載入中...
載入中...
高雄市三民區大豐二路沿街共有 449 家公司登記, 其中 448 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,高雄市三民區大豐二路沿街共有 449 家公司登記在此路段, 其中 448 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 9.5 億。
此街道有相當數量的公司登記,是該地區的活躍商業路段。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 友宏有限公司 | 1.1 億 |
| 2 | 榮杕興業股份有限公司 | 1.1 億 |
| 3 | 臺灣偉士伯股份有限公司 | 7000 萬 |
| 4 | 彩成國際有限公司 | 3200 萬 |
| 5 | 華暉物流股份有限公司 | 3000 萬 |
| 6 | 宏義興業有限公司 | 2920 萬 |
| 7 | 鍵融企業股份有限公司 | 2500 萬 |
| 8 | 德郡地產股份有限公司 | 2500 萬 |
| 9 | 富秝興業股份有限公司 | 2000 萬 |
| 10 | 和成開發建設股份有限公司 | 2000 萬 |
| 11 | 擎元精密機械股份有限公司 | 1600 萬 |
| 12 | 慶迪有限公司 | 1500 萬 |
| 13 | 城中門一品有限公司 | 1500 萬 |
| 14 | 鑫聖翔建設有限公司 | 1500 萬 |
| 15 | 正汯水科技股份有限公司 | 1360 萬 |
| 16 | 鉅嘉國際開發有限公司 | 1100 萬 |
| 17 | 協通上品有限公司 | 1000 萬 |
| 18 | 鎰潤企業有限公司 | 1000 萬 |
| 19 | 泳勝資訊科技有限公司 | 1000 萬 |
| 20 | 協域股份有限公司 | 1000 萬 |
| 21 | 傑登綠能企業有限公司 | 1000 萬 |
| 22 | 高宏水科技有限公司 | 900 萬 |
| 23 | 予瑪股份有限公司 | 880 萬 |
| 24 | 穎緻企業有限公司 | 800 萬 |
| 25 | 百植有限公司 | 700 萬 |
| 26 | 鳳農蔬果產業有限公司 | 700 萬 |
| 27 | 慶鋐科技有限公司 | 600 萬 |
| 28 | 國華電梯有限公司 | 600 萬 |
| 29 | 豔陽旅行社有限公司 | 600 萬 |
| 30 | 豪堃企業有限公司 | 600 萬 |
| 31 | 梯階電梯工程有限公司 | 600 萬 |
| 32 | 宗洲鋼鐵有限公司 | 510 萬 |
| 33 | 華翊興實業有限公司 | 500 萬 |
| 34 | 韋伯企業有限公司 | 500 萬 |
| 35 | 信樺機械股份有限公司 | 500 萬 |
| 36 | 合風電機有限公司 | 500 萬 |
| 37 | 力奇寵物有限公司 | 500 萬 |
| 38 | 傑奧資本有限公司 | 500 萬 |
| 39 | 名葉實業有限公司 | 500 萬 |
| 40 | 森富有限公司 | 500 萬 |
| 41 | 消波塊興業股份有限公司 | 500 萬 |
| 42 | 乃逸企業有限公司 | 500 萬 |
| 43 | 慶達機電有限公司 | 500 萬 |
| 44 | 毅揚工程有限公司 | 500 萬 |
| 45 | 敬耀企業有限公司 | 500 萬 |
| 46 | 博友貿易有限公司 | 500 萬 |
| 47 | 格創科技工程有限公司 | 500 萬 |
| 48 | 印殿堂室內裝修有限公司 | 500 萬 |
| 49 | 眾成有限公司 | 500 萬 |
| 50 | 氫驛新能源股份有限公司 | 500 萬 |
| 51 | 博聖電子股份有限公司 | 400 萬 |
| 52 | 萱萱投資股份有限公司 | 400 萬 |
| 53 | 百盛欣業有限公司 | 400 萬 |
| 54 | 多邦金屬有限公司 | 400 萬 |
| 55 | 巽大營造有限公司 | 360 萬 |
| 56 | 鴻璽建設有限公司 | 300 萬 |
| 57 | 榀侒營造工程有限公司 | 300 萬 |
| 58 | 三程企業有限公司 | 300 萬 |
| 59 | 詠邦工程有限公司 | 300 萬 |
| 60 | 弘名企業有限公司 | 300 萬 |
| 61 | 夢想家創意行銷股份有限公司 | 300 萬 |
| 62 | 新友照明材料有限公司 | 300 萬 |
| 63 | 彩豊有限公司 | 300 萬 |
| 64 | 上億鑫業有限公司 | 300 萬 |
| 65 | 德鈊有限公司 | 300 萬 |
| 66 | 馬谷科技有限公司 | 300 萬 |
| 67 | 隆鑫不動產有限公司 | 250 萬 |
| 68 | 進展金屬企業有限公司 | 250 萬 |
| 69 | 禾森生醫有限公司 | 200 萬 |
| 70 | 波克夏興業有限公司 | 200 萬 |
| 71 | 尚佳貿易有限公司 | 200 萬 |
| 72 | 青雁企業有限公司 | 200 萬 |
| 73 | 映惠清潔有限公司 | 200 萬 |
| 74 | 牧慶有限公司 | 200 萬 |
| 75 | 樺億科技有限公司 | 200 萬 |
| 76 | 大鵰起重工程行 | 200 萬 |
| 77 | 銓耀有限公司 | 200 萬 |
| 78 | 博祥餐飲開發有限公司 | 200 萬 |
| 79 | 高宏投資有限公司 | 200 萬 |
| 80 | 佳禾長照股份有限公司 | 200 萬 |
| 81 | 順統五金企業有限公司 | 200 萬 |
| 82 | 雋茂有限公司 | 200 萬 |
| 83 | 双威投資有限公司 | 200 萬 |
| 84 | 允懋有限公司 | 200 萬 |
| 85 | 麗佳媚國際有限公司 | 200 萬 |
| 86 | 朓鐿工程行 | 200 萬 |
| 87 | 貝穎有限公司 | 168 萬 |
| 88 | 帝一優開發有限公司 | 150 萬 |
| 89 | 尊品不動產經紀有限公司 | 150 萬 |
| 90 | 鈞耀開發投資有限公司 | 100 萬 |
| 91 | 綦鋒精機有限公司 | 100 萬 |
| 92 | 寶麗企業社 | 100 萬 |
| 93 | 晉成企業有限公司 | 100 萬 |
| 94 | 縉億實業有限公司 | 100 萬 |
| 95 | 永雄工業有限公司 | 100 萬 |
| 96 | 景富佳有限公司 | 100 萬 |
| 97 | 首亨廣告行銷有限公司 | 100 萬 |
| 98 | 大郡建設股份有限公司 | 100 萬 |
| 99 | 美兆企業有限公司 | 100 萬 |
| 100 | 大享房屋仲介有限公司 | 100 萬 |
| 101 | 唐溢有限公司 | 100 萬 |
| 102 | 富宇發有限公司 | 100 萬 |
| 103 | 心喜月子餐有限公司 | 100 萬 |
| 104 | 華港實業有限公司 | 100 萬 |
| 105 | 海威傳播有限公司 | 100 萬 |
| 106 | 杉泰電器企業有限公司 | 100 萬 |
| 107 | 桔陞實業有限公司 | 100 萬 |
| 108 | 綠光國際企業有限公司 | 100 萬 |
| 109 | 天雲資產管理顧問有限公司 | 100 萬 |
| 110 | 旺琚清潔事業有限公司 | 100 萬 |
| 111 | 堋凡汽車有限公司 | 100 萬 |
| 112 | 立田有限公司 | 100 萬 |
| 113 | 意而美企業有限公司 | 100 萬 |
| 114 | 永焌車業有限公司 | 100 萬 |
| 115 | 欣賦榮企業有限公司 | 100 萬 |
| 116 | 頡華科技有限公司 | 100 萬 |
| 117 | 鴻允企業有限公司 | 100 萬 |
| 118 | 皇旺企業有限公司 | 100 萬 |
| 119 | 鮮立方有限公司 | 100 萬 |
| 120 | 尚友鑫環保企業行 | 100 萬 |
| 121 | 行有利有限公司 | 100 萬 |
| 122 | 寶多物百貨有限公司 | 100 萬 |
| 123 | 心創世界國際有限公司 | 100 萬 |
| 124 | 禾宸室內裝修設計有限公司 | 100 萬 |
| 125 | 玉之宣有限公司 | 99 萬 |
| 126 | 名捷生命科技實業有限公司 | 80 萬 |
| 127 | 金聿股份有限公司 | 70 萬 |
| 128 | 安尼納有限公司 | 60 萬 |
| 129 | 九六國際食品有限公司 | 60 萬 |
| 130 | 紅藥丸創意有限公司 | 56 萬 |
| 131 | 嘉陽生技有限公司 | 50 萬 |
| 132 | 歐柏國際汽車有限公司 | 50 萬 |
| 133 | 太赫空調科技有限公司 | 50 萬 |
| 134 | 全金豆食品有限公司 | 50 萬 |
| 135 | 鋒誼科技有限公司 | 50 萬 |
| 136 | 立益電器有限公司 | 50 萬 |
| 137 | 鈺鑫機電有限公司 | 50 萬 |
| 138 | 祥發機械有限公司 | 50 萬 |
| 139 | 睦邑數位科技有限公司 | 50 萬 |
| 140 | 總太建材工程有限公司 | 50 萬 |
| 141 | 宏鈞管理顧問有限公司 | 50 萬 |
| 142 | 富興土地開發有限公司 | 50 萬 |
| 143 | 軒恩國際開發有限公司 | 50 萬 |
| 144 | 宇飛有限公司 | 48 萬 |
| 145 | 童學仔餐飲有限公司 | 40 萬 |
| 146 | 富發貿易有限公司 | 40 萬 |
| 147 | 遺愛美學有限公司 | 40 萬 |
| 148 | 立遠機械有限公司 | 30 萬 |
| 149 | 九承工程有限公司 | 30 萬 |
| 150 | 長潤商貿有限公司 | 30 萬 |
| 151 | 弈浤企業有限公司 | 30 萬 |
| 152 | 綠嶼國際事業有限公司 | 30 萬 |
| 153 | 森邑室內裝修設計有限公司 | 30 萬 |
| 154 | 澤修玄武心聆心靈顧問有限公司 | 30 萬 |
| 155 | 合勝廣告企業有限公司 | 30 萬 |
| 156 | 天璽生技有限公司 | 30 萬 |
| 157 | 豪順企業行 | 25 萬 |
| 158 | 新盛商行 | 25 萬 |
| 159 | 祝恆企業商行 | 25 萬 |
| 160 | 元閎工程行 | 24 萬 |
| 161 | 日常人文探索工作室 | 24 萬 |
| 162 | 祝恆企業商行 | 24 萬 |
| 163 | 印多多企業社 | 23 萬 |
| 164 | 耕新企業行 | 23 萬 |
| 165 | 杏誼服裝社 | 23 萬 |
| 166 | 佐日光早午餐 | 22 萬 |
| 167 | 誠驛餐飲企業社 | 21 萬 |
| 168 | 金松柏企業社 | 20 萬 |
| 169 | 騏琳商行 | 20 萬 |
| 170 | 全台維修站 | 20 萬 |
| 171 | 悠閒美學美容美體館 | 20 萬 |
| 172 | 奧蘭娜藝術美麗殿堂 | 20 萬 |
| 173 | 宇開企業社 | 20 萬 |
| 174 | 雅光照明企業社 | 20 萬 |
| 175 | 倫朔飲品專門店 | 20 萬 |
| 176 | 哈克企業行 | 20 萬 |
| 177 | 新力電動工具行 | 20 萬 |
| 178 | 雅約企業社 | 20 萬 |
| 179 | 優質鴨實業社 | 20 萬 |
| 180 | 艾呷早午餐 | 20 萬 |
| 181 | 嘻香香企業社 | 20 萬 |
| 182 | 武高烤炭烤 | 20 萬 |
| 183 | 杏睿服裝行 | 20 萬 |
| 184 | 仲善企業行 | 20 萬 |
| 185 | 鋐發機電有限公司 | 20 萬 |
| 186 | 岦埿原型工作室 | 20 萬 |
| 187 | 立統家品企業社 | 20 萬 |
| 188 | 世宇企業行 | 20 萬 |
| 189 | 兆鼎廚藝行 | 20 萬 |
| 190 | 麒麟專業清潔 | 20 萬 |
| 191 | 興富邦國際禮儀社 | 20 萬 |
| 192 | 崇昆工程行 | 20 萬 |
| 193 | 安爾居密封有限公司 | 20 萬 |
| 194 | 泰旺企業行 | 20 萬 |
| 195 | 創匠工程行 | 20 萬 |
| 196 | 誠益廚具商行 | 20 萬 |
| 197 | 德爾文咖啡 | 20 萬 |
| 198 | 超比流行服飾行 | 20 萬 |
| 199 | 金屏東科技企業行 | 20 萬 |
| 200 | 一路鑽企業社 | 20 萬 |
| 201 | 優樂客科技工程行 | 20 萬 |
| 202 | 壹麥商行 | 20 萬 |
| 203 | 香格企業社 | 20 萬 |
| 204 | 昕侑商行 | 20 萬 |
| 205 | 泓祈企業社 | 20 萬 |
| 206 | 慈膳養生素食 | 20 萬 |
| 207 | 豐宜企業社 | 20 萬 |
| 208 | 安曜資訊科技有限公司 | 20 萬 |
| 209 | 多星咖啡蛋糕烘焙坊 | 20 萬 |
| 210 | 家家興虎工作坊 | 20 萬 |
| 211 | 源孟工程行 | 20 萬 |
| 212 | 豐成空調工程行 | 20 萬 |
| 213 | 富煜裝璜材料 | 20 萬 |
| 214 | 溫金企業行 | 20 萬 |
| 215 | 翔新企業行 | 20 萬 |
| 216 | 明如企業社 | 20 萬 |
| 217 | 三亨企業社 | 20 萬 |
| 218 | 上豪實業社 | 20 萬 |
| 219 | 賢士企業社 | 20 萬 |
| 220 | 金吉祥運動商行 | 20 萬 |
| 221 | 在地生命禮儀 | 20 萬 |
| 222 | 萬眾人力企業社 | 20 萬 |
| 223 | 泰延企業社 | 20 萬 |
| 224 | 映刷場廣告企業行大豐店 | 20 萬 |
| 225 | 可樂芙寵物手作烘焙坊 | 20 萬 |
| 226 | 大川實業行 | 20 萬 |
| 227 | 大豐元之氣早午餐 | 15 萬 |
| 228 | 貳壹貳捌商行 | 15 萬 |
| 229 | 金鑽彩券行 | 15 萬 |
| 230 | 愛朵個人工作室 | 15 萬 |
| 231 | 成局餐飲商行 | 12 萬 |
| 232 | 思略數位有限公司 | 10 萬 |
| 233 | 禾玉顧問有限公司 | 10 萬 |
| 234 | 好發企業社 | 10 萬 |
| 235 | 草多多商行 | 10 萬 |
| 236 | 老牌剃頭店 | 10 萬 |
| 237 | 虎堂肉舖 | 10 萬 |
| 238 | 淨亮自助洗衣店 | 10 萬 |
| 239 | 懃沅美妝館 | 10 萬 |
| 240 | 瀧喆企業有限公司 | 10 萬 |
| 241 | 我親愛的早午餐 | 10 萬 |
| 242 | 雪典乳清小商店 | 10 萬 |
| 243 | 艾瑪日雜貨行 | 10 萬 |
| 244 | 三鴻企業社 | 10 萬 |
| 245 | 李豪創意行銷有限公司 | 10 萬 |
| 246 | 琪淨除毛工作室 | 10 萬 |
| 247 | 佳奇管理顧問有限公司 | 10 萬 |
| 248 | 鑫威鋁門窗 | 10 萬 |
| 249 | 薛記水果店 | 10 萬 |
| 250 | 聖勲光學貿易行 | 10 萬 |
| 251 | 好宅實心生活男士理髮 | 10 萬 |
| 252 | 棋樂圍棋練功坊 | 10 萬 |
| 253 | 梵洛絲美學工作室 | 10 萬 |
| 254 | 高驛工程行 | 10 萬 |
| 255 | 癮舊衣商行 | 10 萬 |
| 256 | 飛鳥實業有限公司 | 10 萬 |
| 257 | 蕙安國際企業社 | 10 萬 |
| 258 | 美和國際實業有限公司 | 10 萬 |
| 259 | 億尚穩企業社 | 10 萬 |
| 260 | 豪寶包小籠湯包 | 10 萬 |
| 261 | 信全資訊 | 10 萬 |
| 262 | 信全資訊有限公司 | 10 萬 |
| 263 | 億中運動彩券 | 10 萬 |
| 264 | 麥田叔叔企業行 | 10 萬 |
| 265 | 財元滾滾企業社 | 10 萬 |
| 266 | 鈨盛企業行 | 10 萬 |
| 267 | 鍇勝管理顧問有限公司 | 10 萬 |
| 268 | 通泰貿易有限公司 | 10 萬 |
| 269 | 格沃科技管理顧問有限公司 | 10 萬 |
| 270 | 叄伍郎居酒屋 | 10 萬 |
| 271 | 千金菓子屋 | 10 萬 |
| 272 | 艾吉早午餐 | 10 萬 |
| 273 | 俊羿商行 | 10 萬 |
| 274 | 大壺茶葉 | 10 萬 |
| 275 | 歐峇珞帝娛樂行銷有限公司 | 10 萬 |
| 276 | 波霸摩沙鮮奶紅茶店 | 10 萬 |
| 277 | 裕昌皮行 | 10 萬 |
| 278 | 大豪發彩券行 | 10 萬 |
| 279 | 萬萬十方國際貿易股份有限公司 | 10 萬 |
| 280 | 上好自助餐 | 10 萬 |
| 281 | 寵幸福有限公司 | 10 萬 |
| 282 | 唐小鴨經典美食館 | 10 萬 |
| 283 | 學冠有限公司 | 10 萬 |
| 284 | 昱發企業社 | 10 萬 |
| 285 | 一元檳榔 | 9 萬 |
| 286 | 小太陽複合餐飲 | 8 萬 |
| 287 | 誠家空調工程行 | 7 萬 |
| 288 | 高雄服務站 | 6 萬 |
| 289 | 生命力天然食品世界 | 6 萬 |
| 290 | 吃草纖食企業社 | 6 萬 |
| 291 | 佑琪木地板 | 5 萬 |
| 292 | 朝崙國際貿易有限公司 | 5 萬 |
| 293 | 來登廣告社 | 5 萬 |
| 294 | 飛躍車業 | 5 萬 |
| 295 | 呷尚寶大昌店 | 5 萬 |
| 296 | 呷尚宝大豐店 | 5 萬 |
| 297 | 沾沾自洗自助洗衣店 | 5 萬 |
| 298 | 悅擇商行 | 5 萬 |
| 299 | 創悅傳統整復推拿實業 | 5 萬 |
| 300 | 正欣傳統整復推拿 | 5 萬 |
| 301 | 旭豐小吃店 | 5 萬 |
| 302 | 喵吉企業社 | 5 萬 |
| 303 | 啓源企業 | 5 萬 |
| 304 | 璘售商店 | 5 萬 |
| 305 | 泉富運動彩券行 | 5 萬 |
| 306 | 萬得福彩券行 | 5 萬 |
| 307 | 健飲豆漿 | 5 萬 |
| 308 | 晶璽水晶藝品行 | 5 萬 |
| 309 | 艾瑪甜點工作室 | 5 萬 |
| 310 | 有蜀香坊 | 5 萬 |
| 311 | 薇菈工作室 | 5 萬 |
| 312 | 富綠造林 | 5 萬 |
| 313 | 金育昇企業社 | 5 萬 |
| 314 | 承毅汽車材料行 | 5 萬 |
| 315 | 正晟電業行 | 5 萬 |
| 316 | 大豐歐式早餐 | 5 萬 |
| 317 | 堅峰企業社 | 5 萬 |
| 318 | 浤騏貿易有限公司 | 5 萬 |
| 319 | 集利整合行銷有限公司 | 5 萬 |
| 320 | 繽狗寵物生活館 | 5 萬 |
| 321 | 景荷榆巧工坊 | 5 萬 |
| 322 | 京晏企業社 | 5 萬 |
| 323 | 佳準國際貿易有限公司 | 5 萬 |
| 324 | 三多螺小吃部 | 5 萬 |
| 325 | 臻鮮購商行 | 5 萬 |
| 326 | 巧帛企業有限公司 | 5 萬 |
| 327 | 新興醫療儀器行 | 5 萬 |
| 328 | 貞雅購物商店 | 5 萬 |
| 329 | 明昱企業社 | 4 萬 |
| 330 | 菊城鮮花店 | 4 萬 |
| 331 | 酷哥塩酥雞 | 4 萬 |
| 332 | 賀呷二次方飲食店 | 4 萬 |
| 333 | 大頭仔餐館 | 3 萬 |
| 334 | 享享企業社 | 3 萬 |
| 335 | 禾娜商行 | 3 萬 |
| 336 | 捷發服裝設計工作坊 | 3 萬 |
| 337 | 宏憲工程行 | 3 萬 |
| 338 | 大豐吳家羊肉 | 3 萬 |
| 339 | 太裕餐飲店 | 3 萬 |
| 340 | 同豐企業社 | 3 萬 |
| 341 | 福來福去服飾行 | 3 萬 |
| 342 | 朵玫絲甜點森林 | 3 萬 |
| 343 | 蕨對有好事工作室 | 3 萬 |
| 344 | 弘記炒飯 | 3 萬 |
| 345 | 晨朵甜點 | 3 萬 |
| 346 | 馨珩有限公司 | 3 萬 |
| 347 | 大酷呆滷味 | 3 萬 |
| 348 | 黑佃商行 | 3 萬 |
| 349 | 郁品服飾店 | 3 萬 |
| 350 | 玖香坊 | 2 萬 |
| 351 | 薇妮雅時尚美學館 | 2 萬 |
| 352 | 妮好辣養生麻辣燙 | 2 萬 |
| 353 | 蜀香門地館 | 2 萬 |
| 354 | 力統商行 | 2 萬 |
| 355 | 鍾愛貓舍 | 2 萬 |
| 356 | 帕堤克咖啡 | 2 萬 |
| 357 | 金吉祥商行 | 2 萬 |
| 358 | 王記麻辣火鍋 | 2 萬 |
| 359 | 海老餐飲店 | 2 萬 |
| 360 | 孟樺企業行 | 2 萬 |
| 361 | 凱緹企業社 | 2 萬 |
| 362 | 艾插畫藝術設計工作室 | 1 萬 |
| 363 | 德來商行 | 1 萬 |
| 364 | 夏卡髮型沙龍 | 1 萬 |
| 365 | 昇紘企業社 | 1 萬 |
| 366 | 酷哥休閒茶舖 | 1 萬 |
| 367 | 大豐服飾店 | 1 萬 |
| 368 | 元富利企業行 | 1 萬 |
| 369 | 禾歆商行 | 1 萬 |
| 370 | 袋鼠媽媽黏土創意坊 | 1 萬 |
| 371 | 坤益中藥行 | 1 萬 |
| 372 | 一元美食舖 | 1 萬 |
| 373 | 佳琪飲品 | 1 萬 |
| 374 | 尊榮足體筋絡館 | 1 萬 |
| 375 | 王牌桌遊休閒館 | 1 萬 |
| 376 | 采甯服飾企業社 | 1 萬 |
| 377 | 秀春商行 | 1 萬 |
| 378 | 幸福茶禮茶莊 | 1 萬 |
| 379 | 超群足體筋絡館 | 1 萬 |
| 380 | 華億實業精品行 | 1 萬 |
| 381 | 民報報業有限公司 | 1 萬 |
| 382 | 誕生貓舍 | 1 萬 |
| 383 | 大豐瑞豐家族店 | 1 萬 |
| 384 | 上味關東煮 | 1 萬 |
| 385 | 金橋環保科技有限公司 | 1 萬 |
| 386 | 風采乾洗名店 | 1 萬 |
| 387 | 曜騰文創藝術 | 1 萬 |
| 388 | 百草霸王養生本舖 | 1 萬 |
| 389 | 金吉祥彩券行 | 1 萬 |
| 390 | 大豐永和豆漿店 | 1 萬 |
| 391 | 小海螺音樂坊 | 8,000 元 |
| 392 | 貝斯凱波運動彩券行 | 8,000 元 |
| 393 | 有名彩券行 | 8,000 元 |
| 394 | 你來旺彩券行 | 8,000 元 |
| 395 | 滿貫興業 | 8,000 元 |
| 396 | 正雄傳統整復推拿所 | 6,000 元 |
| 397 | 亨旺機車行 | 6,000 元 |
| 398 | 甄盈運動彩券行 | 6,000 元 |
| 399 | 森蔓森美學概念店 | 6,000 元 |
| 400 | 財運通彩券行 | 6,000 元 |
| 401 | 點點團購社 | 5,000 元 |
| 402 | 兔兔夾二代選物販賣 | 5,000 元 |
| 403 | 美金榮商行 | 5,000 元 |
| 404 | 辰羿企業社 | 5,000 元 |
| 405 | 阿志商號 | 5,000 元 |
| 406 | 鈞耀管理顧問社 | 5,000 元 |
| 407 | 吉翔車業行 | 5,000 元 |
| 408 | 老平記麵食館 | 5,000 元 |
| 409 | 奇奇精品店 | 5,000 元 |
| 410 | 永吉行 | 5,000 元 |
| 411 | 口丁哥冷飲店 | 5,000 元 |
| 412 | 大豐豆漿店 | 5,000 元 |
| 413 | 美興企業社 | 5,000 元 |
| 414 | 諾亞運動工作室 | 5,000 元 |
| 415 | 詩雅髮型設計 | 5,000 元 |
| 416 | 峮享創藝設計工作室 | 5,000 元 |
| 417 | 首亨廣告企業社 | 5,000 元 |
| 418 | 茱舍皂咖坊 | 3,000 元 |
| 419 | 沐花森室花坊 | 3,000 元 |
| 420 | 榕園養生舘 | 3,000 元 |
| 421 | 到山髮型設計店 | 3,000 元 |
| 422 | 滿滿美食坊 | 3,000 元 |
| 423 | 真鴻彩券行 | 3,000 元 |
| 424 | 弈霆商行 | 3,000 元 |
| 425 | 老柏牛肉麵館 | 3,000 元 |
| 426 | 正發鎖印行 | 3,000 元 |
| 427 | 富鎰企業行 | 3,000 元 |
| 428 | 美麥麵點專賣 | 3,000 元 |
| 429 | 大豐門市 | 3,000 元 |
| 430 | 渴鹿商行 | 3,000 元 |
| 431 | 味廚粥品麵食 | 3,000 元 |
| 432 | 其南停車場 | 3,000 元 |
| 433 | 大馬麓美式精品服飾店 | 3,000 元 |
| 434 | 騎士之家車業商行 | 3,000 元 |
| 435 | 羽易高級乾洗名店 | 3,000 元 |
| 436 | 小湯嚴選小舖 | 3,000 元 |
| 437 | 築田日式創意料理 | 3,000 元 |
| 438 | 芳來乾洗衣店 | 3,000 元 |
| 439 | 馬告專賣部 | 3,000 元 |
| 440 | 苓旺茶行 | 3,000 元 |
| 441 | 育昇車業 | 3,000 元 |
| 442 | 甘好商行 | 3,000 元 |
| 443 | 安妮花室 | 3,000 元 |
| 444 | 統一超商股份有限公司高雄市第八九0分公司 | - |
| 445 | 統一超商股份有限公司高雄市第十一分公司 | - |
| 446 | 俥亭停車事業股份有限公司三民大豐營業所 | - |
| 447 | 統一超商股份有限公司高雄市第五七三分公司 | - |
| 448 | 大中圖書事業股份有限公司高雄大豐分公司 | - |
根據經濟部商工登記資料,高雄市三民區大豐二路沿街目前共有 449 家公司登記,其中 448 家營業中,總資本額合計9.5 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
高雄市三民區大豐二路屬於高雄市的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 高雄市 地區頁查看完整產業分布。