載入中...
載入中...
黃美華的企業版圖總覽,擔任 100 家公司負責人,另擔任 22 家公司董監事。
黃美華目前與 122 家公司有關聯,其中擔任 100 家的負責人,另在 22 家公司擔任董事或監察人。共 122 家仍在營業中。 旗下企業總資本額合計5.0 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1974 年,最新的公司成立於 2026 年,經營跨度達 52 年。
從產業分布來看,黃美華的事業版圖橫跨12個產業, 主要集中在批發及零售業(46家)、住宿及餐飲業(10家)、不動產業(8家)。
地區分布上,主要在臺南市(17家)、臺中市(15家)、高雄市(15家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 仕明營造股份有限公司 | 3.0 億 |
| 2 | 十興開發股份有限公司 | 4300 萬 |
| 3 | 金美多實業有限公司 | 2150 萬 |
| 4 | 天品科技股份有限公司 | 1250 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 名翔綉線股份有限公司 | 7725 萬 |
| 2 | 峻碩科技股份有限公司 | 2000 萬 |
| 3 | 喬鼎開發建設股份有限公司 | 1700 萬 |
根據經濟部商工登記資料,黃美華目前擔任 100 家公司的負責人,另在 22 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計5.0 億,其中 122 家營業中。
黃美華在名翔綉線股份有限公司、峻碩科技股份有限公司、喬鼎開發建設股份有限公司、展基橡膠廠股份有限公司、百檢股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
黃美華相關 122 家企業中,122 家目前營業中(佔 100%)。所有公司均正常營運中。
| 5 |
| 沙伯迪澳國際精品有限公司 |
| 1000 萬 |
| 6 | 欣豐貿易有限公司 | 1000 萬 |
| 7 | 揚曜興業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 8 | 東海國際資產有限公司 | 1000 萬 |
| 9 | 得升企業有限公司 | 1000 萬 |
| 10 | 男傑企業有限公司 | 600 萬 |
| 11 | 茂榮塑膠股份有限公司 | 500 萬 |
| 12 | 歐博興國際展覽有限公司 | 500 萬 |
| 13 | 華瑋工業股份有限公司 | 500 萬 |
| 14 | 連騰興業有限公司 | 500 萬 |
| 15 | 森源環保有限公司 | 500 萬 |
| 16 | 永鏷科技股份有限公司 | 360 萬 |
| 17 | 福報文化股份有限公司 | 300 萬 |
| 18 | 譽坤建設有限公司 | 300 萬 |
| 19 | 華得來專業制服有限公司 | 300 萬 |
| 20 | 渼華服裝百貨行 | 201 萬 |
| 21 | 菩沐馨有限公司 | 200 萬 |
| 22 | 常在文創空間 | 100 萬 |
| 23 | 東明億開發有限公司 | 100 萬 |
| 24 | 加加環保有限公司 | 100 萬 |
| 25 | 伊美國際美容有限公司 | 100 萬 |
| 26 | 掄元塑膠有限公司 | 100 萬 |
| 27 | 愛玩家文化有限公司 | 100 萬 |
| 28 | 京華股份有限公司 | 100 萬 |
| 29 | 翔鉞實業有限公司 | 100 萬 |
| 30 | 大久商行 | 100 萬 |
| 31 | 朵多有限公司 | 100 萬 |
| 32 | 澺泓實業有限公司 | 100 萬 |
| 33 | 立宇工程有限公司 | 50 萬 |
| 34 | 賀群企業管理顧問有限公司 | 50 萬 |
| 35 | 綠明玻璃有限公司 | 50 萬 |
| 36 | 拾光莊園有限公司 | 50 萬 |
| 37 | 睿騏室內裝修有限公司 | 50 萬 |
| 38 | 萬谷企業股份有限公司 | 47 萬 |
| 39 | 雅姿美麗健康事業有限公司 | 30 萬 |
| 40 | 飛船文創整合行銷有限公司 | 30 萬 |
| 41 | 威辰設計顧問有限公司 | 30 萬 |
| 42 | 堡捷國際有限公司 | 25 萬 |
| 43 | 得安工程行 | 24 萬 |
| 44 | 志昌汽車修配廠 | 24 萬 |
| 45 | 培明香菇農場 | 20 萬 |
| 46 | 統威商店 | 20 萬 |
| 47 | 汎晨美學坊 | 20 萬 |
| 48 | 粉紅辣椒流行館 | 20 萬 |
| 49 | 山毅鋁門窗 | 20 萬 |
| 50 | 誠信實業社 | 20 萬 |
| 51 | 杜芳子古味茶鋪 | 20 萬 |
| 52 | 竹芳企業社 | 20 萬 |
| 53 | 南興行 | 20 萬 |
| 54 | 富華新企業社 | 20 萬 |
| 55 | 美華工業社 | 20 萬 |
| 56 | 糖先生商行 | 20 萬 |
| 57 | 福瑞工程行 | 20 萬 |
| 58 | 心喜手工茶 | 19 萬 |
| 59 | 沛海投資有限公司 | 15 萬 |
| 60 | 韓晉企業社 | 15 萬 |
| 61 | 品傑首烏御膳館 | 10 萬 |
| 62 | 莎媞妮服飾精品店 | 10 萬 |
| 63 | 彩軒商行 | 10 萬 |
| 64 | 杰輝企業社 | 10 萬 |
| 65 | 飛鳥實業有限公司 | 10 萬 |
| 66 | 默姸企業社 | 10 萬 |
| 67 | 美和國際實業有限公司 | 10 萬 |
| 68 | 艾斯狄亞有限公司 | 10 萬 |
| 69 | 億玖玖商行 | 10 萬 |
| 70 | 尊敘商行 | 10 萬 |
| 71 | 常在商行 | 10 萬 |
| 72 | 伸馹小吃坊 | 10 萬 |
| 73 | 聯興企業社 | 10 萬 |
| 74 | 三福茶莊 | 9 萬 |
| 75 | 鼎碩食品行 | 9 萬 |
| 76 | 燕王髮型工作室 | 7 萬 |
| 77 | 昇吉身體保健坊 | 6 萬 |
| 78 | 大膽甲色藝術美甲 | 6 萬 |
| 79 | 晴華服飾 | 5 萬 |
| 80 | 川味仙客家餐館 | 5 萬 |
| 81 | 慧福安商行 | 3 萬 |
| 82 | 卓勝發農藥行 | 3 萬 |
| 83 | 竹芳養生館 | 3 萬 |
| 84 | 克強彩券行 | 3 萬 |
| 85 | 吉昌電機行 | 3 萬 |
| 86 | 種德藥房 | 3 萬 |
| 87 | 珈暉企業行 | 3 萬 |
| 88 | 夥伴影像文創 | 2 萬 |
| 89 | 億買商行 | 2 萬 |
| 90 | 廣弘彩券行 | 1 萬 |
| 91 | 坤華企業社 | 1 萬 |
| 92 | 華億實業精品行 | 1 萬 |
| 93 | 嘉睿傢俱 | 1 萬 |
| 94 | 好園好聚點小吃部 | 1 萬 |
| 95 | 佑佑商行 | 5,000 元 |
| 96 | 美華小吃部 | 4,000 元 |
| 97 | 伍零捌鴨肉專賣店 | 3,000 元 |
| 98 | 義禮行 | 3,000 元 |
| 99 | 飛達攝影社 | 3,000 元 |
| 100 | 三葉金香行 | 3,000 元 |
| 4 |
| 展基橡膠廠股份有限公司 |
| 1600 萬 |
| 5 | 百檢股份有限公司 | 1500 萬 |
| 6 | 和東橡膠球廠股份有限公司 | 1000 萬 |
| 7 | 傑合工業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 8 | 匯盛實業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 9 | 吉品建設股份有限公司 | 1000 萬 |
| 10 | 立勤資訊顧問股份有限公司 | 1000 萬 |
| 11 | 專男企業有限公司 | 700 萬 |
| 12 | 博學屋國際事業股份有限公司 | 510 萬 |
| 13 | 群富資產管理股份有限公司 | 500 萬 |
| 14 | 大圈科技股份有限公司 | 450 萬 |
| 15 | 愛吉諾驗證科技股份有限公司 | 300 萬 |
| 16 | 快又美科技股份有限公司 | 230 萬 |
| 17 | 群業文創國際股份有限公司 | 200 萬 |
| 18 | 國昕電腦股份有限公司 | 200 萬 |
| 19 | 貝克伊登股份有限公司 | 140 萬 |
| 20 | 暘致科技股份有限公司 | 100 萬 |
| 21 | 芙利寶生技產業股份有限公司 | 100 萬 |
| 22 | 滴水坊股份有限公司 | 100 萬 |