載入中...
載入中...
吳俊德的企業版圖總覽,擔任 100 家公司負責人,另擔任 20 家公司董監事。
吳俊德目前與 120 家公司有關聯,其中擔任 100 家的負責人,另在 20 家公司擔任董事或監察人。共 120 家仍在營業中。 旗下企業總資本額合計5.7 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1972 年,最新的公司成立於 2026 年,經營跨度達 54 年。
從產業分布來看,吳俊德的事業版圖橫跨11個產業, 主要集中在運輸及倉儲業(36家)、批發及零售業(26家)、製造業(10家)。
地區分布上,主要在臺北市(40家)、新北市(15家)、臺中市(10家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 福倫交通股份有限公司 | 8000 萬 |
| 2 | 博倫思先進股份有限公司 | 3060 萬 |
| 3 | 福緣投資股份有限公司 | 2950 萬 |
| 4 | 精准投資有限公司 | 2900 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 聯嘉光電投資控股股份有限公司 | 20.8 億 |
| 2 | 同盟傳動股份有限公司 | 4.0 億 |
| 3 | 瑞統科技股份有限公司 | 1.3 億 |
根據經濟部商工登記資料,吳俊德目前擔任 100 家公司的負責人,另在 20 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計5.7 億,其中 120 家營業中。
吳俊德在聯嘉光電投資控股股份有限公司、同盟傳動股份有限公司、瑞統科技股份有限公司、台灣新明和工業股份有限公司、岳盟企業股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
吳俊德相關 120 家企業中,120 家目前營業中(佔 100%)。所有公司均正常營運中。
| 5 |
| 德翊投資有限公司 |
| 2800 萬 |
| 6 | 東輝交通有限公司 | 2500 萬 |
| 7 | 松贊營造有限公司 | 2500 萬 |
| 8 | 海盛交通企業有限公司 | 1600 萬 |
| 9 | 寶順塑膠工業股份有限公司 | 1500 萬 |
| 10 | 宏進砂石有限公司 | 1000 萬 |
| 11 | 永潔環境有限公司 | 1000 萬 |
| 12 | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 13 | 永有建設有限公司 | 1000 萬 |
| 14 | 永值消防安全設備檢修股份有限公司 | 1000 萬 |
| 15 | 憶泉交通有限公司 | 600 萬 |
| 16 | 昆明交通股份有限公司 | 600 萬 |
| 17 | 大吉汽車有限公司 | 600 萬 |
| 18 | 德煒雷射切割股份有限公司 | 600 萬 |
| 19 | 聚大汽車材料有限公司 | 550 萬 |
| 20 | 大衛中華美亞東方同和文創有限公司 | 510 萬 |
| 21 | 高麗川實業社 | 500 萬 |
| 22 | 聖凡資訊有限公司 | 500 萬 |
| 23 | 青城交通有限公司 | 500 萬 |
| 24 | 金暉交通企業有限公司 | 500 萬 |
| 25 | 金德交通企業有限公司 | 500 萬 |
| 26 | 文一交通股份有限公司 | 500 萬 |
| 27 | 永三交通股份有限公司 | 500 萬 |
| 28 | 永二交通股份有限公司 | 500 萬 |
| 29 | 吉二交通股份有限公司 | 500 萬 |
| 30 | 金良交通企業有限公司 | 500 萬 |
| 31 | 吉一交通股份有限公司 | 500 萬 |
| 32 | 金皇冠交通有限公司 | 500 萬 |
| 33 | 福哥交通有限公司 | 500 萬 |
| 34 | 榮德交通事業有限公司 | 500 萬 |
| 35 | 欣懋實業有限公司 | 500 萬 |
| 36 | 宏泰建築物公共安全檢查有限公司 | 500 萬 |
| 37 | 扶輪交通股份有限公司 | 500 萬 |
| 38 | 順風交通企業股份有限公司 | 498 萬 |
| 39 | 青鴿交通企業有限公司 | 460 萬 |
| 40 | 全一交通股份有限公司 | 450 萬 |
| 41 | 青島計程汽車有限公司 | 420 萬 |
| 42 | 展億活動整合有限公司 | 400 萬 |
| 43 | 豐麒科技有限公司 | 350 萬 |
| 44 | 華利威科技股份有限公司 | 300 萬 |
| 45 | 樂馬交通有限公司 | 300 萬 |
| 46 | 信壬實業有限公司 | 300 萬 |
| 47 | 建業交通企業有限公司 | 300 萬 |
| 48 | 鴻基畜產有限公司 | 300 萬 |
| 49 | 昊德國際貿易有限公司 | 300 萬 |
| 50 | 亨翊室內裝修工程有限公司 | 300 萬 |
| 51 | 功煌交通有限公司 | 300 萬 |
| 52 | 福航交通有限公司 | 300 萬 |
| 53 | 新詠國際貿易有限公司 | 300 萬 |
| 54 | 本煌交通有限公司 | 300 萬 |
| 55 | 仟煌交通有限公司 | 300 萬 |
| 56 | 成功交通有限公司 | 300 萬 |
| 57 | 大連交通有限公司 | 300 萬 |
| 58 | 上海交通有限公司 | 300 萬 |
| 59 | 立煌交通有限公司 | 300 萬 |
| 60 | 世煌交通有限公司 | 300 萬 |
| 61 | 正煌交通有限公司 | 300 萬 |
| 62 | 台新消防工程有限公司 | 300 萬 |
| 63 | 傑利德工程顧問有限公司 | 200 萬 |
| 64 | 高定肌膚管理顧問股份有限公司 | 200 萬 |
| 65 | 錡瑾科技有限公司 | 200 萬 |
| 66 | 德泓企業有限公司 | 200 萬 |
| 67 | 鼎陶企業有限公司 | 200 萬 |
| 68 | 祥景科技有限公司 | 150 萬 |
| 69 | 聯合餐飲設備商行 | 150 萬 |
| 70 | 聚德管理顧問企業社 | 120 萬 |
| 71 | 展佳商行 | 120 萬 |
| 72 | 德銓企業社 | 120 萬 |
| 73 | 德勝企業社 | 120 萬 |
| 74 | 遠喬工程有限公司 | 120 萬 |
| 75 | 德開事業有限公司 | 120 萬 |
| 76 | 福德工程有限公司 | 100 萬 |
| 77 | 惠心通企業社 | 100 萬 |
| 78 | 鑫鑫室內裝修有限公司 | 100 萬 |
| 79 | 鑫鑽藻業生物科技股份有限公司 | 100 萬 |
| 80 | 德藝天下有限公司 | 100 萬 |
| 81 | 建興氣體企業有限公司 | 100 萬 |
| 82 | 宏袁特殊印刷有限公司 | 100 萬 |
| 83 | 辰東禾有限公司 | 100 萬 |
| 84 | 鴻寶汽車有限公司 | 100 萬 |
| 85 | 德卉居不動產有限公司 | 100 萬 |
| 86 | 壹九一資訊有限公司 | 100 萬 |
| 87 | 古絡絲國際有限公司 | 100 萬 |
| 88 | 于德廣告有限公司 | 80 萬 |
| 89 | 職學國際社會企業有限公司 | 75 萬 |
| 90 | 洋基交通有限公司 | 60 萬 |
| 91 | 幸福道有限公司 | 60 萬 |
| 92 | 心適長照有限公司 | 54 萬 |
| 93 | 聚鑽科技有限公司 | 50 萬 |
| 94 | 新安環衛有限公司 | 50 萬 |
| 95 | 詠新企業社 | 48 萬 |
| 96 | 明維工程行 | 25 萬 |
| 97 | 興隆工程行 | 25 萬 |
| 98 | 嘉軒國際企業社 | 24 萬 |
| 99 | 發順商行 | 23 萬 |
| 100 | 永大工程行 | 20 萬 |
| 4 |
| 台灣新明和工業股份有限公司 |
| 1.0 億 |
| 5 | 岳盟企業股份有限公司 | 7000 萬 |
| 6 | 雲菱農機股份有限公司 | 4500 萬 |
| 7 | 凱益股份有限公司 | 2200 萬 |
| 8 | 璞樹建設股份有限公司 | 2050 萬 |
| 9 | 威霳化工股份有限公司 | 1500 萬 |
| 10 | 我或我以外股份有限公司 | 1000 萬 |
| 11 | 允振企業股份有限公司 | 600 萬 |
| 12 | 榮德投資股份有限公司 | 500 萬 |
| 13 | 岳大實業股份有限公司 | 500 萬 |
| 14 | 惠澤國際股份有限公司 | 100 萬 |
| 15 | 視博生醫股份有限公司 | 100 萬 |
| 16 | 帝勝食品有限公司 | 20 萬 |
| 17 | 霈麗有限公司 | 12 萬 |
| 18 | 大數據資訊有限公司 | 5 萬 |
| 19 | 日紅科技股份有限公司 | 7,000 元 |
| 20 | 乙力股份有限公司 | - |