載入中...
載入中...
陳明珠的企業版圖總覽,擔任 77 家公司負責人,另擔任 19 家公司董監事。
陳明珠目前與 96 家公司有關聯,其中擔任 77 家的負責人,另在 19 家公司擔任董事或監察人。共 96 家仍在營業中。 旗下企業總資本額合計2.2 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1977 年,最新的公司成立於 2026 年,經營跨度達 49 年。
從產業分布來看,陳明珠的事業版圖橫跨13個產業, 主要集中在批發及零售業(35家)、製造業(13家)、其他服務業(5家)。
地區分布上,主要在臺北市(15家)、臺中市(12家)、新北市(11家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 捷鑫投資股份有限公司 | 1.3 億 |
| 2 | 仟園工程有限公司 | 2100 萬 |
| 3 | 雙城貿易有限公司 | 1000 萬 |
| 4 | 康林實業有限公司 | 1000 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 杏國新藥股份有限公司 | 3.5 億 |
| 2 | 玫瑰園國際股份有限公司 | 1.1 億 |
| 3 | 京庚健康世界股份有限公司 | 5450 萬 |
根據經濟部商工登記資料,陳明珠目前擔任 77 家公司的負責人,另在 19 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計2.2 億,其中 96 家營業中。
陳明珠在杏國新藥股份有限公司、玫瑰園國際股份有限公司、京庚健康世界股份有限公司、美綠環保科技股份有限公司、正陽橡膠企業股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
陳明珠相關 96 家企業中,96 家目前營業中(佔 100%)。所有公司均正常營運中。
| 5 |
| 建誠模具有限公司 |
| 600 萬 |
| 6 | 愛斯民國際有限公司 | 500 萬 |
| 7 | 款款有限公司 | 500 萬 |
| 8 | 翊群刺繡打版有限公司 | 500 萬 |
| 9 | 華電實業有限公司 | 400 萬 |
| 10 | 鳴賢機械板金有限公司 | 300 萬 |
| 11 | 大和計程車有限公司 | 300 萬 |
| 12 | 中冠建材有限公司 | 200 萬 |
| 13 | 學揚工程顧問有限公司 | 200 萬 |
| 14 | 大庄體育用品有限公司 | 150 萬 |
| 15 | 晟商實業有限公司 | 100 萬 |
| 16 | 鎰聲企業有限公司 | 100 萬 |
| 17 | 成祥汽車裝潢帆布廠有限公司 | 100 萬 |
| 18 | 旭日升有限公司 | 100 萬 |
| 19 | 達宥祥興業有限公司 | 100 萬 |
| 20 | 金音實業有限公司 | 100 萬 |
| 21 | 泉善堂有限公司 | 100 萬 |
| 22 | 美麗態度有限公司 | 25 萬 |
| 23 | 衣魔市精品店 | 20 萬 |
| 24 | 順鋒企業社 | 20 萬 |
| 25 | 裕泰農產行 | 20 萬 |
| 26 | 質能眼鏡概念館 | 20 萬 |
| 27 | 三民街果菜行 | 20 萬 |
| 28 | 夢幻幾何泡沫紅茶坊 | 20 萬 |
| 29 | 微光商行 | 20 萬 |
| 30 | 覓自在有限公司 | 20 萬 |
| 31 | 欣好家企業社 | 20 萬 |
| 32 | 樑上美學館 | 20 萬 |
| 33 | 欣榕園 | 20 萬 |
| 34 | 職人眼鏡坊 | 20 萬 |
| 35 | 鋼鼎工程行 | 20 萬 |
| 36 | 德道事業有限公司 | 20 萬 |
| 37 | 亞洲銀樓 | 15 萬 |
| 38 | 青野竹笛花園 | 10 萬 |
| 39 | 早珠璣朝食製作所 | 10 萬 |
| 40 | 萬德豐有限公司 | 10 萬 |
| 41 | 政鑫工程行 | 10 萬 |
| 42 | 佳貝佳玩具屋 | 10 萬 |
| 43 | 享紘企業社 | 10 萬 |
| 44 | 宏安能源有限公司 | 10 萬 |
| 45 | 永成資產管理有限公司 | 10 萬 |
| 46 | 愛草本商行 | 8 萬 |
| 47 | 荃德商行 | 7 萬 |
| 48 | 點點妝寵物美容館 | 5 萬 |
| 49 | 覓自在探索工坊 | 5 萬 |
| 50 | 百益運動彩券行 | 5 萬 |
| 51 | 東立水電行 | 5 萬 |
| 52 | 礁溪鐘氏肉羹 | 5 萬 |
| 53 | 睿蓁美容材料坊 | 5 萬 |
| 54 | 合歡山企業社 | 5 萬 |
| 55 | 福滿滿早餐店 | 5 萬 |
| 56 | 峻德美容院 | 5 萬 |
| 57 | 晴漾企業社 | 5 萬 |
| 58 | 茂源企業社 | 5 萬 |
| 59 | 立佳企業行 | 3 萬 |
| 60 | 黑虎台灣犬犬舍 | 3 萬 |
| 61 | 蕨對有好事工作室 | 3 萬 |
| 62 | 十方客商行 | 3 萬 |
| 63 | 東寶橡膠鞋行 | 3 萬 |
| 64 | 龍福企業社 | 1 萬 |
| 65 | 冠伊投資有限公司 | 1 萬 |
| 66 | 搏牛麵食館 | 1 萬 |
| 67 | 森林飛狼旅遊露營用品社 | 1 萬 |
| 68 | 純龍塑膠工業社 | 8,000 元 |
| 69 | 力長實業社 | 6,000 元 |
| 70 | 順風安全帽 | 6,000 元 |
| 71 | 臨海姐姐安全帽 | 5,000 元 |
| 72 | 晶晶美容諮詢社 | 3,000 元 |
| 73 | 明珠工作室 | 3,000 元 |
| 74 | 姐姐安全帽 | 3,000 元 |
| 75 | 明珠快樂安全帽店 | 3,000 元 |
| 76 | 阿珠麵店 | 3,000 元 |
| 77 | 快樂安全帽 | 3,000 元 |
| 4 |
| 美綠環保科技股份有限公司 |
| 3600 萬 |
| 5 | 正陽橡膠企業股份有限公司 | 2380 萬 |
| 6 | 台興機械工業股份有限公司 | 2000 萬 |
| 7 | 金諄資訊股份有限公司 | 2000 萬 |
| 8 | 茄苳加油站股份有限公司 | 1800 萬 |
| 9 | 綾宇股份有限公司 | 1400 萬 |
| 10 | 造南興業有限公司 | 1300 萬 |
| 11 | 廣鉅機械股份有限公司 | 1000 萬 |
| 12 | 光洋不動產股份有限公司 | 940 萬 |
| 13 | 富盈報關有限公司 | 620 萬 |
| 14 | 樺進膠帶股份有限公司 | 500 萬 |
| 15 | 鴻奐製衣有限公司 | 500 萬 |
| 16 | 金富隆股份有限公司 | 500 萬 |
| 17 | 龍倡股份有限公司 | 500 萬 |
| 18 | 弘大塑膠股份有限公司 | 500 萬 |
| 19 | 麗馥佳生物科技股份有限公司 | 50 萬 |