載入中...
載入中...
金門縣金城鎮北門里民生路沿街共有 234 家公司登記, 其中 234 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,金門縣金城鎮北門里民生路沿街共有 234 家公司登記在此路段, 其中 234 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 4.8 億。
此街道有相當數量的公司登記,是該地區的活躍商業路段。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 有限責任金門縣信用合作社 | 3.1 億 |
| 2 | 金門華茂畜牧股份有限公司 | 5948 萬 |
| 3 | 新向上建業實業有限公司 | 1600 萬 |
| 4 | 金門民報股份有限公司 | 750 萬 |
| 5 | 金磐基營造股份有限公司 | 600 萬 |
| 6 | 樂咖旅行社股份有限公司 | 600 萬 |
| 7 | 向陽文具電氣器材行 | 500 萬 |
| 8 | 大通國際貿易有限公司 | 500 萬 |
| 9 | 聯合金廈物業管理股份有限公司 | 500 萬 |
| 10 | 傑榮企業 | 500 萬 |
| 11 | 昇信國際貿易有限公司 | 500 萬 |
| 12 | 鑫大成股份有限公司 | 500 萬 |
| 13 | 新杰營造有限公司 | 360 萬 |
| 14 | 金門華天純電動汽車股份有限公司 | 300 萬 |
| 15 | 禹興航運股份有限公司 | 300 萬 |
| 16 | 龍門水電行 | 300 萬 |
| 17 | 默砌金門股份有限公司 | 300 萬 |
| 18 | 萬榮 | 300 萬 |
| 19 | 冠浯營造股份有限公司 | 300 萬 |
| 20 | 喬安牧場股份有限公司 | 300 萬 |
| 21 | 新研租車行 | 220 萬 |
| 22 | 吉林資產管理有限公司 | 200 萬 |
| 23 | 瑜居建設開發有限公司 | 100 萬 |
| 24 | 城峰建設有限公司 | 100 萬 |
| 25 | 聯鎧工程有限公司 | 100 萬 |
| 26 | 吉泰不動產有限公司 | 100 萬 |
| 27 | 鑫智滙管理顧問有限公司 | 100 萬 |
| 28 | 金棋藝有限公司 | 100 萬 |
| 29 | 羅格普爾數位行銷科技股份有限公司 | 100 萬 |
| 30 | 八分舖 | 100 萬 |
| 31 | 琪圓有限公司 | 100 萬 |
| 32 | 奕勝企業社 | 80 萬 |
| 33 | 金城森林土司有限公司 | 50 萬 |
| 34 | 東洲企業社 | 50 萬 |
| 35 | 沐康整合行銷有限公司 | 50 萬 |
| 36 | 金門縣農會供銷部 | 24 萬 |
| 37 | 平和兄弟餐飲店 | 24 萬 |
| 38 | 全方位行銷企業社 | 24 萬 |
| 39 | 鮮纖果茶行 | 24 萬 |
| 40 | 大森藥局 | 20 萬 |
| 41 | 宏展企業社 | 20 萬 |
| 42 | 臻享義式料理 | 20 萬 |
| 43 | 宜亨商行 | 20 萬 |
| 44 | 尚好小吃店 | 20 萬 |
| 45 | 高點 | 20 萬 |
| 46 | 凱欣工程行 | 20 萬 |
| 47 | 青雲電器商行 | 20 萬 |
| 48 | 逸流生活館 | 20 萬 |
| 49 | 金門縣農會農特產品展售中心 | 20 萬 |
| 50 | 農會瓦斯行 | 20 萬 |
| 51 | 寶島眼鏡行 | 20 萬 |
| 52 | 農會液化煤氣灌裝廠 | 20 萬 |
| 53 | 弘印數位印刷 | 20 萬 |
| 54 | 我在二手書店 | 20 萬 |
| 55 | 勝宏健康商行 | 20 萬 |
| 56 | 公信行銷企業社 | 20 萬 |
| 57 | 印盛 | 20 萬 |
| 58 | 民生畜牧場 | 20 萬 |
| 59 | 大南美體育用品行 | 20 萬 |
| 60 | 好馨晴小吃店 | 20 萬 |
| 61 | 沅瑧貿易商號 | 20 萬 |
| 62 | 返治商行 | 10 萬 |
| 63 | 嬉習工作室 | 10 萬 |
| 64 | 金點小吃店 | 10 萬 |
| 65 | 喬光管理顧問有限公司 | 10 萬 |
| 66 | 金承撞球培訓中心 | 10 萬 |
| 67 | 魚太郎食堂 | 10 萬 |
| 68 | 奇達商行 | 10 萬 |
| 69 | 貝絲藝術造型沙龍 | 10 萬 |
| 70 | 品米其林糕點行 | 10 萬 |
| 71 | 夾鬼夾怪娃娃屋 | 10 萬 |
| 72 | 鴻志商店 | 10 萬 |
| 73 | 景福商行 | 10 萬 |
| 74 | 金瓊源 | 10 萬 |
| 75 | 夾胖貳拾壹號娃娃屋 | 8 萬 |
| 76 | 儷髮苑 | 8 萬 |
| 77 | 聯成行 | 6 萬 |
| 78 | 日新數位影像 | 6 萬 |
| 79 | 香港贊記燒臘店 | 6 萬 |
| 80 | 彩虹泡泡氣球工作室 | 5 萬 |
| 81 | 菓子工坊烘焙坊 | 5 萬 |
| 82 | 金富財商行 | 5 萬 |
| 83 | 金華民宿 | 5 萬 |
| 84 | 鮮鹽堂泰式鹽水雞料理店 | 5 萬 |
| 85 | 愛伯特電腦企業社 | 5 萬 |
| 86 | 后沙一條根商行 | 5 萬 |
| 87 | 捷新商行 | 5 萬 |
| 88 | 奕勝商行 | 5 萬 |
| 89 | 捷元商行 | 5 萬 |
| 90 | 恩禾企業社 | 5 萬 |
| 91 | 金城養生會館 | 5 萬 |
| 92 | 新大成商行 | 5 萬 |
| 93 | 安康小舖 | 5 萬 |
| 94 | 良太 | 5 萬 |
| 95 | 旭鼎德祿食品商行 | 5 萬 |
| 96 | 君悅坊 | 5 萬 |
| 97 | 就是十樓餐廳 | 5 萬 |
| 98 | 金御商行 | 5 萬 |
| 99 | 耐斯民生 | 5 萬 |
| 100 | 胖胖家族開發工作室 | 5 萬 |
| 101 | 金昇電器行 | 4 萬 |
| 102 | 全隆機車行 | 4 萬 |
| 103 | 珍好佳特產中心 | 4 萬 |
| 104 | 太陽 | 4 萬 |
| 105 | 金源發 | 4 萬 |
| 106 | 佩妮化妝品店 | 3 萬 |
| 107 | 馥貴迎春新文創工作室 | 3 萬 |
| 108 | 養尊商店 | 3 萬 |
| 109 | 永慶商店 | 3 萬 |
| 110 | 金源峯 | 3 萬 |
| 111 | 少林 | 2 萬 |
| 112 | 俊豐商行 | 2 萬 |
| 113 | 龍鳳帆布窗簾裝璜材料行 | 2 萬 |
| 114 | 益人 | 2 萬 |
| 115 | 霖昌企業社 | 2 萬 |
| 116 | 鉅三 | 2 萬 |
| 117 | 珞琦商行 | 2 萬 |
| 118 | 米香屋 | 2 萬 |
| 119 | 一明商店 | 2 萬 |
| 120 | 義珍企業社 | 2 萬 |
| 121 | 多多商行 | 2 萬 |
| 122 | 誠億商店 | 2 萬 |
| 123 | 佑鑫商店 | 2 萬 |
| 124 | 彩藝商店 | 2 萬 |
| 125 | 百年酒品行 | 2 萬 |
| 126 | 新祥記港式燒臘 | 2 萬 |
| 127 | 君耀商行 | 2 萬 |
| 128 | 太平洋商行 | 2 萬 |
| 129 | 榕榕園金城店 | 2 萬 |
| 130 | 玉里商店 | 2 萬 |
| 131 | 四季便當店 | 2 萬 |
| 132 | 詮達商店 | 2 萬 |
| 133 | 一百分商行 | 2 萬 |
| 134 | 文文糊紙店 | 2 萬 |
| 135 | 秝畇商店 | 2 萬 |
| 136 | 青發酒業商行 | 2 萬 |
| 137 | 金秝商店 | 2 萬 |
| 138 | 嘉祐商店 | 2 萬 |
| 139 | 博丞商店 | 2 萬 |
| 140 | 神貓商店 | 2 萬 |
| 141 | 阿宏商店 | 2 萬 |
| 142 | 金祺商店 | 2 萬 |
| 143 | 維和皮鞋行 | 2 萬 |
| 144 | 彩虹快速沖印 | 2 萬 |
| 145 | 惠明光學眼鏡部 | 2 萬 |
| 146 | 鉅豪窗簾材料行 | 1 萬 |
| 147 | 璿淇商店 | 1 萬 |
| 148 | 金力永商店 | 1 萬 |
| 149 | 京品特產行 | 1 萬 |
| 150 | 福昌帆布裝潢行 | 1 萬 |
| 151 | 步宇商行 | 1 萬 |
| 152 | 瑋汶商行 | 1 萬 |
| 153 | 同開商店 | 1 萬 |
| 154 | 大元商店 | 1 萬 |
| 155 | 正一 | 1 萬 |
| 156 | 珍鮮小店 | 1 萬 |
| 157 | 春燕商店 | 1 萬 |
| 158 | 麗有商店 | 1 萬 |
| 159 | 源能商店 | 1 萬 |
| 160 | 延壽商店 | 1 萬 |
| 161 | 秀連商行 | 1 萬 |
| 162 | 慈善商店 | 1 萬 |
| 163 | 邵氏商行 | 1 萬 |
| 164 | 榕翔商行 | 1 萬 |
| 165 | 政清商店 | 1 萬 |
| 166 | 金信商店 | 1 萬 |
| 167 | 魏硬衝商店 | 1 萬 |
| 168 | 誠利皮鞋店 | 1 萬 |
| 169 | 億興商店 | 1 萬 |
| 170 | 兆興商店 | 1 萬 |
| 171 | 叮叮兔玩斗城 | 1 萬 |
| 172 | 百樂門 | 1 萬 |
| 173 | 中南海商行 | 1 萬 |
| 174 | 與旺 | 1 萬 |
| 175 | 雙龍小店 | 1 萬 |
| 176 | 宏居商行 | 1 萬 |
| 177 | 秀燕商店 | 1 萬 |
| 178 | 麗光金城分店 | 1 萬 |
| 179 | 八聿商店 | 1 萬 |
| 180 | 牛角一號烘焙小舖 | 1 萬 |
| 181 | 金城土司森林商行 | 1 萬 |
| 182 | 新三寶 | 1 萬 |
| 183 | 新瑞商店 | 1 萬 |
| 184 | 香魚坊 | 1 萬 |
| 185 | 六聿商店 | 1 萬 |
| 186 | 二聿商店 | 1 萬 |
| 187 | 維新 | 1 萬 |
| 188 | 竹雨商店 | 1 萬 |
| 189 | 北邊商店 | 1 萬 |
| 190 | 聯誼商店 | 1 萬 |
| 191 | 兄弟 | 1 萬 |
| 192 | 通隆商店 | 1 萬 |
| 193 | 泰爾商店 | 1 萬 |
| 194 | 阿肥商店 | 1 萬 |
| 195 | 弘彬商店 | 1 萬 |
| 196 | 禹盛商店 | 1 萬 |
| 197 | 葳寧商店 | 1 萬 |
| 198 | 清奔商行 | 1 萬 |
| 199 | 祿興商店 | 1 萬 |
| 200 | 豐碩商店 | 1 萬 |
| 201 | 鴻進商行 | 1 萬 |
| 202 | 千興商店 | 1 萬 |
| 203 | 泰浯企業 | 1 萬 |
| 204 | 三商藝品社 | 1 萬 |
| 205 | 裕凱特產行 | 1 萬 |
| 206 | 馥寧商店 | 6,000 元 |
| 207 | 隆筠商店 | 5,000 元 |
| 208 | 寶十商店 | 5,000 元 |
| 209 | 洞天商店 | 5,000 元 |
| 210 | 一賢商店 | 5,000 元 |
| 211 | 少威商店 | 5,000 元 |
| 212 | 品宜商店 | 5,000 元 |
| 213 | 輝治 | 5,000 元 |
| 214 | 鄭豪商店 | 5,000 元 |
| 215 | 百榮企業社 | 5,000 元 |
| 216 | 欣逢 | 5,000 元 |
| 217 | 元郁商行 | 5,000 元 |
| 218 | 煒倫冷飲店 | 5,000 元 |
| 219 | 禮足商店 | 5,000 元 |
| 220 | 元俊商行 | 5,000 元 |
| 221 | 元奎商行 | 5,000 元 |
| 222 | 強強商店 | 4,000 元 |
| 223 | 穎冠茶飲企業股份有限公司金門分公司 | - |
| 224 | 中華郵政股份有限公司金門郵局 | - |
| 225 | 海西企業股份有限公司金門分公司 | - |
| 226 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司金門分公司 | - |
| 227 | 一零一企業股份有限公司金門金城分公司 | - |
| 228 | 濬紳企業有限公司金門分公司 | - |
| 229 | 金馬皇宮國際開發股份有限公司金門辦事處 | - |
| 230 | 富利餐飲股份有限公司金門金城外送分公司 | - |
| 231 | 臺灣土地銀行股份有限公司金門分公司 | - |
| 232 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司金門分公司 | - |
| 233 | 智基科技開發股份有限公司金門營業所 | - |
| 234 | 統一超商股份有限公司金門縣第三十分公司 | - |
根據經濟部商工登記資料,金門縣金城鎮北門里民生路沿街目前共有 234 家公司登記,其中 234 家營業中,總資本額合計4.8 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
金門縣金城鎮北門里民生路屬於金門縣的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 金門縣 地區頁查看完整產業分布。