載入中...
載入中...
李淑貞的企業版圖總覽,擔任 74 家公司負責人,另擔任 28 家公司董監事。
李淑貞目前與 102 家公司有關聯,其中擔任 74 家的負責人,另在 28 家公司擔任董事或監察人。共 102 家仍在營業中。 旗下企業總資本額合計2.6 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1949 年,最新的公司成立於 2025 年,經營跨度達 76 年。
從產業分布來看,李淑貞的事業版圖橫跨13個產業, 主要集中在批發及零售業(33家)、不動產業(11家)、營建工程業(8家)。
地區分布上,主要在臺北市(11家)、高雄市(11家)、臺南市(9家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 逸居股份有限公司 | 5843 萬 |
| 2 | 昕群實業股份有限公司 | 2500 萬 |
| 3 | 昕陽實業股份有限公司 | 2500 萬 |
| 4 | 昕群實業股份有限公司 | 2500 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 亞元科技股份有限公司 | 6.8 億 |
| 2 | 永聯建設股份有限公司 | 2.1 億 |
| 3 | 三澧企業股份有限公司 | 1.9 億 |
根據經濟部商工登記資料,李淑貞目前擔任 74 家公司的負責人,另在 28 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計2.6 億,其中 102 家營業中。
李淑貞在亞元科技股份有限公司、永聯建設股份有限公司、三澧企業股份有限公司、昱盛工業股份有限公司、欽大玻璃股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
李淑貞相關 102 家企業中,102 家目前營業中(佔 100%)。所有公司均正常營運中。
| 5 |
| 創昕投資股份有限公司 |
| 2000 萬 |
| 6 | 新向上建業實業有限公司 | 1600 萬 |
| 7 | 瑞大有限公司 | 1500 萬 |
| 8 | 東台包裝股份有限公司 | 1000 萬 |
| 9 | 哈利歐股份有限公司 | 1000 萬 |
| 10 | 日里木業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 11 | 坪林加油站股份有限公司 | 540 萬 |
| 12 | 春怡服飾有限公司 | 500 萬 |
| 13 | 協得工程有限公司 | 500 萬 |
| 14 | 樹盛開發建設有限公司 | 300 萬 |
| 15 | 濦七有限公司 | 300 萬 |
| 16 | 商德實業有限公司 | 300 萬 |
| 17 | 合一系統工程有限公司 | 200 萬 |
| 18 | 誠馥建設有限公司 | 200 萬 |
| 19 | 采貞土木包工業 | 150 萬 |
| 20 | 卓悅生物科技有限公司 | 150 萬 |
| 21 | 建平國際有限公司 | 100 萬 |
| 22 | 家穎企業有限公司 | 100 萬 |
| 23 | 昂禹企業有限公司 | 100 萬 |
| 24 | 宇安科技有限公司 | 100 萬 |
| 25 | 高潤汽車有限公司 | 100 萬 |
| 26 | 亞星禾科技有限公司 | 100 萬 |
| 27 | 豐利同有限公司 | 80 萬 |
| 28 | 家虹科技有限公司 | 50 萬 |
| 29 | 晶優系統有限公司 | 50 萬 |
| 30 | 揚聲電腦有限公司 | 50 萬 |
| 31 | 亞太數位行銷股份有限公司 | 50 萬 |
| 32 | 大翊設計有限公司 | 50 萬 |
| 33 | 華衛科技有限公司 | 40 萬 |
| 34 | 秀禾實業有限公司 | 30 萬 |
| 35 | 力偉電機行 | 24 萬 |
| 36 | 鑫立碁工程有限公司 | 20 萬 |
| 37 | 天井企管顧問有限公司 | 20 萬 |
| 38 | 安旭商行 | 20 萬 |
| 39 | 潔靚清潔企業行 | 20 萬 |
| 40 | 一映國際企業社 | 20 萬 |
| 41 | 華貞食品行 | 20 萬 |
| 42 | 名震企業社 | 20 萬 |
| 43 | 慈心素食自助餐 | 20 萬 |
| 44 | 好記玩具店 | 20 萬 |
| 45 | 嘿兒卡造型髮藝沙龍 | 20 萬 |
| 46 | 瑞大企業社 | 20 萬 |
| 47 | 宜花之間麵食店 | 20 萬 |
| 48 | 金霖環保工程行 | 20 萬 |
| 49 | 雲林縣私立常春藤文理短期補習班 | 20 萬 |
| 50 | 億泰消防工程企業社 | 10 萬 |
| 51 | 溢泰企業社 | 10 萬 |
| 52 | 奧莉薇髮店 | 10 萬 |
| 53 | 展晉企業社 | 10 萬 |
| 54 | 永豐服裝材料行 | 10 萬 |
| 55 | 軒美企業社 | 10 萬 |
| 56 | 盛吉國際企業社 | 10 萬 |
| 57 | 立馥建築行銷社 | 10 萬 |
| 58 | 修緣商行 | 10 萬 |
| 59 | 二八二小吃店 | 10 萬 |
| 60 | 昱琦工程有限公司 | 10 萬 |
| 61 | 麵子麵食館 | 5 萬 |
| 62 | 艾隆企業行 | 5 萬 |
| 63 | 金讚彩券行 | 5 萬 |
| 64 | 如意商店 | 5 萬 |
| 65 | 野人騎士商行 | 5 萬 |
| 66 | 南龍昌師外燴 | 5 萬 |
| 67 | 三元建材行 | 3 萬 |
| 68 | 禎禎冷飲店 | 3 萬 |
| 69 | 大貓扁食麵 | 3 萬 |
| 70 | 日成眼鏡行 | 2 萬 |
| 71 | 戀上精品名店 | 1 萬 |
| 72 | 聖香製香舖 | 5,000 元 |
| 73 | 全喜企業行 | 3,000 元 |
| 74 | 金易植栽行 | 2,000 元 |
| 4 |
| 昱盛工業股份有限公司 |
| 1.3 億 |
| 5 | 欽大玻璃股份有限公司 | 1.1 億 |
| 6 | 環球倉儲股份有限公司 | 1.0 億 |
| 7 | 樹盛營造股份有限公司 | 8000 萬 |
| 8 | 宏祥不動產投資股份有限公司 | 6600 萬 |
| 9 | 順超企業股份有限公司 | 5000 萬 |
| 10 | 展得股份有限公司 | 3000 萬 |
| 11 | 和佑同實業股份有限公司 | 2800 萬 |
| 12 | 雷焰工業股份有限公司 | 2600 萬 |
| 13 | 敦泰投資股份有限公司 | 2500 萬 |
| 14 | 全威建設股份有限公司 | 1800 萬 |
| 15 | 萬程生醫股份有限公司 | 1530 萬 |
| 16 | 松苑建設股份有限公司 | 1500 萬 |
| 17 | 民瑋投資股份有限公司 | 1200 萬 |
| 18 | 豪大開發實業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 19 | 台灣長新開發工業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 20 | 昱新工業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 21 | 亞思科技應用股份有限公司 | 1000 萬 |
| 22 | 元泰豐股份有限公司 | 980 萬 |
| 23 | 赫碩資訊股份有限公司 | 500 萬 |
| 24 | 心體適能股份有限公司 | 288 萬 |
| 25 | 豐原農產品股份有限公司 | 100 萬 |
| 26 | 合成承攬運送股份有限公司 | 100 萬 |
| 27 | 京績國際投資股份有限公司 | 100 萬 |
| 28 | 窩里反股份有限公司 | 15 萬 |