載入中...
載入中...
彰化縣秀水鄉下崙村民生街沿街共有 76 家公司登記, 其中 76 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,彰化縣秀水鄉下崙村民生街沿街共有 76 家公司登記在此路段, 其中 76 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 9962 萬。
此街道有多家公司登記。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 復興工業社 | 2100 萬 |
| 2 | 金復興不銹鋼有限公司 | 1500 萬 |
| 3 | 福邑實業股份有限公司 | 720 萬 |
| 4 | 吉懋興工業有限公司 | 700 萬 |
| 5 | 海鷹家具股份有限公司 | 500 萬 |
| 6 | 緯凱工業有限公司 | 500 萬 |
| 7 | 鎔仟工業有限公司 | 500 萬 |
| 8 | 來富油漆工程有限公司 | 300 萬 |
| 9 | 捷盛鐵實業有限公司 | 300 萬 |
| 10 | 冠侑工業社 | 250 萬 |
| 11 | 億潔科技有限公司 | 200 萬 |
| 12 | 怡邦企業社 | 200 萬 |
| 13 | 阡阡實業有限公司 | 200 萬 |
| 14 | 東煜企業社 | 100 萬 |
| 15 | 竑煜有限公司 | 100 萬 |
| 16 | 鈺銓工業有限公司 | 100 萬 |
| 17 | 文星工程有限公司 | 100 萬 |
| 18 | 新宗發資源回收企業社 | 100 萬 |
| 19 | 益聖銅器股份有限公司 | 100 萬 |
| 20 | 宏元有限公司 | 100 萬 |
| 21 | 福徠實業有限公司 | 100 萬 |
| 22 | 冠羿事業有限公司 | 100 萬 |
| 23 | 立展金屬開發有限公司 | 100 萬 |
| 24 | 沐築秀室內裝修有限公司 | 60 萬 |
| 25 | 長盈五金行 | 54 萬 |
| 26 | 東利建材有限公司 | 50 萬 |
| 27 | 銀億企業廠 | 50 萬 |
| 28 | 勝弘生技有限公司 | 50 萬 |
| 29 | 朝揚金屬有限公司 | 50 萬 |
| 30 | 家禾國際行銷有限公司 | 49 萬 |
| 31 | 台灣森木原香有限公司 | 30 萬 |
| 32 | 九億石化原料行 | 25 萬 |
| 33 | 海晏企業社 | 22 萬 |
| 34 | 昌鎂企業社 | 20 萬 |
| 35 | 佶興工程行 | 20 萬 |
| 36 | 猴哥服飾企業社 | 20 萬 |
| 37 | 啟新工業社 | 20 萬 |
| 38 | 建欣工業社 | 20 萬 |
| 39 | 鋐昇模具加工社 | 20 萬 |
| 40 | 元壹工程行 | 20 萬 |
| 41 | 巧鑫五金企業社 | 20 萬 |
| 42 | 鑫銘工程行 | 20 萬 |
| 43 | 友茂工業社 | 20 萬 |
| 44 | 冠羿塑膠企業社 | 20 萬 |
| 45 | 沅旺商行 | 20 萬 |
| 46 | 順鎰水電工程行 | 20 萬 |
| 47 | 寓晴企業社 | 20 萬 |
| 48 | 富達工程行 | 20 萬 |
| 49 | 理真工程行 | 20 萬 |
| 50 | 口愛貓貓舍 | 20 萬 |
| 51 | 鑫勝企業社 | 20 萬 |
| 52 | 辰頁農場 | 20 萬 |
| 53 | 上宏玻璃工程行 | 20 萬 |
| 54 | 嘉南商行 | 20 萬 |
| 55 | 冠立起重機械材料行 | 20 萬 |
| 56 | 頂家工程行 | 20 萬 |
| 57 | 德欣商行 | 17 萬 |
| 58 | 飛昇工業社 | 10 萬 |
| 59 | 瑞志企業社 | 10 萬 |
| 60 | 松德工程行 | 10 萬 |
| 61 | 延陵企業社 | 6 萬 |
| 62 | 幼軒企業社 | 5 萬 |
| 63 | 文隆化學原料行 | 5 萬 |
| 64 | 合成興業社 | 5 萬 |
| 65 | 宏元企業社 | 5 萬 |
| 66 | 鄭三和碾米工廠 | 3 萬 |
| 67 | 鴻陽工業社 | 3 萬 |
| 68 | 翔安企業社 | 3 萬 |
| 69 | 做胖的人 | 3 萬 |
| 70 | 清福工業社 | 3 萬 |
| 71 | 億泰紙器廠 | 2 萬 |
| 72 | 益昌工業社 | 1 萬 |
| 73 | 三永商行 | 3,000 元 |
| 74 | 唐林鳳玉 | 3,000 元 |
| 75 | 益美商店 | 3,000 元 |
| 76 | 鼎生中藥房 | 3,000 元 |
根據經濟部商工登記資料,彰化縣秀水鄉下崙村民生街沿街目前共有 76 家公司登記,其中 76 家營業中,總資本額合計9962 萬。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
彰化縣秀水鄉下崙村民生街屬於彰化縣的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 彰化縣 地區頁查看完整產業分布。