載入中...
載入中...
林冠宇的企業版圖總覽,擔任 100 家公司負責人,另擔任 36 家公司董監事。
林冠宇目前與 136 家公司有關聯,其中擔任 100 家的負責人,另在 36 家公司擔任董事或監察人。共 135 家仍在營業中,1 家已停業或解散。 旗下企業總資本額合計1.7 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1967 年,最新的公司成立於 2026 年,經營跨度達 59 年。
從產業分布來看,林冠宇的事業版圖橫跨14個產業, 主要集中在批發及零售業(37家)、營建工程業(20家)、製造業(12家)。
地區分布上,主要在新北市(21家)、臺中市(17家)、臺北市(15家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 恆詠建設有限公司 | 2500 萬 |
| 2 | 富利瀚投資股份有限公司 | 1597 萬 |
| 3 | 怡安居有限公司 | 1500 萬 |
| 4 | 旭璟開發建設有限公司 | 1235 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 大研生醫國際股份有限公司 | 10.0 億 |
| 2 | 皕瑞科技股份有限公司 | 1.7 億 |
| 3 | 恆崇企業股份有限公司 | 1.3 億 |
根據經濟部商工登記資料,林冠宇目前擔任 100 家公司的負責人,另在 36 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計1.7 億,其中 135 家營業中。
林冠宇在大研生醫國際股份有限公司、皕瑞科技股份有限公司、恆崇企業股份有限公司、動力主義股份有限公司、金叡億股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
林冠宇相關 136 家企業中,135 家目前營業中(佔 99%)。其餘公司可能處於停業、解散或撤銷狀態。
| 5 |
| 舞夏室內裝修設計股份有限公司 |
| 1000 萬 |
| 6 | 全成企業有限公司 | 660 萬 |
| 7 | 亞太盟股份有限公司 | 500 萬 |
| 8 | 目光行銷有限公司 | 500 萬 |
| 9 | 撇步有限公司 | 500 萬 |
| 10 | 悅清居有限公司 | 468 萬 |
| 11 | 驊曖體育文化有限公司 | 450 萬 |
| 12 | 日久彌聲文創有限公司 | 450 萬 |
| 13 | 吉葉陞有限公司 | 420 萬 |
| 14 | 冠鴻營造有限公司 | 360 萬 |
| 15 | 雙冠營造有限公司 | 360 萬 |
| 16 | 齊樂有限公司 | 220 萬 |
| 17 | 盈訊互動科技股份有限公司 | 220 萬 |
| 18 | 嶔霖綠能有限公司 | 209 萬 |
| 19 | 堯璽行銷有限公司 | 200 萬 |
| 20 | 成貞企業有限公司 | 200 萬 |
| 21 | 真赫當舖 | 150 萬 |
| 22 | 馥宇土木包工業 | 150 萬 |
| 23 | 中華文具店 | 150 萬 |
| 24 | 馥宇工程行 | 145 萬 |
| 25 | 廣巨企業有限公司 | 120 萬 |
| 26 | 陽泉國際有限公司 | 120 萬 |
| 27 | 楷模時尚創製股份有限公司 | 100 萬 |
| 28 | 蒲公英創意有限公司 | 100 萬 |
| 29 | 冠億工程行 | 100 萬 |
| 30 | 金冠宇工程有限公司 | 100 萬 |
| 31 | 宇修有限公司 | 100 萬 |
| 32 | 賀菲司實業有限公司 | 100 萬 |
| 33 | 久傳地產開發有限公司 | 100 萬 |
| 34 | 慶弘車業有限公司 | 100 萬 |
| 35 | 晨耀工業股份有限公司 | 100 萬 |
| 36 | 你好營養有限公司 | 100 萬 |
| 37 | 智冠能源科技有限公司 | 100 萬 |
| 38 | 勝聯實業有限公司 | 100 萬 |
| 39 | 束練國際有限公司 | 100 萬 |
| 40 | 益聖銅器股份有限公司 | 100 萬 |
| 41 | 尚逸室內裝修設計工程有限公司 | 100 萬 |
| 42 | 鳳林投資有限公司 | 100 萬 |
| 43 | 創昇企業社 | 100 萬 |
| 44 | 正義昌工程有限公司 | 50 萬 |
| 45 | 諭達企業有限公司 | 50 萬 |
| 46 | 玻藝有限公司 | 50 萬 |
| 47 | 創地科技有限公司 | 50 萬 |
| 48 | 銳德重工有限公司 | 50 萬 |
| 49 | 千喜冠國際有限公司 | 50 萬 |
| 50 | 威敬有限公司 | 30 萬 |
| 51 | 上億國際管理顧問有限公司 | 30 萬 |
| 52 | 富林水電工程行 | 25 萬 |
| 53 | 宇旭工程行 | 24 萬 |
| 54 | 博林景觀園藝 | 24 萬 |
| 55 | 仕林裝潢材料行 | 22 萬 |
| 56 | 七巧食品行 | 22 萬 |
| 57 | 淵宇企業社 | 20 萬 |
| 58 | 宇梓茶飲 | 20 萬 |
| 59 | 亞當工作室 | 20 萬 |
| 60 | 小島日和冰店 | 20 萬 |
| 61 | 雯宇室內裝修設計有限公司 | 20 萬 |
| 62 | 宇翔商行 | 20 萬 |
| 63 | 冠盈食堂 | 20 萬 |
| 64 | 冠宇農產行 | 20 萬 |
| 65 | 呈興企業社 | 20 萬 |
| 66 | 金振誠安全煤氣行 | 20 萬 |
| 67 | 大宇企業社 | 20 萬 |
| 68 | 冠源車業行 | 20 萬 |
| 69 | 峻峻小老闆企業社 | 20 萬 |
| 70 | 桃智麵食館 | 20 萬 |
| 71 | 國強小吃店 | 20 萬 |
| 72 | 宇維工作室 | 20 萬 |
| 73 | 舔舔屋商行 | 20 萬 |
| 74 | 碧宇工程行 | 20 萬 |
| 75 | 奇利商行 | 20 萬 |
| 76 | 中友體育用品社 | 20 萬 |
| 77 | 源夏商行 | 20 萬 |
| 78 | 迪司攝影工作室 | 20 萬 |
| 79 | 盛宇企業社 | 20 萬 |
| 80 | 真美味自助餐館 | 20 萬 |
| 81 | 冠德企業社 | 20 萬 |
| 82 | 星創科技企業社 | 20 萬 |
| 83 | 璋哥平價小吃店 | 20 萬 |
| 84 | 九合實業行 | 20 萬 |
| 85 | 全美農產行 | 20 萬 |
| 86 | 明仁工程行 | 20 萬 |
| 87 | 艾省豪有限公司 | 20 萬 |
| 88 | 髮丘企業社 | 20 萬 |
| 89 | 維尼健身工作室 | 20 萬 |
| 90 | 報告肆冷飲店 | 20 萬 |
| 91 | 冠宇商行 | 20 萬 |
| 92 | 妹咕小老闆企業社 | 20 萬 |
| 93 | 宸翔企業社 | 20 萬 |
| 94 | 簡宇企業社 | 20 萬 |
| 95 | 健生商行 | 20 萬 |
| 96 | 法洛企業社 | 20 萬 |
| 97 | 樂貓村複合式餐飲 | 20 萬 |
| 98 | 得冠企業社 | 20 萬 |
| 99 | 激戰雞排店 | 20 萬 |
| 100 | 湯時小吃店 | 20 萬 |
| 4 |
| 動力主義股份有限公司 |
| 9600 萬 |
| 5 | 金叡億股份有限公司 | 6577 萬 |
| 6 | 史利卡科技股份有限公司 | 6042 萬 |
| 7 | 佳博股份有限公司 | 5000 萬 |
| 8 | 閎瀚建設股份有限公司 | 4000 萬 |
| 9 | 奇威金投資股份有限公司 | 3600 萬 |
| 10 | 龍美林國際股份有限公司 | 2980 萬 |
| 11 | 金叡億投資股份有限公司 | 2900 萬 |
| 12 | 盈科投資股份有限公司 | 2900 萬 |
| 13 | 北極星精密機具廠股份有限公司 | 2800 萬 |
| 14 | 愛迪歐股份有限公司 | 2500 萬 |
| 15 | 恭和股份有限公司 | 2230 萬 |
| 16 | 富力祥股份有限公司 | 1786 萬 |
| 17 | 囿德股份有限公司 | 1500 萬 |
| 18 | 軒煒企業股份有限公司 | 1200 萬 |
| 19 | 廷宇網路科技股份有限公司 | 1200 萬 |
| 20 | 大地環科股份有限公司 | 1000 萬 |
| 21 | 偕湛國際股份有限公司 | 1000 萬 |
| 22 | 大益食品農牧股份有限公司 | 945 萬 |
| 23 | 大重仁投資股份有限公司 | 606 萬 |
| 24 | 穩晟醫務管理顧問股份有限公司 | 600 萬 |
| 25 | 英鴻工程股份有限公司 | 500 萬 |
| 26 | 天睿國際企業股份有限公司 | 500 萬 |
| 27 | 富爾利手套股份有限公司 | 500 萬 |
| 28 | 建暢企業股份有限公司 | 370 萬 |
| 29 | 珀誠股份有限公司 | 300 萬 |
| 30 | 和洸企業有限公司 | 200 萬 |
| 31 | 逸居前端科技檢驗股份有限公司 | 100 萬 |
| 32 | 閎瀚投資股份有限公司 | 100 萬 |
| 33 | 萬意機電有限公司 | 20 萬 |
| 34 | 靚冠有限公司 | 10 萬 |
| 35 | 耕鄰物產企業股份有限公司 | 10 萬 |
| 36 | 宇饌實業有限公司 | 10 萬 |