其他服務業
涵蓋公會、宗教、美容美髮、洗衣等未歸類於其他產業的各類服務業。
101,298
公司數
927.9 億
總資本額
92 萬
平均資本額
其他服務業 Top 20 公司
| 排名 | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 52.6 億 |
| 2 | 龍巖股份有限公司 | 42.0 億 |
| 3 | 寶德鎮開發事業股份有限公司 | 40.0 億 |
| 4 | 財團法人中華基督教衛理公會 | 36.2 億 |
| 5 | 福座開發股份有限公司 | 27.7 億 |
| 6 | 台灣福龍興業股份有限公司 | 16.7 億 |
| 7 | 財團法人七星環境綠化基金會 | 14.9 億 |
| 8 | 財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會 | 14.5 億 |
| 9 | 財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 | 13.0 億 |
| 10 | 國寶服務股份有限公司 | 11.6 億 |
| 11 | 長青孝園股份有限公司 | 10.9 億 |
| 12 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 10.3 億 |
| 13 | 觀龍陵股份有限公司 | 9.6 億 |
| 14 | 吉園股份有限公司 | 9.2 億 |
| 15 | 臺中市東勢區農會 | 8.2 億 |
| 16 | 永安西園股份有限公司 | 8.0 億 |
| 17 | 桃苗汽車股份有限公司 | 7.6 億 |
| 18 | 金華山實業股份有限公司 | 7.0 億 |
| 19 | 頤親園股份有限公司 | 7.0 億 |
| 20 | 財團法人台灣雜糧發展基金會 | 7.0 億 |
其他服務業產業分析報告
產業規模概況
台灣其他服務業目前共有 101,298 家營業中的企業, 產業總資本額達 927.9 億, 平均每家企業資本額約 92 萬。以中小企業為主的產業結構,創業門檻相對較低,市場競爭活躍。0
龍頭企業分析
該產業資本額前三大企業分別為:財團法人中華民國對外貿易發展協會(資本額 52.6 億)、龍巖股份有限公司(42.0 億)、寶德鎮開發事業股份有限公司(40.0 億)。產業內企業規模分布相對均衡,市場競爭較為多元。
產業觀察
其他服務業是台灣企業數量最多的產業之一,市場規模龐大但競爭激烈。建議在進入市場前,透過 NowTo 商業通深入了解同業公司的經營狀況和競爭態勢。您可以使用公司比較功能, 對比不同企業的資本額、標案表現和訴訟紀錄,做出更明智的商業決策。