載入中...
載入中...
黃建華的企業版圖總覽,擔任 72 家公司負責人,另擔任 9 家公司董監事。
黃建華目前與 81 家公司有關聯,其中擔任 72 家的負責人,另在 9 家公司擔任董事或監察人。共 81 家仍在營業中。 旗下企業總資本額合計3.8 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1981 年,最新的公司成立於 2026 年,經營跨度達 45 年。
從產業分布來看,黃建華的事業版圖橫跨12個產業, 主要集中在批發及零售業(21家)、製造業(9家)、營建工程業(9家)。
地區分布上,主要在新北市(14家)、臺中市(14家)、臺南市(8家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 玉晨建設股份有限公司 | 5000 萬 |
| 2 | 億昌真空科技有限公司 | 4200 萬 |
| 3 | 滴禧工業股份有限公司 | 2980 萬 |
| 4 | 承鋒奈米科技股份有限公司 | 2980 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 展隆建設股份有限公司 | 5000 萬 |
| 2 | 銘曄股份有限公司 | 4500 萬 |
| 3 | 兆誠建築經理股份有限公司 | 2000 萬 |
根據經濟部商工登記資料,黃建華目前擔任 72 家公司的負責人,另在 9 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計3.8 億,其中 81 家營業中。
黃建華在展隆建設股份有限公司、銘曄股份有限公司、兆誠建築經理股份有限公司、戶外生活圖書股份有限公司、愛思博文創教育股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
黃建華相關 81 家企業中,81 家目前營業中(佔 100%)。所有公司均正常營運中。
| 5 |
| 東運建設股份有限公司 |
| 2800 萬 |
| 6 | 珍泰興食品股份有限公司 | 2600 萬 |
| 7 | 金超質實業有限公司 | 1800 萬 |
| 8 | 華瑞開發建設股份有限公司 | 1500 萬 |
| 9 | 榮品環保科技有限公司 | 1200 萬 |
| 10 | 才德投資有限公司 | 1167 萬 |
| 11 | 食釀餐飲事業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 12 | 冠邑綠能科技有限公司 | 1000 萬 |
| 13 | 上源汽車有限公司 | 1000 萬 |
| 14 | 展鵬開發股份有限公司 | 700 萬 |
| 15 | 元斌貿易有限公司 | 600 萬 |
| 16 | 兆笠企業有限公司 | 600 萬 |
| 17 | 上億企業行 | 600 萬 |
| 18 | 芮億科技股份有限公司 | 600 萬 |
| 19 | 錩毅股份有限公司 | 500 萬 |
| 20 | 上原汽車有限公司 | 500 萬 |
| 21 | 營華有限公司 | 500 萬 |
| 22 | 逸達行動科技股份有限公司 | 485 萬 |
| 23 | 良捷企業有限公司 | 300 萬 |
| 24 | 嘉華園藝有限公司 | 300 萬 |
| 25 | 慶華青果商行 | 300 萬 |
| 26 | 祥紘貿易有限公司 | 300 萬 |
| 27 | 沛司科技股份有限公司 | 260 萬 |
| 28 | 沐砌企業社 | 227 萬 |
| 29 | 麗生國際有限公司 | 200 萬 |
| 30 | 博凱工程有限公司 | 100 萬 |
| 31 | 放心購股份有限公司 | 100 萬 |
| 32 | 俊達機械有限公司 | 100 萬 |
| 33 | 富強工程行 | 100 萬 |
| 34 | 華創生技有限公司 | 100 萬 |
| 35 | 新群商貿股份有限公司 | 100 萬 |
| 36 | 長龍創意工作室 | 100 萬 |
| 37 | 慷鑫工程有限公司 | 100 萬 |
| 38 | 一禾生技有限公司 | 100 萬 |
| 39 | 全格塗料有限公司 | 90 萬 |
| 40 | 築世建設有限公司 | 60 萬 |
| 41 | 歐克國際有限公司 | 50 萬 |
| 42 | 桃瑞絲精品內衣專賣店 | 25 萬 |
| 43 | 久億投注站 | 20 萬 |
| 44 | 昱華汽車有限公司 | 20 萬 |
| 45 | 酷幣揪團雜誌出版社 | 20 萬 |
| 46 | 建華通訊左營店 | 20 萬 |
| 47 | 健華修車廠 | 20 萬 |
| 48 | 全發汽車電機行 | 20 萬 |
| 49 | 興華農藥行 | 20 萬 |
| 50 | 鼎富製罐五金企業社 | 20 萬 |
| 51 | 華谷電腦網路資訊社 | 20 萬 |
| 52 | 分個好室服飾店 | 20 萬 |
| 53 | 華特安全帽專賣店 | 20 萬 |
| 54 | 億緣企業社 | 20 萬 |
| 55 | 祥鳳工程行 | 20 萬 |
| 56 | 明錡汽車工坊 | 20 萬 |
| 57 | 未來之光企業社 | 20 萬 |
| 58 | 建華通訊 | 20 萬 |
| 59 | 瑞宇小吃店 | 18 萬 |
| 60 | 泰魯閣舒壓會館 | 15 萬 |
| 61 | 橙花事業社 | 10 萬 |
| 62 | 優潔乾洗名店 | 10 萬 |
| 63 | 祥佑企業社 | 10 萬 |
| 64 | 華城精品 | 10 萬 |
| 65 | 興光卓越有限公司 | 10 萬 |
| 66 | 黃子庚企業行 | 10 萬 |
| 67 | 建明農產行 | 6 萬 |
| 68 | 傑瑞車體鍍膜店 | 5 萬 |
| 69 | 阿華羊肉店 | 5 萬 |
| 70 | 水木商店 | 1 萬 |
| 71 | 振豐機車行 | 5,000 元 |
| 72 | 華禹企業社 | 3,000 元 |
| 4 |
| 戶外生活圖書股份有限公司 |
| 1760 萬 |
| 5 | 愛思博文創教育股份有限公司 | 1358 萬 |
| 6 | 天康醫藥生技股份有限公司 | 1000 萬 |
| 7 | 台灣聯想環球科技股份有限公司 | 500 萬 |
| 8 | 昇祐實業股份有限公司 | 500 萬 |
| 9 | 加沂工業股份有限公司 | 500 萬 |