載入中...
載入中...
黃俊凱的企業版圖總覽,擔任 100 家公司負責人,另擔任 31 家公司董監事。
黃俊凱目前與 131 家公司有關聯,其中擔任 100 家的負責人,另在 31 家公司擔任董事或監察人。共 131 家仍在營業中。 旗下企業總資本額合計4.5 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1961 年,最新的公司成立於 2026 年,經營跨度達 65 年。
從產業分布來看,黃俊凱的事業版圖橫跨15個產業, 主要集中在批發及零售業(34家)、住宿及餐飲業(14家)、營建工程業(10家)。
地區分布上,主要在臺北市(24家)、高雄市(17家)、新北市(12家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 偉新國際興業有限公司 | 9500 萬 |
| 2 | 凱諾科技股份有限公司 | 5500 萬 |
| 3 | 勵達興石化企業有限公司 | 3000 萬 |
| 4 | 心種諮詢顧問股份有限公司 | 2500 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 立軒開發建設股份有限公司 | 15.0 億 |
| 2 | 金門皇家酒廠股份有限公司 | 10.0 億 |
| 3 | 億康生物科技股份有限公司 | 5.2 億 |
根據經濟部商工登記資料,黃俊凱目前擔任 100 家公司的負責人,另在 31 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計4.5 億,其中 131 家營業中。
黃俊凱在立軒開發建設股份有限公司、金門皇家酒廠股份有限公司、億康生物科技股份有限公司、富蘭登科技股份有限公司、勤凱科技股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
黃俊凱相關 131 家企業中,131 家目前營業中(佔 100%)。所有公司均正常營運中。
| 5 |
| 金裕建設股份有限公司 |
| 2500 萬 |
| 6 | 晁霆股份有限公司 | 2000 萬 |
| 7 | 穎石投資股份有限公司 | 2000 萬 |
| 8 | 凱彥投資股份有限公司 | 1890 萬 |
| 9 | 駿祐能源科技有限公司 | 1700 萬 |
| 10 | 愛希愛管理顧問有限公司 | 1550 萬 |
| 11 | 乘願投資股份有限公司 | 1050 萬 |
| 12 | 旻鑫國際有限公司 | 1000 萬 |
| 13 | 億統興業有限公司 | 1000 萬 |
| 14 | 禾鑫投資有限公司 | 1000 萬 |
| 15 | 克拉鑽股份有限公司 | 888 萬 |
| 16 | 萇寬高有限公司 | 600 萬 |
| 17 | 漁民食堂有限公司 | 500 萬 |
| 18 | 東椰企業股份有限公司 | 500 萬 |
| 19 | 榮鋒科技企業有限公司 | 480 萬 |
| 20 | 庭安工程行 | 334 萬 |
| 21 | 元峻有限公司 | 300 萬 |
| 22 | 重生酷健身事業有限公司 | 300 萬 |
| 23 | 心種投資管理顧問股份有限公司 | 300 萬 |
| 24 | 億昕開發實業有限公司 | 300 萬 |
| 25 | 正凱實業有限公司 | 300 萬 |
| 26 | 亨特企業有限公司 | 300 萬 |
| 27 | 重生炫健身事業有限公司 | 300 萬 |
| 28 | 匠心餐飲有限公司 | 285 萬 |
| 29 | 宥陞科技有限公司 | 220 萬 |
| 30 | 俊凱餐飲館 | 215 萬 |
| 31 | 翔鴻電機有限公司 | 200 萬 |
| 32 | 長裕建設股份有限公司 | 200 萬 |
| 33 | 印聯文化事業有限公司 | 200 萬 |
| 34 | 騰鴻企業有限公司 | 200 萬 |
| 35 | 芽果科技系統工程有限公司 | 200 萬 |
| 36 | 柏森室內裝修有限公司 | 100 萬 |
| 37 | 百翎有限公司 | 100 萬 |
| 38 | 米米食品企業有限公司 | 100 萬 |
| 39 | 蓋斯克科技有限公司 | 100 萬 |
| 40 | 飛客國際有限公司 | 100 萬 |
| 41 | 廣陸土木包工業 | 100 萬 |
| 42 | 風雲數碼有限公司 | 80 萬 |
| 43 | 駿昌工程顧問有限公司 | 70 萬 |
| 44 | 里悠有限公司 | 60 萬 |
| 45 | 直圓精密有限公司 | 50 萬 |
| 46 | 翊鴻興業有限公司 | 50 萬 |
| 47 | 樂橙實業有限公司 | 50 萬 |
| 48 | 昱陞科技有限公司 | 50 萬 |
| 49 | 白尾巴有限公司 | 50 萬 |
| 50 | 恆域資產投資有限公司 | 30 萬 |
| 51 | 心種資本股份有限公司 | 30 萬 |
| 52 | 台灣顏曦國際有限公司 | 30 萬 |
| 53 | 昕建工程顧問有限公司 | 30 萬 |
| 54 | 強昇體育文創企業社 | 24 萬 |
| 55 | 席朵精緻烘焙 | 24 萬 |
| 56 | 永祥玻璃行店 | 22 萬 |
| 57 | 老頑童通訊 | 20 萬 |
| 58 | 漁民食堂餐廳 | 20 萬 |
| 59 | 舞奇雞炸雞店 | 20 萬 |
| 60 | 豐越商行 | 20 萬 |
| 61 | 勝凱汽車商行 | 20 萬 |
| 62 | 洗車博士企業社 | 20 萬 |
| 63 | 貓脩實業社 | 20 萬 |
| 64 | 御品餐飲企業社 | 20 萬 |
| 65 | 和峰電料行 | 20 萬 |
| 66 | 心心相映商行 | 20 萬 |
| 67 | 妍美諾企業社 | 20 萬 |
| 68 | 合泰小吃店 | 20 萬 |
| 69 | 順凱車工坊 | 20 萬 |
| 70 | 超捷工程行 | 20 萬 |
| 71 | 百戰百勝企業社 | 20 萬 |
| 72 | 和安企業社 | 20 萬 |
| 73 | 權凱企業有限公司 | 20 萬 |
| 74 | 思嚮有限公司 | 20 萬 |
| 75 | 凱喬整合行銷工作室 | 20 萬 |
| 76 | 旻益企業社 | 20 萬 |
| 77 | 俊語炸雞店 | 20 萬 |
| 78 | 八號房店 | 20 萬 |
| 79 | 勝程電機工程行 | 20 萬 |
| 80 | 明暻科技有限公司 | 20 萬 |
| 81 | 鼎洋數位行銷有限公司 | 20 萬 |
| 82 | 恆域建設股份有限公司 | 10 萬 |
| 83 | 燿新行 | 10 萬 |
| 84 | 媛媛娃娃屋 | 10 萬 |
| 85 | 美心富企業社 | 10 萬 |
| 86 | 凱恩汽車科技有限公司 | 10 萬 |
| 87 | 虎山嚴選企業社 | 10 萬 |
| 88 | 水旺水果行 | 10 萬 |
| 89 | 虎山酪農企業社 | 10 萬 |
| 90 | 泓俊有限公司 | 10 萬 |
| 91 | 愛飛生文創事業有限公司 | 10 萬 |
| 92 | 龍吟拉麵 | 8 萬 |
| 93 | 尚翃商行 | 8 萬 |
| 94 | 幸村鮮品青果行 | 5 萬 |
| 95 | 史特龍企業行 | 5 萬 |
| 96 | 水漾美容護膚店 | 5 萬 |
| 97 | 元氣堂中藥行 | 5 萬 |
| 98 | 鑫湖雜貨店 | 3 萬 |
| 99 | 文峰建築材料有限公司 | 3 萬 |
| 100 | 凱誠企業社 | 3 萬 |
| 4 |
| 富蘭登科技股份有限公司 |
| 5.0 億 |
| 5 | 勤凱科技股份有限公司 | 3.2 億 |
| 6 | 德鴻科技股份有限公司 | 3.1 億 |
| 7 | 東南旅行社股份有限公司 | 2.5 億 |
| 8 | 芝奇國際實業股份有限公司 | 2.5 億 |
| 9 | 家會香食品股份有限公司 | 8100 萬 |
| 10 | 翰霖實業股份有限公司 | 7800 萬 |
| 11 | 東南遊覽汽車股份有限公司 | 5800 萬 |
| 12 | 恆毅永續股份有限公司 | 3600 萬 |
| 13 | 天馬旅行社股份有限公司 | 3150 萬 |
| 14 | 好仕成工程股份有限公司 | 2988 萬 |
| 15 | 聯富砂石股份有限公司 | 2200 萬 |
| 16 | 長揚實業股份有限公司 | 1980 萬 |
| 17 | 群藝思科技股份有限公司 | 1900 萬 |
| 18 | 恆益資產顧問股份有限公司 | 1500 萬 |
| 19 | 東南留學服務股份有限公司 | 1300 萬 |
| 20 | 桂鼎股份有限公司 | 1201 萬 |
| 21 | 煮樂義股份有限公司 | 875 萬 |
| 22 | 中央檢測股份有限公司 | 660 萬 |
| 23 | 巨意股份有限公司 | 625 萬 |
| 24 | 樺裕建設股份有限公司 | 500 萬 |
| 25 | 灝元商務科技股份有限公司 | 260 萬 |
| 26 | 佐和機電工程股份有限公司 | 200 萬 |
| 27 | 星電能源科技股份有限公司 | 100 萬 |
| 28 | 富鳴土地開發股份有限公司 | 80 萬 |
| 29 | 雅逸實業股份有限公司 | 50 萬 |
| 30 | 野客股份有限公司 | 35 萬 |
| 31 | 活石科技股份有限公司 | 10 萬 |