載入中...
載入中...
陳麗華的企業版圖總覽,擔任 100 家公司負責人,另擔任 62 家公司董監事。
陳麗華目前與 162 家公司有關聯,其中擔任 100 家的負責人,另在 62 家公司擔任董事或監察人。共 162 家仍在營業中。 旗下企業總資本額合計4.3 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1966 年,最新的公司成立於 2025 年,經營跨度達 59 年。
從產業分布來看,陳麗華的事業版圖橫跨11個產業, 主要集中在批發及零售業(53家)、製造業(21家)、營建工程業(19家)。
地區分布上,主要在臺中市(18家)、新北市(18家)、臺北市(18家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 統織工業股份有限公司 | 5590 萬 |
| 2 | 新財企業股份有限公司 | 4200 萬 |
| 3 | 百興塑膠工業股份有限公司 | 2700 萬 |
| 4 | 豪爽汽車貨運股份有限公司 | 2500 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 順益汽車股份有限公司 | 12.3 億 |
| 2 | 耀寬營造股份有限公司 | 10.0 億 |
| 3 | 中國端子電業股份有限公司 | 8.6 億 |
根據經濟部商工登記資料,陳麗華目前擔任 100 家公司的負責人,另在 62 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計4.3 億,其中 162 家營業中。
陳麗華在順益汽車股份有限公司、耀寬營造股份有限公司、中國端子電業股份有限公司、睿億投資股份有限公司、創思達科技股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
陳麗華相關 162 家企業中,162 家目前營業中(佔 100%)。所有公司均正常營運中。
| 5 |
| 莒光路加油站股份有限公司 |
| 2000 萬 |
| 6 | 莒光路股份有限公司 | 2000 萬 |
| 7 | 自發股份有限公司 | 1670 萬 |
| 8 | 朝程工程有限公司 | 1600 萬 |
| 9 | 康才投資股份有限公司 | 1500 萬 |
| 10 | 新諾威工業有限公司 | 1000 萬 |
| 11 | 貫易股份有限公司 | 1000 萬 |
| 12 | 天麗開發有限公司 | 1000 萬 |
| 13 | 全贊股份有限公司 | 820 萬 |
| 14 | 天福運通國際有限公司 | 780 萬 |
| 15 | 妮帝投資有限公司 | 700 萬 |
| 16 | 三正耐熱企業股份有限公司 | 600 萬 |
| 17 | 捷利油品實業股份有限公司 | 600 萬 |
| 18 | 長榮油品股份有限公司 | 600 萬 |
| 19 | 龍華國際興業有限公司 | 600 萬 |
| 20 | 豊華企業有限公司 | 500 萬 |
| 21 | 大寬企業有限公司 | 500 萬 |
| 22 | 桃太郎實業有限公司 | 500 萬 |
| 23 | 海集股份有限公司 | 500 萬 |
| 24 | 吉貿藝品股份有限公司 | 500 萬 |
| 25 | 翰瞬企業有限公司 | 500 萬 |
| 26 | 蔣光燦企業有限公司 | 500 萬 |
| 27 | 一男重工有限公司 | 500 萬 |
| 28 | 台宮有限公司 | 500 萬 |
| 29 | 至能貿易有限公司 | 500 萬 |
| 30 | 華盈電訊有限公司 | 500 萬 |
| 31 | 東鐵線切割製模股份有限公司 | 500 萬 |
| 32 | 諺慶興業股份有限公司 | 500 萬 |
| 33 | 明哲國際有限公司 | 500 萬 |
| 34 | 君偕有限公司 | 400 萬 |
| 35 | 冠瑋營造有限公司 | 360 萬 |
| 36 | 川承水電工程有限公司 | 300 萬 |
| 37 | 聖田企業有限公司 | 220 萬 |
| 38 | 運籌娛樂事業有限公司 | 200 萬 |
| 39 | 吉品玻璃有限公司 | 200 萬 |
| 40 | 凱煒企業有限公司 | 200 萬 |
| 41 | 昱品工程有限公司 | 100 萬 |
| 42 | 喜來發生物科技有限公司 | 100 萬 |
| 43 | 康之庭企業有限公司 | 100 萬 |
| 44 | 環維股份有限公司 | 100 萬 |
| 45 | 濱海電器行 | 100 萬 |
| 46 | 紘宇開發有限公司 | 100 萬 |
| 47 | 專業消防工程顧問有限公司 | 100 萬 |
| 48 | 菲凡興業有限公司 | 100 萬 |
| 49 | 台承鐵工廠 | 100 萬 |
| 50 | 崇暄企業有限公司 | 100 萬 |
| 51 | 泰宜電器行 | 100 萬 |
| 52 | 歐承工業有限公司 | 100 萬 |
| 53 | 佳玫有限公司 | 100 萬 |
| 54 | 品沅有限公司 | 100 萬 |
| 55 | 沐新茶緣有限公司 | 100 萬 |
| 56 | 瑞泰工業有限公司 | 60 萬 |
| 57 | 棗吉利股份有限公司 | 50 萬 |
| 58 | 大德華有限公司 | 50 萬 |
| 59 | 東海藝術玉石廣場企業社 | 50 萬 |
| 60 | 彩弘有限公司 | 50 萬 |
| 61 | 旺德石材有限公司 | 50 萬 |
| 62 | 群雄不動產經紀有限公司 | 50 萬 |
| 63 | 自然芳華有限公司 | 50 萬 |
| 64 | 麗華蔬菜水果行 | 40 萬 |
| 65 | 欣心資訊股份有限公司 | 40 萬 |
| 66 | 華鈞國際有限公司 | 35 萬 |
| 67 | 金益珠寶銀樓 | 30 萬 |
| 68 | 金旺機械工程行 | 30 萬 |
| 69 | 川承建設有限公司 | 30 萬 |
| 70 | 秝科有限公司 | 30 萬 |
| 71 | 藝革有限公司 | 30 萬 |
| 72 | 遠文科技有限公司 | 30 萬 |
| 73 | 吉力行銷有限公司 | 25 萬 |
| 74 | 超立駿翔企業社 | 24 萬 |
| 75 | 錫安工程行 | 24 萬 |
| 76 | 辰培味坊 | 24 萬 |
| 77 | 昌旺實業社 | 23 萬 |
| 78 | 安珂室內裝修工程行 | 22 萬 |
| 79 | 勇序農產行 | 20 萬 |
| 80 | 新吉豐碾米工廠 | 20 萬 |
| 81 | 衣極棒服飾店 | 20 萬 |
| 82 | 暢吉工程行 | 20 萬 |
| 83 | 威樂工程行 | 20 萬 |
| 84 | 無聲食鋪店 | 20 萬 |
| 85 | 樂妮商行 | 20 萬 |
| 86 | 坤燦企業社 | 20 萬 |
| 87 | 吧哩餐廳 | 20 萬 |
| 88 | 鋐城環保行 | 20 萬 |
| 89 | 三海馬商行 | 20 萬 |
| 90 | 佑崑企業社 | 20 萬 |
| 91 | 健雍工程行 | 20 萬 |
| 92 | 銀河宮飲品店 | 20 萬 |
| 93 | 双喜樂器行 | 20 萬 |
| 94 | 承天人文工作室 | 20 萬 |
| 95 | 行旺工程行 | 20 萬 |
| 96 | 藝豐堂廣告企劃實業社 | 20 萬 |
| 97 | 益欣機械企業社 | 20 萬 |
| 98 | 上允農業資材股份有限公司 | 20 萬 |
| 99 | 吉慶工程 | 20 萬 |
| 100 | 大信企業行 | 20 萬 |
| 4 |
| 睿億投資股份有限公司 |
| 6.8 億 |
| 5 | 創思達科技股份有限公司 | 3.0 億 |
| 6 | 坤綸科技股份有限公司 | 2.8 億 |
| 7 | 優鼎科技股份有限公司 | 1.0 億 |
| 8 | 祥正電機股份有限公司 | 1.0 億 |
| 9 | 英碩科技股份有限公司 | 6500 萬 |
| 10 | 易德展應用材料股份有限公司 | 6000 萬 |
| 11 | 龍昌科技股份有限公司 | 5000 萬 |
| 12 | 手普系統股份有限公司 | 5000 萬 |
| 13 | 駿新科技股份有限公司 | 4800 萬 |
| 14 | 順昶汽車股份有限公司 | 4380 萬 |
| 15 | 立碁股份有限公司 | 4000 萬 |
| 16 | 華成塑膠工業股份有限公司 | 3452 萬 |
| 17 | 鋐大科技股份有限公司 | 3200 萬 |
| 18 | 佰易國際股份有限公司 | 2900 萬 |
| 19 | 歌美時企業股份有限公司 | 2080 萬 |
| 20 | 萬騰投資股份有限公司 | 2000 萬 |
| 21 | 旭陽光電股份有限公司 | 2000 萬 |
| 22 | 利成工業股份有限公司 | 1750 萬 |
| 23 | 鋅全股份有限公司 | 1600 萬 |
| 24 | 埔東機械股份有限公司 | 1600 萬 |
| 25 | 主格實業股份有限公司 | 1590 萬 |
| 26 | 雙華產經股份有限公司 | 1500 萬 |
| 27 | 創一國際空間設計股份有限公司 | 1300 萬 |
| 28 | 茗嘉鼎實業股份有限公司 | 1200 萬 |
| 29 | 世芳興業股份有限公司 | 1200 萬 |
| 30 | 交點時尚股份有限公司 | 1199 萬 |
| 31 | 中信玻璃纖維工業股份有限公司 | 1180 萬 |
| 32 | 環圓室內裝修設計股份有限公司 | 1000 萬 |
| 33 | 承盈企業有限公司 | 1000 萬 |
| 34 | 陞采科技股份有限公司 | 1000 萬 |
| 35 | 萬鈴通信企業有限公司 | 1000 萬 |
| 36 | 沐泰工程股份有限公司 | 1000 萬 |
| 37 | 金日順股份有限公司 | 1000 萬 |
| 38 | 大展商業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 39 | 啓容股份有限公司 | 1000 萬 |
| 40 | 鑫品股份有限公司 | 900 萬 |
| 41 | 昭昇企業股份有限公司 | 650 萬 |
| 42 | 巴傑股份有限公司 | 555 萬 |
| 43 | 華中保險代理人股份有限公司 | 500 萬 |
| 44 | 好用能源股份有限公司 | 500 萬 |
| 45 | 慶儒企業有限公司 | 500 萬 |
| 46 | 龍漳企業有限公司 | 500 萬 |
| 47 | 家園聯購股份有限公司 | 440 萬 |
| 48 | 順心車業股份有限公司 | 300 萬 |
| 49 | 康弘實業股份有限公司 | 300 萬 |
| 50 | 向沐實業股份有限公司 | 300 萬 |
| 51 | 佳和農化企業有限公司 | 200 萬 |
| 52 | 輪廓商線有限公司 | 200 萬 |
| 53 | 泉昌五金有限公司 | 120 萬 |
| 54 | 齊基多元開發股份有限公司 | 100 萬 |
| 55 | 齊基多元開發股份有限公司 | 100 萬 |
| 56 | 帝錦多元開發股份有限公司 | 100 萬 |
| 57 | 合一廢棄物清除有限公司 | 50 萬 |
| 58 | 恆星娛樂股份有限公司 | 25 萬 |
| 59 | 禾翊管理顧問有限公司 | 10 萬 |
| 60 | 速喜有限公司 | 10 萬 |
| 61 | 直尚貿易有限公司 | 10 萬 |
| 62 | 土馬其有限公司 | 5 萬 |