載入中...
載入中...
林佩蓉的企業版圖總覽,擔任 83 家公司負責人,另擔任 12 家公司董監事。
林佩蓉目前與 95 家公司有關聯,其中擔任 83 家的負責人,另在 12 家公司擔任董事或監察人。共 95 家仍在營業中。 旗下企業總資本額合計6.8 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1982 年,最新的公司成立於 2026 年,經營跨度達 44 年。
從產業分布來看,林佩蓉的事業版圖橫跨14個產業, 主要集中在批發及零售業(22家)、專業科學及技術服務業(10家)、營建工程業(7家)。
地區分布上,主要在桃園市(18家)、臺北市(17家)、新北市(12家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 樂居科技股份有限公司 | 1.8 億 |
| 2 | 普惠德生技股份有限公司 | 1.4 億 |
| 3 | 中國派斯德股份有限公司 | 8800 萬 |
| 4 | 佑生開發股份有限公司 | 3900 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 森霸電力股份有限公司 | 150.0 億 |
| 2 | 至上電子股份有限公司 | 55.5 億 |
| 3 | 百隆光電股份有限公司 | 9800 萬 |
根據經濟部商工登記資料,林佩蓉目前擔任 83 家公司的負責人,另在 12 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計6.8 億,其中 95 家營業中。
林佩蓉在森霸電力股份有限公司、至上電子股份有限公司、百隆光電股份有限公司、壹壹影業股份有限公司、好好聽文創傳媒股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
林佩蓉相關 95 家企業中,95 家目前營業中(佔 100%)。所有公司均正常營運中。
| 5 |
| 佑林國際投資股份有限公司 |
| 2900 萬 |
| 6 | 筑道營造有限公司 | 2500 萬 |
| 7 | 永翊交通有限公司 | 2500 萬 |
| 8 | 安投股份有限公司 | 2000 萬 |
| 9 | 台灣沛睿德股份有限公司 | 1500 萬 |
| 10 | 鉑齡股份有限公司 | 1500 萬 |
| 11 | 守品企業有限公司 | 1500 萬 |
| 12 | 安禾智通股份有限公司 | 1500 萬 |
| 13 | 安寶創新股份有限公司 | 1200 萬 |
| 14 | 筑道建設有限公司 | 1000 萬 |
| 15 | 信鴻人力仲介有限公司 | 800 萬 |
| 16 | 政寶有限公司 | 800 萬 |
| 17 | 亞顥生命科學股份有限公司 | 500 萬 |
| 18 | 金石玉實業有限公司 | 500 萬 |
| 19 | 同奕投資有限公司 | 441 萬 |
| 20 | 栢帝國際機械有限公司 | 400 萬 |
| 21 | 安智媒體行銷股份有限公司 | 300 萬 |
| 22 | 安璽整合行銷股份有限公司 | 300 萬 |
| 23 | 迅華自動化科技有限公司 | 200 萬 |
| 24 | 名原黑板有限公司 | 200 萬 |
| 25 | 林長順有限公司 | 150 萬 |
| 26 | 璞策興業有限公司 | 100 萬 |
| 27 | 天德敬有限公司 | 100 萬 |
| 28 | 鑫鴻資產開發有限公司 | 100 萬 |
| 29 | 人得股份有限公司 | 100 萬 |
| 30 | 寶盟螺絲五金有限公司 | 100 萬 |
| 31 | 東信創新股份有限公司 | 100 萬 |
| 32 | 微雲時代科技有限公司 | 100 萬 |
| 33 | 阿米巴國際股份有限公司 | 80 萬 |
| 34 | 順揚生技有限公司 | 75 萬 |
| 35 | 信美洋酒有限公司 | 50 萬 |
| 36 | 信美洋酒有限公司 | 50 萬 |
| 37 | 六號學苑文化藝術有限公司 | 50 萬 |
| 38 | 大林工作室有限公司 | 50 萬 |
| 39 | 芊順環保清潔有限公司 | 50 萬 |
| 40 | 左翌創意設計工作室有限公司 | 30 萬 |
| 41 | 新世代企業社 | 20 萬 |
| 42 | 蓉毅工作室 | 20 萬 |
| 43 | 有鑲商行 | 20 萬 |
| 44 | 大發祥億企業社 | 20 萬 |
| 45 | 龍馬賀手機館 | 20 萬 |
| 46 | 功為企業社 | 20 萬 |
| 47 | 八坊味食材行 | 20 萬 |
| 48 | 海寮鑽探工程行 | 20 萬 |
| 49 | 福輝商行 | 20 萬 |
| 50 | 鼎賀商行 | 20 萬 |
| 51 | 村井有限公司 | 20 萬 |
| 52 | 星柚時尚行銷有限公司 | 20 萬 |
| 53 | 淨樺家事清潔企業社 | 19 萬 |
| 54 | 雪刻三三輕食手作坊 | 10 萬 |
| 55 | 萊敏國際管理顧問有限公司 | 10 萬 |
| 56 | 沐茶茶飲 | 10 萬 |
| 57 | 輝岳水電材料有限公司 | 10 萬 |
| 58 | 攏宗來商行 | 10 萬 |
| 59 | 微磊光學有限公司 | 10 萬 |
| 60 | 鳳祐小吃店 | 10 萬 |
| 61 | 璽揚園藝有限公司 | 10 萬 |
| 62 | 媽咪母服飾行 | 10 萬 |
| 63 | 狗狗雲寵物美容 | 10 萬 |
| 64 | 宜霖美學苑 | 9 萬 |
| 65 | 佩蓉工作坊 | 8 萬 |
| 66 | 品辰美學苑 | 6 萬 |
| 67 | 阿美足肉鋪 | 6 萬 |
| 68 | 鑫湛商行 | 5 萬 |
| 69 | 竹野本舖 | 5 萬 |
| 70 | 黑木堂 | 5 萬 |
| 71 | 永鈺機車行 | 5 萬 |
| 72 | 通用運算有限公司 | 5 萬 |
| 73 | 阿發黃金水餃 | 5 萬 |
| 74 | 宋氏早餐店 | 5 萬 |
| 75 | 程品室內裝修工程有限公司 | 5 萬 |
| 76 | 翻譯蒟蒻文創工作室 | 5 萬 |
| 77 | 老鐵捌伍減捌商行 | 5 萬 |
| 78 | 聯興環保企業行 | 3 萬 |
| 79 | 愛麵子國民小吃館 | 3 萬 |
| 80 | 大台南映像社 | 1 萬 |
| 81 | 沐蓉美學工作室 | 1 萬 |
| 82 | 榕媽工作室 | 5,000 元 |
| 83 | 成銘冷凍水產行 | 5,000 元 |
| 4 |
| 壹壹影業股份有限公司 |
| 2888 萬 |
| 5 | 好好聽文創傳媒股份有限公司 | 2676 萬 |
| 6 | 台光光電股份有限公司 | 2100 萬 |
| 7 | 守勵化工股份有限公司 | 1700 萬 |
| 8 | 台光照明股份有限公司 | 1500 萬 |
| 9 | 首席政策公關行銷股份有限公司 | 1120 萬 |
| 10 | 福龍投資股份有限公司 | 1000 萬 |
| 11 | 旭京科技股份有限公司 | 1000 萬 |
| 12 | 威泓科技股份有限公司 | 400 萬 |