載入中...
載入中...
李淑惠的企業版圖總覽,擔任 100 家公司負責人,另擔任 54 家公司董監事。
李淑惠目前與 154 家公司有關聯,其中擔任 100 家的負責人,另在 54 家公司擔任董事或監察人。共 154 家仍在營業中。 旗下企業總資本額合計8.3 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1951 年,最新的公司成立於 2026 年,經營跨度達 75 年。
從產業分布來看,李淑惠的事業版圖橫跨15個產業, 主要集中在批發及零售業(46家)、製造業(19家)、營建工程業(13家)。
地區分布上,主要在臺中市(17家)、新北市(15家)、臺北市(13家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 奧孟亞股份有限公司 | 4.9 億 |
| 2 | 飛翔精密開發股份有限公司 | 3000 萬 |
| 3 | 勤敏模具雕刻股份有限公司 | 3000 萬 |
| 4 | 三宜油化股份有限公司 | 2985 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 鼎玉投資股份有限公司 | 2.1 億 |
| 2 | 喜威世流通股份有限公司 | 2.1 億 |
| 3 | 鼎爾投資股份有限公司 | 2.1 億 |
根據經濟部商工登記資料,李淑惠目前擔任 100 家公司的負責人,另在 54 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計8.3 億,其中 154 家營業中。
李淑惠在鼎玉投資股份有限公司、喜威世流通股份有限公司、鼎爾投資股份有限公司、力高工業股份有限公司、就業情報資訊股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
李淑惠相關 154 家企業中,154 家目前營業中(佔 100%)。所有公司均正常營運中。
| 5 |
| 晨品興業有限公司 |
| 2900 萬 |
| 6 | 惠順利投資有限公司 | 2000 萬 |
| 7 | 一品村企業股份有限公司 | 2000 萬 |
| 8 | 臺中電子股份有限公司 | 2000 萬 |
| 9 | 尚雍建設股份有限公司 | 1630 萬 |
| 10 | 華南紡織股份有限公司 | 1600 萬 |
| 11 | 黑珍珠國際企業有限公司 | 1500 萬 |
| 12 | 樵泰投資股份有限公司 | 1350 萬 |
| 13 | 成吉思汗投資有限公司 | 1000 萬 |
| 14 | 田趣建設有限公司 | 1000 萬 |
| 15 | 山資科技有限公司 | 1000 萬 |
| 16 | 博惠實業有限公司 | 600 萬 |
| 17 | 千州企業有限公司 | 500 萬 |
| 18 | 張力企業有限公司 | 500 萬 |
| 19 | 勤軒有限公司 | 500 萬 |
| 20 | 通泰機電工程股份有限公司 | 500 萬 |
| 21 | 藝瓦室內裝修設計工程股份有限公司 | 500 萬 |
| 22 | 甫宥有限公司 | 500 萬 |
| 23 | 杉兆工程股份有限公司 | 360 萬 |
| 24 | 尚光投資有限公司 | 310 萬 |
| 25 | 倍諟得科技有限公司 | 300 萬 |
| 26 | 復信理財顧問有限公司 | 250 萬 |
| 27 | 志浩工業有限公司 | 200 萬 |
| 28 | 泰安香粧品化工有限公司 | 200 萬 |
| 29 | 國晉儀器有限公司 | 200 萬 |
| 30 | 佑啟堂創意工作坊 | 191 萬 |
| 31 | 利合當舖 | 150 萬 |
| 32 | 大石工程有限公司 | 120 萬 |
| 33 | 順明眼鏡有限公司 | 100 萬 |
| 34 | 民權汽車有限公司 | 100 萬 |
| 35 | 鯉麵包達人烘焙坊 | 100 萬 |
| 36 | 穩誠建設有限公司 | 100 萬 |
| 37 | 龍璟股份有限公司 | 100 萬 |
| 38 | 承鋒不銹鋼有限公司 | 50 萬 |
| 39 | 安忍國際有限公司 | 50 萬 |
| 40 | 海之霸有限公司 | 50 萬 |
| 41 | 山菜香商行 | 24 萬 |
| 42 | 龍毅消防器材工程行 | 24 萬 |
| 43 | 鴻大旗幟行 | 23 萬 |
| 44 | 川穎企業社 | 22 萬 |
| 45 | 以勒工作室 | 20 萬 |
| 46 | 川日會社有限公司 | 20 萬 |
| 47 | 昶維工業社 | 20 萬 |
| 48 | 番王平價海鮮美食 | 20 萬 |
| 49 | 民安傢俱行 | 20 萬 |
| 50 | 福懋企業社 | 20 萬 |
| 51 | 源浚行 | 20 萬 |
| 52 | 品築小舖 | 20 萬 |
| 53 | 福壽茶莊 | 20 萬 |
| 54 | 長遠工商顧問企業社 | 20 萬 |
| 55 | 雅夏織品工作室 | 20 萬 |
| 56 | 萬昌工程行 | 20 萬 |
| 57 | 麥克飲茶 | 20 萬 |
| 58 | 益盈企業社 | 20 萬 |
| 59 | 巧口園迷你火鍋店 | 20 萬 |
| 60 | 蘭馨國際花坊 | 20 萬 |
| 61 | 元合企業社 | 20 萬 |
| 62 | 耀贊企業社 | 20 萬 |
| 63 | 瑛特利工程行 | 20 萬 |
| 64 | 上好工程行 | 20 萬 |
| 65 | 永盛實業社 | 20 萬 |
| 66 | 承鋒餐飲設備 | 20 萬 |
| 67 | 德穩工程行 | 20 萬 |
| 68 | 銘總工程行 | 20 萬 |
| 69 | 大川工程行 | 20 萬 |
| 70 | 惠宇工程行 | 20 萬 |
| 71 | 加錩企業社 | 17 萬 |
| 72 | 淞煒企業有限公司 | 10 萬 |
| 73 | 李陽工程行 | 10 萬 |
| 74 | 香雲莊商行 | 10 萬 |
| 75 | 禾紘商行 | 10 萬 |
| 76 | 鐵道捌柒咖啡 | 10 萬 |
| 77 | 東陽汽車修護廠 | 10 萬 |
| 78 | 艾可快樂購企業社 | 10 萬 |
| 79 | 大隱園藝企業社 | 10 萬 |
| 80 | 福懋企業社 | 10 萬 |
| 81 | 大口喫小吃舖 | 8 萬 |
| 82 | 狗印寵物沙龍 | 7 萬 |
| 83 | 國美外貿易有限公司 | 5 萬 |
| 84 | 靖洋有限公司 | 5 萬 |
| 85 | 沛樺雜貨店 | 5 萬 |
| 86 | 妙姿美容護膚坊 | 5 萬 |
| 87 | 金冠寵物美容名店 | 5 萬 |
| 88 | 宸弘工業社 | 5 萬 |
| 89 | 佳欣文具行 | 5 萬 |
| 90 | 盈豐企業社 | 3 萬 |
| 91 | 北原小吃店 | 2 萬 |
| 92 | 麥頓商行 | 2 萬 |
| 93 | 上達廣告社 | 2 萬 |
| 94 | 艾可製皂幸福工坊 | 1 萬 |
| 95 | 艾可製皂幸福工坊 | 1 萬 |
| 96 | 淳皂工坊 | 1 萬 |
| 97 | 骨動奇蹟工作室 | 1 萬 |
| 98 | 億常中彩券行 | 1 萬 |
| 99 | 正隆木箱行 | 9,000 元 |
| 100 | 億達實業社 | 6,000 元 |
| 4 |
| 力高工業股份有限公司 |
| 1.7 億 |
| 5 | 就業情報資訊股份有限公司 | 1.6 億 |
| 6 | 兆升投資股份有限公司 | 1.4 億 |
| 7 | 創新物流股份有限公司 | 1.0 億 |
| 8 | 會健康生技股份有限公司 | 1.0 億 |
| 9 | 福客多商店股份有限公司 | 9700 萬 |
| 10 | 協禾國際股份有限公司 | 9100 萬 |
| 11 | 佳育文化事業股份有限公司 | 4000 萬 |
| 12 | 立台彩色印刷企業股份有限公司 | 3000 萬 |
| 13 | 斌視企業股份有限公司 | 2980 萬 |
| 14 | 安本建設股份有限公司 | 2800 萬 |
| 15 | 威利生醫科技股份有限公司 | 2030 萬 |
| 16 | 寶新新能源科技股份有限公司 | 2000 萬 |
| 17 | 星光瑞瑞文化藝術股份有限公司 | 1500 萬 |
| 18 | 陽明春天餐飲股份有限公司 | 1400 萬 |
| 19 | 磐橋股份有限公司 | 1400 萬 |
| 20 | 法諾亞生技藥品股份有限公司 | 1396 萬 |
| 21 | 映泉股份有限公司 | 1300 萬 |
| 22 | 綠禾新能源股份有限公司 | 1290 萬 |
| 23 | 德豐木業股份有限公司 | 1200 萬 |
| 24 | 天行生技股份有限公司 | 1100 萬 |
| 25 | 智策實業股份有限公司 | 1030 萬 |
| 26 | 中益投資股份有限公司 | 1010 萬 |
| 27 | 臺中氧氣股份有限公司 | 1000 萬 |
| 28 | 威龍耀數位股份有限公司 | 1000 萬 |
| 29 | 關氏精密股份有限公司 | 1000 萬 |
| 30 | 安潔利國際股份有限公司 | 1000 萬 |
| 31 | 康順興業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 32 | 捷安電梯股份有限公司 | 1000 萬 |
| 33 | 米達克股份有限公司 | 1000 萬 |
| 34 | 金山東方龍園股份有限公司 | 1000 萬 |
| 35 | 基路伯股份有限公司 | 883 萬 |
| 36 | 正誠實業股份有限公司 | 750 萬 |
| 37 | 宏道餐飲股份有限公司 | 600 萬 |
| 38 | 福禹達生技股份有限公司 | 500 萬 |
| 39 | 御富健康事業股份有限公司 | 500 萬 |
| 40 | 承昕管理顧問股份有限公司 | 500 萬 |
| 41 | 皇剛國際股份有限公司 | 500 萬 |
| 42 | 祐康來科技股份有限公司 | 480 萬 |
| 43 | 精揚企業股份有限公司 | 300 萬 |
| 44 | 鉅嘉工業股份有限公司 | 300 萬 |
| 45 | 武福股份有限公司 | 250 萬 |
| 46 | 大山造紙股份有限公司 | 210 萬 |
| 47 | 鋐璟技術股份有限公司 | 200 萬 |
| 48 | 震澧股份有限公司 | 100 萬 |
| 49 | 瑞得國際企業股份有限公司 | 100 萬 |
| 50 | 十八世界股份有限公司 | 100 萬 |
| 51 | 華采國際股份有限公司 | 100 萬 |
| 52 | 精準檢測科技股份有限公司 | 50 萬 |
| 53 | 韋信創新股份有限公司 | 20 萬 |
| 54 | 金唐世股份有限公司 | 10 萬 |