載入中...
載入中...
張雅婷的企業版圖總覽,擔任 100 家公司負責人,另擔任 57 家公司董監事。
張雅婷目前與 157 家公司有關聯,其中擔任 100 家的負責人,另在 57 家公司擔任董事或監察人。共 157 家仍在營業中。 旗下企業總資本額合計8.7 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1949 年,最新的公司成立於 2026 年,經營跨度達 77 年。
從產業分布來看,張雅婷的事業版圖橫跨16個產業, 主要集中在批發及零售業(52家)、專業科學及技術服務業(15家)、製造業(15家)。
地區分布上,主要在臺北市(24家)、臺中市(19家)、新北市(11家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 吉城開發股份有限公司 | 6.0 億 |
| 2 | 昇杰營造有限公司 | 5950 萬 |
| 3 | 盈鑫資產管理股份有限公司 | 1800 萬 |
| 4 | 金寶隆建設有限公司 | 1500 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 兆豐票券金融股份有限公司 | 151.1 億 |
| 2 | 竹城建設股份有限公司 | 12.0 億 |
| 3 | 祥興鋼鐵工業股份有限公司 | 3.3 億 |
根據經濟部商工登記資料,張雅婷目前擔任 100 家公司的負責人,另在 57 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計8.7 億,其中 157 家營業中。
張雅婷在兆豐票券金融股份有限公司、竹城建設股份有限公司、祥興鋼鐵工業股份有限公司、友友開發建設股份有限公司、上春不銹鋼股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
張雅婷相關 157 家企業中,157 家目前營業中(佔 100%)。所有公司均正常營運中。
| 5 |
| 友華國際開發股份有限公司 |
| 1000 萬 |
| 6 | 金帝投資顧問股份有限公司 | 1000 萬 |
| 7 | 致泓股份有限公司 | 890 萬 |
| 8 | 美商如新華茂股份有限公司 | 800 萬 |
| 9 | 禾悅環境股份有限公司 | 638 萬 |
| 10 | 晴乙生物科技有限公司 | 600 萬 |
| 11 | 昶傑通運科技企業有限公司 | 520 萬 |
| 12 | 宣蘋國際貿易有限公司 | 500 萬 |
| 13 | 聖音機械有限公司 | 500 萬 |
| 14 | 永福萊健康產業有限公司 | 500 萬 |
| 15 | 看到藝術有限公司 | 500 萬 |
| 16 | 承家建構科技有限公司 | 500 萬 |
| 17 | 喬大國際有限公司 | 500 萬 |
| 18 | 中央智慧開發股份有限公司 | 500 萬 |
| 19 | 新樂園營造有限公司 | 360 萬 |
| 20 | 祐新營造有限公司 | 360 萬 |
| 21 | 福履成之股份有限公司 | 350 萬 |
| 22 | 易大立有限公司 | 300 萬 |
| 23 | 春貿金屬科技有限公司 | 300 萬 |
| 24 | 張家食堂御宴廳 | 300 萬 |
| 25 | 元啟動股份有限公司 | 300 萬 |
| 26 | 晶湛生技有限公司 | 300 萬 |
| 27 | 田昌精機有限公司 | 300 萬 |
| 28 | 雀爾喜旅館有限公司 | 240 萬 |
| 29 | 馨璽藝能有限公司 | 200 萬 |
| 30 | 廣毅興股份有限公司 | 200 萬 |
| 31 | 無界限娛樂股份有限公司 | 200 萬 |
| 32 | 虹文貿易有限公司 | 200 萬 |
| 33 | 真言文創企業有限公司 | 200 萬 |
| 34 | 元東電信有限公司 | 200 萬 |
| 35 | 阿義師食品有限公司 | 169 萬 |
| 36 | 合杏藥妝企業社 | 150 萬 |
| 37 | 童話世界館 | 150 萬 |
| 38 | 四丁股份有限公司 | 150 萬 |
| 39 | 豐雅創藝設計有限公司 | 120 萬 |
| 40 | 品岑有限公司 | 120 萬 |
| 41 | 致京科技有限公司 | 100 萬 |
| 42 | 睿華生醫科技有限公司 | 100 萬 |
| 43 | 銳知國際有限公司 | 100 萬 |
| 44 | 威通人力資源管理顧問企業社 | 100 萬 |
| 45 | 拾邑科技有限公司 | 100 萬 |
| 46 | 高濱工程有限公司 | 100 萬 |
| 47 | 視名創意有限公司 | 100 萬 |
| 48 | 啟發創意設計有限公司 | 100 萬 |
| 49 | 弟姬有限公司 | 100 萬 |
| 50 | 豐宸開發有限公司 | 100 萬 |
| 51 | 弘晟企業有限公司 | 100 萬 |
| 52 | 鏡棠國際有限公司 | 100 萬 |
| 53 | 禾騏知本有限公司 | 100 萬 |
| 54 | 恆億有限公司 | 100 萬 |
| 55 | 圖特科技有限公司 | 100 萬 |
| 56 | 懿陽有限公司 | 100 萬 |
| 57 | 津綺有限公司 | 100 萬 |
| 58 | 威宇嵌入式科技股份有限公司 | 100 萬 |
| 59 | 享酒樂國際有限公司 | 100 萬 |
| 60 | 舒優美國際股份有限公司 | 100 萬 |
| 61 | 利傑企業社 | 100 萬 |
| 62 | 顥鎧有限公司 | 100 萬 |
| 63 | 薩摩亞商創勵國際有限公司 | 90 萬 |
| 64 | 湧富食品有限公司 | 74 萬 |
| 65 | 金餘有限公司 | 50 萬 |
| 66 | 雙引室品牌策劃有限公司 | 50 萬 |
| 67 | 義利企管顧問有限公司 | 50 萬 |
| 68 | 金振源企業有限公司 | 50 萬 |
| 69 | 匯豐生活事業有限公司 | 50 萬 |
| 70 | 緣居美學設計有限公司 | 50 萬 |
| 71 | 玖賀企業有限公司 | 50 萬 |
| 72 | 植境景觀設計有限公司 | 30 萬 |
| 73 | 景順水電行 | 30 萬 |
| 74 | 郁穎有限公司 | 30 萬 |
| 75 | 帛立帝有限公司 | 30 萬 |
| 76 | 琢岳設計有限公司 | 30 萬 |
| 77 | 銓發廣業有限公司 | 26 萬 |
| 78 | 集雅手創坊 | 25 萬 |
| 79 | 吃吃的等咖啡館 | 24 萬 |
| 80 | 芸田商行 | 24 萬 |
| 81 | 巨登企業社 | 24 萬 |
| 82 | 鑫明企業社 | 23 萬 |
| 83 | 圓啟工作室 | 22 萬 |
| 84 | 名喻空間設計室 | 22 萬 |
| 85 | 古今工程行 | 22 萬 |
| 86 | 哈美糬企業社 | 20 萬 |
| 87 | 艾瑞卡髮型沙龍 | 20 萬 |
| 88 | 高鼎涮涮鍋 | 20 萬 |
| 89 | 昇玉工程有限公司 | 20 萬 |
| 90 | 欣華企業社 | 20 萬 |
| 91 | 小黃廣告企業社 | 20 萬 |
| 92 | 卯卯興業行 | 20 萬 |
| 93 | 多元印刷企業社 | 20 萬 |
| 94 | 唯研國際貿易企業社 | 20 萬 |
| 95 | 忠隆企業社 | 20 萬 |
| 96 | 博華茶飲 | 20 萬 |
| 97 | 凱勻企業社 | 20 萬 |
| 98 | 小旅人愛旅遊企業社 | 20 萬 |
| 99 | 沃夏工作室 | 20 萬 |
| 100 | 超順商行 | 20 萬 |
| 4 |
| 友友開發建設股份有限公司 |
| 2.0 億 |
| 5 | 上春不銹鋼股份有限公司 | 1.0 億 |
| 6 | 宇通油脂股份有限公司 | 1.0 億 |
| 7 | 台陽營造股份有限公司 | 1.0 億 |
| 8 | 文生熱處理股份有限公司 | 9500 萬 |
| 9 | 旭都投資股份有限公司 | 5000 萬 |
| 10 | 交通貿易股份有限公司 | 5000 萬 |
| 11 | 獵戶之手生態設計股份有限公司 | 3000 萬 |
| 12 | 勝發建設股份有限公司 | 3000 萬 |
| 13 | 雙合盛建設股份有限公司 | 2800 萬 |
| 14 | 基貿建設股份有限公司 | 2500 萬 |
| 15 | 天野投資股份有限公司 | 2054 萬 |
| 16 | 元帑科技股份有限公司 | 2000 萬 |
| 17 | 辰彗股份有限公司 | 2000 萬 |
| 18 | 友友地產事業股份有限公司 | 2000 萬 |
| 19 | 碧碩股份有限公司 | 1500 萬 |
| 20 | 宣捷科技股份有限公司 | 1250 萬 |
| 21 | 速進機電工業股份有限公司 | 1200 萬 |
| 22 | 堡喬機械股份有限公司 | 1200 萬 |
| 23 | 聖鈁金屬工業股份有限公司 | 1200 萬 |
| 24 | 亞思通股份有限公司 | 1000 萬 |
| 25 | 上宏農創股份有限公司 | 1000 萬 |
| 26 | 永博投資股份有限公司 | 1000 萬 |
| 27 | 友盛資產管理股份有限公司 | 1000 萬 |
| 28 | 彘家養國際股份有限公司 | 900 萬 |
| 29 | 凱振金屬股份有限公司 | 700 萬 |
| 30 | 瀚樺生物技術股份有限公司 | 674 萬 |
| 31 | 寫意人生國際股份有限公司 | 600 萬 |
| 32 | 雅信實業股份有限公司 | 600 萬 |
| 33 | 永營股份有限公司 | 570 萬 |
| 34 | 友友投資開發股份有限公司 | 500 萬 |
| 35 | 易承科技股份有限公司 | 500 萬 |
| 36 | 融和行商股份有限公司 | 500 萬 |
| 37 | 佳美資訊股份有限公司 | 500 萬 |
| 38 | 千誠機械股份有限公司 | 500 萬 |
| 39 | 隆凱企業股份有限公司 | 500 萬 |
| 40 | 銘豐製袋股份有限公司 | 360 萬 |
| 41 | 弘夯股份有限公司 | 220 萬 |
| 42 | 久鉅開發建設股份有限公司 | 200 萬 |
| 43 | 萬事通廚具股份有限公司 | 194 萬 |
| 44 | 植光積教育資源整合股份有限公司 | 150 萬 |
| 45 | 歐碳科技股份有限公司 | 125 萬 |
| 46 | 合成承攬運送股份有限公司 | 100 萬 |
| 47 | 富崴投資股份有限公司 | 100 萬 |
| 48 | 輝睿興業股份有限公司 | 50 萬 |
| 49 | 佑利重運有限公司 | 20 萬 |
| 50 | 奇業科技股份有限公司 | 20 萬 |
| 51 | 唐詠珍有限公司 | 20 萬 |
| 52 | 德斯雅國際有限公司 | 20 萬 |
| 53 | 信威管理顧問有限公司 | 10 萬 |
| 54 | 羽玥企業有限公司 | 10 萬 |
| 55 | 水沄茶業有限公司 | 10 萬 |
| 56 | 馬克光電有限公司 | 10 萬 |
| 57 | 嚴順國際生技有限公司 | 6 萬 |