載入中...
載入中...
張淑芬的企業版圖總覽,擔任 100 家公司負責人,另擔任 31 家公司董監事。
張淑芬目前與 131 家公司有關聯,其中擔任 100 家的負責人,另在 31 家公司擔任董事或監察人。共 130 家仍在營業中,1 家已停業或解散。 旗下企業總資本額合計11.4 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1966 年,最新的公司成立於 2026 年,經營跨度達 60 年。
從產業分布來看,張淑芬的事業版圖橫跨12個產業, 主要集中在批發及零售業(51家)、製造業(11家)、營建工程業(9家)。
地區分布上,主要在臺北市(21家)、新北市(17家)、臺中市(13家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 坤福營造股份有限公司 | 5.1 億 |
| 2 | 美月芬開發股份有限公司 | 8100 萬 |
| 3 | 文鯕水產股份有限公司 | 8000 萬 |
| 4 | 豐沛生醫股份有限公司 | 8000 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 千興不銹鋼股份有限公司 | 17.3 億 |
| 2 | 雷晟科技股份有限公司 | 1.0 億 |
| 3 | 勤立營建股份有限公司 | 1.0 億 |
根據經濟部商工登記資料,張淑芬目前擔任 100 家公司的負責人,另在 31 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計11.4 億,其中 130 家營業中。
張淑芬在千興不銹鋼股份有限公司、雷晟科技股份有限公司、勤立營建股份有限公司、宏嘉電器工業股份有限公司、東良投資股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
張淑芬相關 131 家企業中,130 家目前營業中(佔 99%)。其餘公司可能處於停業、解散或撤銷狀態。
| 5 |
| 優懋網電科技股份有限公司 |
| 2900 萬 |
| 6 | 中陽建設股份有限公司 | 2000 萬 |
| 7 | 知本生技有限公司 | 2000 萬 |
| 8 | 川晟建設股份有限公司 | 2000 萬 |
| 9 | 妙真堂生物科技股份有限公司 | 2000 萬 |
| 10 | 經緯電通股份有限公司 | 2000 萬 |
| 11 | 佳事達科技有限公司 | 2000 萬 |
| 12 | 多加多投資有限公司 | 1840 萬 |
| 13 | 海中鱻水產股份有限公司 | 1430 萬 |
| 14 | 寶六興科技有限公司 | 1200 萬 |
| 15 | 永恆同心企業有限公司 | 1001 萬 |
| 16 | 偉儀藝術有限公司 | 1000 萬 |
| 17 | 台馳實業有限公司 | 1000 萬 |
| 18 | 廣兆水電有限公司 | 1000 萬 |
| 19 | 洺輝食品股份有限公司 | 1000 萬 |
| 20 | 廣兆工程有限公司 | 1000 萬 |
| 21 | 大智營造工程有限公司 | 880 萬 |
| 22 | 吉豐國際人力資源有限公司 | 700 萬 |
| 23 | 安和旅行社有限公司 | 600 萬 |
| 24 | 豐沛國際股份有限公司 | 580 萬 |
| 25 | 永溢消防有限公司 | 500 萬 |
| 26 | 飛國企業有限公司 | 500 萬 |
| 27 | 拾得設計事業有限公司 | 500 萬 |
| 28 | 吉鴻貨櫃股份有限公司 | 500 萬 |
| 29 | 日月明數位服務整合有限公司 | 500 萬 |
| 30 | 世濠企業有限公司 | 500 萬 |
| 31 | 瑟倫丹普特數位行銷顧問有限公司 | 500 萬 |
| 32 | 良利塑膠有限公司 | 500 萬 |
| 33 | 巨岡精密科技有限公司 | 500 萬 |
| 34 | 喜悅彩色冲印有限公司 | 500 萬 |
| 35 | 知本應用開發股份有限公司 | 400 萬 |
| 36 | 川盛不動產股份有限公司 | 400 萬 |
| 37 | 佑宇消防工程有限公司 | 300 萬 |
| 38 | 悠鼎工程企業有限公司 | 300 萬 |
| 39 | 御喜餐飲有限公司 | 300 萬 |
| 40 | 香港商芯科實驗室亞太有限公司 | 250 萬 |
| 41 | 年捷金屬實業有限公司 | 240 萬 |
| 42 | 樂福社會企業有限公司 | 200 萬 |
| 43 | 遠耀實業有限公司 | 200 萬 |
| 44 | 景天企業社 | 200 萬 |
| 45 | 稼豐電器行 | 200 萬 |
| 46 | 遠大資本管理顧問有限公司 | 168 萬 |
| 47 | 佑升國際股份有限公司 | 150 萬 |
| 48 | 蔴鑽農坊 | 101 萬 |
| 49 | 彰祿五金企業有限公司 | 100 萬 |
| 50 | 雲寶智慧股份有限公司 | 100 萬 |
| 51 | 湧煌機械有限公司 | 100 萬 |
| 52 | 非常機車有限公司 | 100 萬 |
| 53 | 雷萬申有限公司 | 100 萬 |
| 54 | 精華鐳射有限公司 | 100 萬 |
| 55 | 明景拓展有限公司 | 100 萬 |
| 56 | 晨星新式開發建設有限公司 | 100 萬 |
| 57 | 川晟投資有限公司 | 100 萬 |
| 58 | 馥康國際事業有限公司 | 100 萬 |
| 59 | 勝紫有限公司 | 100 萬 |
| 60 | 倍樂康國際有限公司 | 100 萬 |
| 61 | 宜富工程有限公司 | 100 萬 |
| 62 | 双興水泥製品 | 100 萬 |
| 63 | 鋐鄉商行 | 60 萬 |
| 64 | 悠彤國際有限公司 | 50 萬 |
| 65 | 左思右想整合行銷有限公司 | 50 萬 |
| 66 | 崑崴有限公司 | 50 萬 |
| 67 | 芬鄉食品 | 50 萬 |
| 68 | 芬鄉貿易有限公司 | 50 萬 |
| 69 | 崴寶企業有限公司 | 50 萬 |
| 70 | 精誠不動產仲介經紀商行 | 49 萬 |
| 71 | 康禾工程行 | 48 萬 |
| 72 | 優鮮力有限公司 | 30 萬 |
| 73 | 金嘉泰有限公司 | 30 萬 |
| 74 | 連達工程有限公司 | 30 萬 |
| 75 | 極品鮮生鮮食品有限公司 | 30 萬 |
| 76 | 順芯商行 | 24 萬 |
| 77 | 海豐商行 | 24 萬 |
| 78 | 達麗國際貿易商行 | 20 萬 |
| 79 | 欣和帆布裝璜行 | 20 萬 |
| 80 | 一起購商行 | 20 萬 |
| 81 | 吉鴻商行 | 20 萬 |
| 82 | 星御卡藏工作室 | 20 萬 |
| 83 | 承阜工程行 | 20 萬 |
| 84 | 有田貿易行 | 20 萬 |
| 85 | 牛逼厚切牛排 | 20 萬 |
| 86 | 千芬企業社 | 20 萬 |
| 87 | 弘裕實業社 | 20 萬 |
| 88 | 妮囍風格美學 | 20 萬 |
| 89 | 養飽飽企業社 | 20 萬 |
| 90 | 合意企業社 | 20 萬 |
| 91 | 生機食品行 | 20 萬 |
| 92 | 鼎昱國際有限公司 | 20 萬 |
| 93 | 草原社 | 20 萬 |
| 94 | 鮮鴻鍋物 | 20 萬 |
| 95 | 宸品工程行 | 20 萬 |
| 96 | 峰昌不動產世界企業社 | 20 萬 |
| 97 | 錦宏商行 | 20 萬 |
| 98 | 壹陸壹糖果坊 | 20 萬 |
| 99 | 硯喆食品行 | 20 萬 |
| 100 | 三好茶屋 | 20 萬 |
| 4 |
| 宏嘉電器工業股份有限公司 |
| 9900 萬 |
| 5 | 東良投資股份有限公司 | 6000 萬 |
| 6 | 中陽文創藝術股份有限公司 | 6000 萬 |
| 7 | 緯利股份有限公司 | 5000 萬 |
| 8 | 吉偉儀器股份有限公司 | 5000 萬 |
| 9 | 翔彥國際股份有限公司 | 3600 萬 |
| 10 | 鈞瑞股份有限公司 | 3000 萬 |
| 11 | 致齊股份有限公司 | 2850 萬 |
| 12 | 馥康生醫股份有限公司 | 2000 萬 |
| 13 | 寰宇資通科技股份有限公司 | 2000 萬 |
| 14 | 彰信實業股份有限公司 | 1924 萬 |
| 15 | 七健貿易股份有限公司 | 1600 萬 |
| 16 | 板橋堂藝術股份有限公司 | 1300 萬 |
| 17 | 齊力投資股份有限公司 | 1000 萬 |
| 18 | 億菱實業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 19 | 金隆礦業股份有限公司 | 600 萬 |
| 20 | 海商實業股份有限公司 | 500 萬 |
| 21 | 東聚股份有限公司 | 500 萬 |
| 22 | 臺灣智慧金融科技股份有限公司 | 500 萬 |
| 23 | 順川股份有限公司 | 500 萬 |
| 24 | 昭勝科技股份有限公司 | 300 萬 |
| 25 | 格來得禮品股份有限公司 | 250 萬 |
| 26 | 霈翔國際股份有限公司 | 200 萬 |
| 27 | 虎點子貿易股份有限公司 | 100 萬 |
| 28 | 晶澄科技股份有限公司 | 100 萬 |
| 29 | 熹歡國際有限公司 | 50 萬 |
| 30 | 明鼎管理顧問有限公司 | 50 萬 |
| 31 | 台灣銻業有限公司 | 10 萬 |