載入中...
載入中...
張智凱的企業版圖總覽,擔任 91 家公司負責人,另擔任 22 家公司董監事。
張智凱目前與 113 家公司有關聯,其中擔任 91 家的負責人,另在 22 家公司擔任董事或監察人。共 113 家仍在營業中。 旗下企業總資本額合計1.6 億,顯示出相當活躍的企業經營活動。
從設立時間來看,最早的關聯公司成立於 1950 年,最新的公司成立於 2026 年,經營跨度達 76 年。
從產業分布來看,張智凱的事業版圖橫跨12個產業, 主要集中在批發及零售業(38家)、製造業(12家)、營建工程業(10家)。
地區分布上,主要在臺中市(27家)、新北市(23家)、臺北市(10家)設立公司。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 捷登精密科技有限公司 | 3350 萬 |
| 2 | 保嘉工程有限公司 | 1500 萬 |
| 3 | 獅源軒有限公司 | 1250 萬 |
| 4 | 思言科技股份有限公司 | 1210 萬 |
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 北城證券股份有限公司 | 3.0 億 |
| 2 | 天星料管工業股份有限公司 | 1.8 億 |
| 3 | 嘉義汽車客運股份有限公司 | 1.2 億 |
根據經濟部商工登記資料,張智凱目前擔任 91 家公司的負責人,另在 22 家公司擔任董監事。相關企業總資本額合計1.6 億,其中 113 家營業中。
張智凱在北城證券股份有限公司、天星料管工業股份有限公司、嘉義汽車客運股份有限公司、永信塑膠工業股份有限公司、永盈投資股份有限公司等公司擔任董監事職位。點擊上方表格可查看完整名單及各公司詳細資訊。
您可以在本頁點擊任一公司名稱,即可查看該公司的完整登記資訊、政府標案紀錄、法律訴訟、董監事名單等詳細資料。所有資料來源為政府公開資料庫,每日更新。
張智凱相關 113 家企業中,113 家目前營業中(佔 100%)。所有公司均正常營運中。
| 5 |
| 安曜有限公司 |
| 800 萬 |
| 6 | 冠嘉精密有限公司 | 800 萬 |
| 7 | 永泰油漆有限公司 | 500 萬 |
| 8 | 獅擁技術工程服務有限公司 | 500 萬 |
| 9 | 俊實有限公司 | 500 萬 |
| 10 | 仕新人力資源管理顧問有限公司 | 500 萬 |
| 11 | 元嘉生醫股份有限公司 | 500 萬 |
| 12 | 崇寶實業有限公司 | 500 萬 |
| 13 | 駿彥鋼鐵有限公司 | 450 萬 |
| 14 | 鑫凱重機工程行 | 250 萬 |
| 15 | 德睿凱資訊有限公司 | 205 萬 |
| 16 | 華鈺科技有限公司 | 200 萬 |
| 17 | 森品工程有限公司 | 150 萬 |
| 18 | 錦昇企業社 | 120 萬 |
| 19 | 億隆金屬工業有限公司 | 113 萬 |
| 20 | 合隆金屬有限公司 | 100 萬 |
| 21 | 和聯電子有限公司 | 100 萬 |
| 22 | 大仁生物科技有限公司 | 100 萬 |
| 23 | 萬錩工程有限公司 | 100 萬 |
| 24 | 貳堂餐廳有限公司 | 100 萬 |
| 25 | 聚梧桐餐廳有限公司 | 100 萬 |
| 26 | 區勢行銷多媒體有限公司 | 100 萬 |
| 27 | 德美興業有限公司 | 100 萬 |
| 28 | 育英企業有限公司 | 100 萬 |
| 29 | 星六角企業有限公司 | 100 萬 |
| 30 | 萬程國際有限公司 | 72 萬 |
| 31 | 詠騰水電工程行 | 70 萬 |
| 32 | 一點文創事業社 | 60 萬 |
| 33 | 肯伯特國際開發有限公司 | 58 萬 |
| 34 | 築聚建築室內設計有限公司 | 50 萬 |
| 35 | 健儀國際股份有限公司 | 50 萬 |
| 36 | 智榮國際有限公司 | 50 萬 |
| 37 | 盤嵐悉提企業有限公司 | 30 萬 |
| 38 | 禾豐搪磨工業有限公司 | 27 萬 |
| 39 | 金岡餐飲店 | 25 萬 |
| 40 | 蒔勝工程行 | 25 萬 |
| 41 | 宇頡消防企業社 | 24 萬 |
| 42 | 衛潔行 | 24 萬 |
| 43 | 達德企業社 | 24 萬 |
| 44 | 估看看室內設計裝潢工程行 | 24 萬 |
| 45 | 佳澄數位工作室 | 23 萬 |
| 46 | 易宸企業社 | 21 萬 |
| 47 | 歐亞商記 | 20 萬 |
| 48 | 黑眼圈工作室 | 20 萬 |
| 49 | 天雨玩具店 | 20 萬 |
| 50 | 鼎揚工程行 | 20 萬 |
| 51 | 嘉禾汽車商行 | 20 萬 |
| 52 | 永豐床業企業社 | 20 萬 |
| 53 | 新豐黑鳥企業社 | 20 萬 |
| 54 | 凱文企業社 | 20 萬 |
| 55 | 仁凱五金百貨 | 20 萬 |
| 56 | 恩雅企業社 | 20 萬 |
| 57 | 凱誠科技工程行 | 20 萬 |
| 58 | 凱昱企業社 | 20 萬 |
| 59 | 妮妮武士商行 | 20 萬 |
| 60 | 潭谷企業社 | 20 萬 |
| 61 | 嘉鎰餐飲店 | 18 萬 |
| 62 | 邑嘉企業行 | 17 萬 |
| 63 | 比比曙水果商行 | 15 萬 |
| 64 | 查克玩具工作室 | 10 萬 |
| 65 | 鴻景資產管理顧問有限公司 | 10 萬 |
| 66 | 艾波各國代購 | 10 萬 |
| 67 | 建汯金屬工程行 | 10 萬 |
| 68 | 鎧鑫有限公司 | 10 萬 |
| 69 | 知麟實業有限公司 | 10 萬 |
| 70 | 木里工程行 | 10 萬 |
| 71 | 通夾企業社 | 10 萬 |
| 72 | 大御茶社 | 5 萬 |
| 73 | 大御茶社 | 5 萬 |
| 74 | 集智苑北商行 | 5 萬 |
| 75 | 集智苑南商行 | 5 萬 |
| 76 | 大御茶社 | 5 萬 |
| 77 | 石全石美石鍋專賣店 | 5 萬 |
| 78 | 穠安農業資材行 | 5 萬 |
| 79 | 來都來了選物販賣舖 | 5 萬 |
| 80 | 阿凱蔬果行 | 5 萬 |
| 81 | 部落舞創社 | 5 萬 |
| 82 | 衣美同企業社 | 5 萬 |
| 83 | 凱御娛樂企業行 | 3 萬 |
| 84 | 語凱商行 | 3 萬 |
| 85 | 歐米瑪甜甜圈 | 3 萬 |
| 86 | 萬里娃娃企業社 | 2 萬 |
| 87 | 怪獸視覺攝影工作室 | 2 萬 |
| 88 | 永正汽車電機商行 | 1 萬 |
| 89 | 凪呎山嵐商號 | 1 萬 |
| 90 | 帕飛特國際商行 | 1 萬 |
| 91 | 星光時尚會館 | 5,000 元 |
| 4 |
| 永信塑膠工業股份有限公司 |
| 8000 萬 |
| 5 | 永盈投資股份有限公司 | 6000 萬 |
| 6 | 動能機電工程股份有限公司 | 4500 萬 |
| 7 | 悅池精品旅館股份有限公司 | 3500 萬 |
| 8 | 巨博工業股份有限公司 | 3000 萬 |
| 9 | 中國勵合股份有限公司 | 2000 萬 |
| 10 | 必勝課教育科技股份有限公司 | 1400 萬 |
| 11 | 精微國際股份有限公司 | 1080 萬 |
| 12 | 翊碁精密科技股份有限公司 | 1000 萬 |
| 13 | 瑞琳國際投資顧問股份有限公司 | 1000 萬 |
| 14 | 宜銓科技股份有限公司 | 1000 萬 |
| 15 | 嘉益鋁業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 16 | 大振環保有限公司 | 900 萬 |
| 17 | 和阜建設有限公司 | 300 萬 |
| 18 | 台味鮮食品有限公司 | 300 萬 |
| 19 | 沐森本域股份有限公司 | 250 萬 |
| 20 | 宇天國際投資股份有限公司 | 100 萬 |
| 21 | 奧智生醫股份有限公司 | 100 萬 |
| 22 | 鼎豫資訊科技股份有限公司 | 50 萬 |