載入中...
載入中...
高雄市鼓山區華榮路沿街共有 334 家公司登記, 其中 334 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,高雄市鼓山區華榮路沿街共有 334 家公司登記在此路段, 其中 334 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 5.0 億。
此街道有相當數量的公司登記,是該地區的活躍商業路段。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 大都會國際開發股份有限公司 | 6500 萬 |
| 2 | 領鴻國際股份有限公司 | 6000 萬 |
| 3 | 陽田企業股份有限公司 | 2500 萬 |
| 4 | 宏洪興投資有限公司 | 2380 萬 |
| 5 | 星琪安有限公司 | 2010 萬 |
| 6 | 金琥企業股份有限公司 | 1500 萬 |
| 7 | 立大興業有限公司 | 1300 萬 |
| 8 | 蓓而飛健康科技股份有限公司 | 1200 萬 |
| 9 | 政宸科技有限公司 | 1000 萬 |
| 10 | 禾力欣工程有限公司 | 1000 萬 |
| 11 | 威果旅行社有限公司 | 700 萬 |
| 12 | 楓緣有限公司 | 690 萬 |
| 13 | 尊卓科技有限公司 | 600 萬 |
| 14 | 昱夆有限公司 | 600 萬 |
| 15 | 瑞神國際管理顧問有限公司 | 590 萬 |
| 16 | 傳家宇建設有限公司 | 530 萬 |
| 17 | 海鱺屋水產食品行 | 524 萬 |
| 18 | 鴻饗股份有限公司 | 505 萬 |
| 19 | 新時代檢測有限公司 | 500 萬 |
| 20 | 茂程油漆興業有限公司 | 500 萬 |
| 21 | 革新國際有限公司 | 500 萬 |
| 22 | 安贊科技工程有限公司 | 500 萬 |
| 23 | 長准企業有限公司 | 500 萬 |
| 24 | 安泰交通股份有限公司 | 500 萬 |
| 25 | 梅森控股有限公司 | 500 萬 |
| 26 | 平航企業有限公司 | 500 萬 |
| 27 | 双和資訊科技有限公司 | 500 萬 |
| 28 | 宸鑫管理顧問有限公司 | 500 萬 |
| 29 | 百泰電腦有限公司 | 500 萬 |
| 30 | 易路通新能源科技有限公司 | 500 萬 |
| 31 | 炘緯實業股份有限公司 | 500 萬 |
| 32 | 鑫百豪股份有限公司 | 500 萬 |
| 33 | 立合工程技術顧問有限公司 | 500 萬 |
| 34 | 上官喬股份有限公司 | 400 萬 |
| 35 | 金孫發遊艇開發有限公司 | 380 萬 |
| 36 | 人宇營造有限公司 | 370 萬 |
| 37 | 艺禾有限公司 | 360 萬 |
| 38 | 郁鑫投資股份有限公司 | 352 萬 |
| 39 | 納利吉科技有限公司 | 300 萬 |
| 40 | 晏辰科技有限公司 | 300 萬 |
| 41 | 樺品開發實業有限公司 | 300 萬 |
| 42 | 裕程興業有限公司 | 300 萬 |
| 43 | 鑫鎰投資有限公司 | 300 萬 |
| 44 | 婕妮雅國際股份有限公司 | 300 萬 |
| 45 | 禾宇設計工程有限公司 | 280 萬 |
| 46 | 億客食鍋餐飲有限公司 | 250 萬 |
| 47 | 自由數位精品企業社 | 250 萬 |
| 48 | 東亞科儀有限公司 | 225 萬 |
| 49 | 左手右手汽車股份有限公司 | 200 萬 |
| 50 | 鴻旭股份有限公司 | 200 萬 |
| 51 | 辰鈞綠能科技有限公司 | 200 萬 |
| 52 | 小人物國際投資控股有限公司 | 200 萬 |
| 53 | 易群開發有限公司 | 200 萬 |
| 54 | 互連商務資產管理股份有限公司 | 200 萬 |
| 55 | 蘿芙甜點糕餅有限公司 | 200 萬 |
| 56 | 高進捲門科技有限公司 | 200 萬 |
| 57 | 聖美投資股份有限公司 | 157 萬 |
| 58 | 宏遠當舖 | 150 萬 |
| 59 | 麗波絲企業社 | 130 萬 |
| 60 | 唯亞實業有限公司 | 120 萬 |
| 61 | 這間串燒有限公司 | 120 萬 |
| 62 | 太陽人全民電廠有限公司 | 100 萬 |
| 63 | 金閣屋餐飲企業行 | 100 萬 |
| 64 | 鎰泓工程有限公司 | 100 萬 |
| 65 | 金賀寵物事業開發股份有限公司 | 100 萬 |
| 66 | 叡煜科技有限公司 | 100 萬 |
| 67 | 清茂有限公司 | 100 萬 |
| 68 | 宜光眼鏡有限公司 | 100 萬 |
| 69 | 嘉傑寵物有限公司 | 100 萬 |
| 70 | 元升土木包工業 | 100 萬 |
| 71 | 達億室內裝修工程有限公司 | 100 萬 |
| 72 | 飛思查得貿易有限公司 | 100 萬 |
| 73 | 安是股份有限公司 | 100 萬 |
| 74 | 大岡房屋不動產有限公司 | 100 萬 |
| 75 | 泛亞車業行 | 100 萬 |
| 76 | 鼎東曜業有限公司 | 100 萬 |
| 77 | 津羽企業有限公司 | 100 萬 |
| 78 | 果之香食品有限公司 | 100 萬 |
| 79 | 馹勝行銷管理顧問有限公司 | 100 萬 |
| 80 | 澧盛有限公司 | 100 萬 |
| 81 | 騰皓物業有限公司 | 100 萬 |
| 82 | 傑生沙發有限公司 | 100 萬 |
| 83 | 榮一資本股份有限公司 | 100 萬 |
| 84 | 兆漾生技有限公司 | 60 萬 |
| 85 | 五餅二魚有限公司 | 60 萬 |
| 86 | 厄洛斯企業有限公司 | 60 萬 |
| 87 | 源通管理顧問有限公司 | 50 萬 |
| 88 | 宇融有限公司 | 50 萬 |
| 89 | 東嵩工程有限公司 | 50 萬 |
| 90 | 心卉有限公司 | 50 萬 |
| 91 | 鑫普樂有限公司 | 50 萬 |
| 92 | 台肌店貿易有限公司 | 50 萬 |
| 93 | 榮門有限公司 | 50 萬 |
| 94 | 呈璐設計有限公司 | 50 萬 |
| 95 | 國際村民有限公司 | 50 萬 |
| 96 | 惠豪炒飯有限公司 | 50 萬 |
| 97 | 悠衣股份有限公司 | 50 萬 |
| 98 | 益溢有限公司 | 50 萬 |
| 99 | 五嘉茶有限公司 | 50 萬 |
| 100 | 陪你有限公司 | 50 萬 |
| 101 | 驊夏有限公司 | 50 萬 |
| 102 | 名致有限公司 | 50 萬 |
| 103 | 馥華寰宇有限公司 | 30 萬 |
| 104 | 志航環保有限公司 | 30 萬 |
| 105 | 吉品吉有限公司 | 30 萬 |
| 106 | 正面有限公司 | 30 萬 |
| 107 | 凰潮時尚設計有限公司 | 30 萬 |
| 108 | 宜仲商行 | 25 萬 |
| 109 | 凱威通信有限公司 | 25 萬 |
| 110 | 依依商行 | 25 萬 |
| 111 | 極贊牛排 | 25 萬 |
| 112 | 花安心膳食品行 | 25 萬 |
| 113 | 憶吉商行 | 24 萬 |
| 114 | 光耀商行 | 24 萬 |
| 115 | 艾美企業行 | 24 萬 |
| 116 | 宗燕商行 | 24 萬 |
| 117 | 長緹烘焙園地 | 24 萬 |
| 118 | 日昇食堂 | 23 萬 |
| 119 | 佳禾商行 | 20 萬 |
| 120 | 玖賀生鮮商行 | 20 萬 |
| 121 | 艾培博思企業社 | 20 萬 |
| 122 | 部活時光主題咖啡店 | 20 萬 |
| 123 | 蓹盛工作室 | 20 萬 |
| 124 | 天勝商行 | 20 萬 |
| 125 | 茵美華企業社 | 20 萬 |
| 126 | 興展電銷企業社 | 20 萬 |
| 127 | 兆媄種子企業社 | 20 萬 |
| 128 | 金鼎陽有限公司 | 20 萬 |
| 129 | 華榮新高橋藥局 | 20 萬 |
| 130 | 泱泱飲記 | 20 萬 |
| 131 | 胡麻筒子華榮店 | 20 萬 |
| 132 | 豐彤商行 | 20 萬 |
| 133 | 合棠商行 | 20 萬 |
| 134 | 華榮炒飯 | 20 萬 |
| 135 | 窩熊有限公司 | 20 萬 |
| 136 | 亮維眼鏡行 | 20 萬 |
| 137 | 崴晶眼鏡光學有限公司 | 20 萬 |
| 138 | 召誠車業 | 20 萬 |
| 139 | 糄菄商坊 | 20 萬 |
| 140 | 木木久美容美髮 | 20 萬 |
| 141 | 冠璋資產管理有限公司 | 20 萬 |
| 142 | 長利吉行 | 20 萬 |
| 143 | 溱品商行 | 20 萬 |
| 144 | 米鄉商行 | 20 萬 |
| 145 | 野味花蓮餐廳 | 20 萬 |
| 146 | 睿智古典皮拉提斯工作室 | 20 萬 |
| 147 | 力誠企業社 | 20 萬 |
| 148 | 國風股份有限公司 | 20 萬 |
| 149 | 東益電腦資訊 | 20 萬 |
| 150 | 恆祈商行 | 20 萬 |
| 151 | 方圓空間設計有限公司 | 20 萬 |
| 152 | 輕鬆主藝有限公司 | 20 萬 |
| 153 | 布朗奇餐坊 | 20 萬 |
| 154 | 佳家興業社 | 20 萬 |
| 155 | 茗香天韵企業行 | 20 萬 |
| 156 | 榮方美食 | 20 萬 |
| 157 | 十成內衣商行 | 20 萬 |
| 158 | 金寶島國際企業 | 20 萬 |
| 159 | 騰輝電腦商行 | 20 萬 |
| 160 | 吃吃睡實業社 | 20 萬 |
| 161 | 絕世好排商行 | 20 萬 |
| 162 | 結善緣蔬食 | 20 萬 |
| 163 | 孝芳行 | 20 萬 |
| 164 | 星盛商行 | 20 萬 |
| 165 | 佳昇花店 | 20 萬 |
| 166 | 豐昇燒烤店 | 18 萬 |
| 167 | 莫尼食刻輕食 | 18 萬 |
| 168 | 橙品集有限公司 | 17 萬 |
| 169 | 林家潮汕石頭火鍋 | 17 萬 |
| 170 | 智豐本舖 | 17 萬 |
| 171 | 邊界有限公司 | 16 萬 |
| 172 | 赫美質感沙龍 | 15 萬 |
| 173 | 盛開商行 | 15 萬 |
| 174 | 亨寶商行 | 15 萬 |
| 175 | 貝邑軒干鍋海鮮燒烤 | 12 萬 |
| 176 | 亮熙美學名店 | 10 萬 |
| 177 | 荒島文化有限公司 | 10 萬 |
| 178 | 英展企業社 | 10 萬 |
| 179 | 京圓咖哩 | 10 萬 |
| 180 | 雙澄企業有限公司 | 10 萬 |
| 181 | 旺熊商行 | 10 萬 |
| 182 | 嗎哪炸雞 | 10 萬 |
| 183 | 愛食家餐館 | 10 萬 |
| 184 | 三莫商行 | 10 萬 |
| 185 | 九離火文化傳媒有限公司 | 10 萬 |
| 186 | 辛已商行 | 10 萬 |
| 187 | 輕鬆主藝實業有限公司 | 10 萬 |
| 188 | 巧紡手作創意設計有限公司 | 10 萬 |
| 189 | 阿祥販賣店 | 10 萬 |
| 190 | 施施烘焙坊 | 10 萬 |
| 191 | 暖光之所商行 | 10 萬 |
| 192 | 你說我聽心靈聊癒坊 | 10 萬 |
| 193 | 蘋果綠股份有限公司 | 10 萬 |
| 194 | 佳合企業社 | 10 萬 |
| 195 | 療若指掌美甲工作室 | 10 萬 |
| 196 | 榮益小吃店 | 10 萬 |
| 197 | 呷大碗商行 | 10 萬 |
| 198 | 瑀璇食記 | 10 萬 |
| 199 | 宇杰通信行華榮分店 | 10 萬 |
| 200 | 橋巴炸雞 | 10 萬 |
| 201 | 玥圓茶行 | 10 萬 |
| 202 | 皇宇廣告行銷 | 10 萬 |
| 203 | 加靖貿易商行 | 10 萬 |
| 204 | 平凡小事按摩會館 | 10 萬 |
| 205 | 府城傳統無刺虱目魚小吃 | 10 萬 |
| 206 | 古萬數位手機有限公司 | 10 萬 |
| 207 | 後勁莊檳榔商行 | 10 萬 |
| 208 | 至軒實業 | 9 萬 |
| 209 | 帕先生餐廚店 | 9 萬 |
| 210 | 酒鄉商行 | 8 萬 |
| 211 | 艾羅美學沙龍 | 8 萬 |
| 212 | 吃起來香酥雞專門店 | 8 萬 |
| 213 | 龍德燒烤 | 8 萬 |
| 214 | 鼎勝行 | 8 萬 |
| 215 | 熾熾小麵店 | 7 萬 |
| 216 | 資八三科技有限公司 | 7 萬 |
| 217 | 金好贏運動彩券行 | 5 萬 |
| 218 | 清心華榮冷飲店 | 5 萬 |
| 219 | 陳健富塩酥雞 | 5 萬 |
| 220 | 財好運彩券行 | 5 萬 |
| 221 | 旺壺飲品店 | 5 萬 |
| 222 | 鑫汎行 | 5 萬 |
| 223 | 田田精品服飾店 | 5 萬 |
| 224 | 森硯烘焙坊 | 5 萬 |
| 225 | 榮方餐飲顧問有限公司 | 5 萬 |
| 226 | 資八三科技有限公司 | 5 萬 |
| 227 | 黑糖讚商行 | 5 萬 |
| 228 | 甘味宵夜點心店 | 5 萬 |
| 229 | 佳香寶小吃店 | 5 萬 |
| 230 | 水名咖啡企業社 | 5 萬 |
| 231 | 萊斯藝術美學 | 5 萬 |
| 232 | 軒居小吃店 | 5 萬 |
| 233 | 正豐正骨傳統整復推拿館 | 5 萬 |
| 234 | 圓富榮彩券行 | 5 萬 |
| 235 | 華榮冰心茶王冷飲店 | 5 萬 |
| 236 | 艾瑪小姐服飾 | 5 萬 |
| 237 | 上禾牛餐館 | 5 萬 |
| 238 | 帆星通訊咖啡坊 | 5 萬 |
| 239 | 榮榮小吃部 | 5 萬 |
| 240 | 柏京早餐店 | 5 萬 |
| 241 | 紅蕃茄便當專賣店華榮分店 | 5 萬 |
| 242 | 青橙商行 | 5 萬 |
| 243 | 鑫皇運動彩券行 | 5 萬 |
| 244 | 日金發彩券行 | 5 萬 |
| 245 | 金盛商行 | 5 萬 |
| 246 | 上儀舞蹈社 | 5 萬 |
| 247 | 美良企業商行 | 5 萬 |
| 248 | 阿丹鹽酥雞 | 5 萬 |
| 249 | 優奇鷄本舖 | 5 萬 |
| 250 | 盛吉商行 | 4 萬 |
| 251 | 鼎勝行 | 4 萬 |
| 252 | 盛圓水果行 | 3 萬 |
| 253 | 白沙鐘錶 | 3 萬 |
| 254 | 圓典飲料店 | 3 萬 |
| 255 | 佑旺商行 | 3 萬 |
| 256 | 久醬上飲飲料店 | 3 萬 |
| 257 | 一元檳榔 | 3 萬 |
| 258 | 拾善髮廊 | 3 萬 |
| 259 | 蘊禾企業社 | 3 萬 |
| 260 | 飛樂斯餐館 | 3 萬 |
| 261 | 玩美美藝工作室 | 3 萬 |
| 262 | 紅到不行飲料店 | 3 萬 |
| 263 | 雞哥炒飯專賣店 | 2 萬 |
| 264 | 味南天食品行 | 2 萬 |
| 265 | 牛武士美食館 | 2 萬 |
| 266 | 碩喜軒小吃食堂 | 2 萬 |
| 267 | 陳葉貴珍 | 2 萬 |
| 268 | 衣閣閣服飾商行 | 2 萬 |
| 269 | 侻闐食坊 | 2 萬 |
| 270 | 嬅榮專業理髮館 | 2 萬 |
| 271 | 林記豆漿店 | 2 萬 |
| 272 | 龍華停車場 | 2 萬 |
| 273 | 慶諾商行 | 2 萬 |
| 274 | 元亨利貞華榮餐食 | 1 萬 |
| 275 | 謝謝騎士撞球場 | 1 萬 |
| 276 | 永和林家手工饅頭店 | 1 萬 |
| 277 | 滿賀鴨小吃店 | 1 萬 |
| 278 | 繆絲美甲美睫 | 1 萬 |
| 279 | 華榮老牌周燒肉飯 | 1 萬 |
| 280 | 春松商行 | 1 萬 |
| 281 | 中華水晶精品店 | 1 萬 |
| 282 | 仁達商行 | 1 萬 |
| 283 | 日淞企業行 | 1 萬 |
| 284 | 四一三牛排 | 1 萬 |
| 285 | 棠品麵線焿 | 1 萬 |
| 286 | 旭豐商號 | 1 萬 |
| 287 | 倈福商行 | 1 萬 |
| 288 | 沛晴運動館 | 1 萬 |
| 289 | 豪美樂器社 | 1 萬 |
| 290 | 赤山羊肉店 | 1 萬 |
| 291 | 米滋歐雞蛋仔 | 1 萬 |
| 292 | 羽罄商行 | 1 萬 |
| 293 | 鯊不住商行 | 1 萬 |
| 294 | 承財旺彩券行 | 1 萬 |
| 295 | 承旺運動彩券行 | 1 萬 |
| 296 | 愛大韓式美食店 | 1 萬 |
| 297 | 法族精品服飾行 | 1 萬 |
| 298 | 翁財記運動彩券行 | 1 萬 |
| 299 | 北海老魚舖 | 9,999 元 |
| 300 | 品宣拉麵館 | 9,998 元 |
| 301 | 益新機車行 | 9,000 元 |
| 302 | 賀康生鮮商行 | 8,889 元 |
| 303 | 天官賜福草本植物堂 | 8,888 元 |
| 304 | 博裕企業行 | 6,666 元 |
| 305 | 次世代企業行 | 6,000 元 |
| 306 | 綺緣飲料 | 6,000 元 |
| 307 | 勞倫斯工坊 | 6,000 元 |
| 308 | 吱吱叫輕蔬食鹽水雞 | 5,000 元 |
| 309 | 品僑行 | 5,000 元 |
| 310 | 馨奶奶健康手作坊 | 5,000 元 |
| 311 | 派克炸雞 | 5,000 元 |
| 312 | 輕鬆主藝商行 | 5,000 元 |
| 313 | 遇見愛玉 | 3,500 元 |
| 314 | 全弘專業檳榔 | 3,000 元 |
| 315 | 范特西車業商行 | 3,000 元 |
| 316 | 芋室冰舖 | 3,000 元 |
| 317 | 懷香手作飲品 | 3,000 元 |
| 318 | 金線裁作坊 | 3,000 元 |
| 319 | 騰木食堂 | 3,000 元 |
| 320 | 一方寸髮廊 | 3,000 元 |
| 321 | 髮姿造型工作室 | 3,000 元 |
| 322 | 華榮天天迷你火鍋 | 3,000 元 |
| 323 | 大老牌羊肉店 | 3,000 元 |
| 324 | 瑪哈沙泰式小吃部 | 3,000 元 |
| 325 | 柯家排骨酥麵 | 3,000 元 |
| 326 | 創皂樂生活皂坊 | 3,000 元 |
| 327 | 華榮高級乾洗店 | 3,000 元 |
| 328 | 愛修瘋工作室 | 3,000 元 |
| 329 | 幕府企業社 | 3,000 元 |
| 330 | 國津濃厚青草茶舖 | 3,000 元 |
| 331 | 丸旦堂 | 3,000 元 |
| 332 | 連贏雲吞店 | 3,000 元 |
| 333 | 四一三紅茶冰 | 3,000 元 |
| 334 | 安泰免洗塑膠行 | 3,000 元 |
根據經濟部商工登記資料,高雄市鼓山區華榮路沿街目前共有 334 家公司登記,其中 334 家營業中,總資本額合計5.0 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
高雄市鼓山區華榮路屬於高雄市的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 高雄市 地區頁查看完整產業分布。