載入中...
載入中...
高雄市大寮區鳳林一路沿街共有 258 家公司登記, 其中 258 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,高雄市大寮區鳳林一路沿街共有 258 家公司登記在此路段, 其中 258 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 10.6 億。
此街道有相當數量的公司登記,是該地區的活躍商業路段。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 建惠皮革股份有限公司 | 3.6 億 |
| 2 | 東隆紙業股份有限公司 | 1.7 億 |
| 3 | 鑫動綠能源有限公司 | 5000 萬 |
| 4 | 龍佑鋼鐵工業有限公司 | 3000 萬 |
| 5 | 瑞隆興業有限公司 | 2900 萬 |
| 6 | 美俐營造有限公司 | 2500 萬 |
| 7 | 東峰國際建設有限公司 | 2000 萬 |
| 8 | 衍得發建設有限公司 | 2000 萬 |
| 9 | 妃蔓美妝有限公司 | 1709 萬 |
| 10 | 嘉德祿橡膠工業有限公司 | 1500 萬 |
| 11 | 建价實業股份有限公司 | 1500 萬 |
| 12 | 威霳化工股份有限公司 | 1500 萬 |
| 13 | 妃蔓國際投資有限公司 | 1300 萬 |
| 14 | 桐新投資股份有限公司 | 1300 萬 |
| 15 | 好愛雞生技有限公司 | 1100 萬 |
| 16 | 樂晟科技有限公司 | 1000 萬 |
| 17 | 天門工程有限公司 | 1000 萬 |
| 18 | 祐揚有限公司 | 800 萬 |
| 19 | 祥順國際企業有限公司 | 800 萬 |
| 20 | 天太國際企業有限公司 | 600 萬 |
| 21 | 東泰昌實業有限公司 | 600 萬 |
| 22 | 聖恩鋼鐵企業有限公司 | 565 萬 |
| 23 | 品岡企業有限公司 | 500 萬 |
| 24 | 勤承工程有限公司 | 500 萬 |
| 25 | 竣宸機電工程有限公司 | 500 萬 |
| 26 | 油機機械有限公司 | 500 萬 |
| 27 | 勁登企業有限公司 | 500 萬 |
| 28 | 晉邑工程有限公司 | 500 萬 |
| 29 | 全盛木業有限公司 | 500 萬 |
| 30 | 菩提景觀設計有限公司 | 500 萬 |
| 31 | 甫東科技有限公司 | 500 萬 |
| 32 | 合順發環保有限公司 | 500 萬 |
| 33 | 呈典有限公司 | 500 萬 |
| 34 | 鑫豪國際實業有限公司 | 500 萬 |
| 35 | 忠泰工程有限公司 | 500 萬 |
| 36 | 桐新工程有限公司 | 500 萬 |
| 37 | 亞峰工程有限公司 | 500 萬 |
| 38 | 川佑實業有限公司 | 487 萬 |
| 39 | 盛瑭工程股份有限公司 | 480 萬 |
| 40 | 百盛木業有限公司 | 400 萬 |
| 41 | 宸奕工程有限公司 | 360 萬 |
| 42 | 鈦尊企業有限公司 | 360 萬 |
| 43 | 弘佑機械有限公司 | 350 萬 |
| 44 | 新晟車業 | 330 萬 |
| 45 | 鼎峻材料股份有限公司 | 300 萬 |
| 46 | 程煒企業有限公司 | 300 萬 |
| 47 | 進國木材行 | 300 萬 |
| 48 | 巧津食品行 | 300 萬 |
| 49 | 界逞工程行 | 300 萬 |
| 50 | 欣統商行 | 300 萬 |
| 51 | 安清機電工程有限公司 | 300 萬 |
| 52 | 紘昱工程有限公司 | 250 萬 |
| 53 | 杉哥工程行 | 200 萬 |
| 54 | 展芯工程有限公司 | 200 萬 |
| 55 | 常鈺節能工程有限公司 | 200 萬 |
| 56 | 苰慧系統整合科技有限公司 | 200 萬 |
| 57 | 五甲木果王農產有限公司 | 200 萬 |
| 58 | 瑀紘企業有限公司 | 200 萬 |
| 59 | 一晟帆布 | 200 萬 |
| 60 | 天有紙管有限公司 | 200 萬 |
| 61 | 旭祈有限公司 | 200 萬 |
| 62 | 璦靜坊 | 200 萬 |
| 63 | 志宏金屬工程行 | 150 萬 |
| 64 | 友意間清潔有限公司 | 150 萬 |
| 65 | 佑立工程有限公司 | 150 萬 |
| 66 | 福全晟環保有限公司 | 145 萬 |
| 67 | 竣宥多媒體企業社 | 110 萬 |
| 68 | 洧浂企業有限公司 | 105 萬 |
| 69 | 韻懿有限公司 | 100 萬 |
| 70 | 惠泓工程有限公司 | 100 萬 |
| 71 | 好麗國際科技有限公司 | 100 萬 |
| 72 | 信睦企業有限公司 | 100 萬 |
| 73 | 鼎陞地產開發有限公司 | 100 萬 |
| 74 | 廣馳有限公司 | 100 萬 |
| 75 | 玄威工程有限公司 | 100 萬 |
| 76 | 霈瀧企業有限公司 | 100 萬 |
| 77 | 成德工程興業有限公司 | 100 萬 |
| 78 | 久億清潔事業有限公司 | 100 萬 |
| 79 | 郅鴻廣告有限公司 | 100 萬 |
| 80 | 長沅貿易有限公司 | 100 萬 |
| 81 | 亮典時尚有限公司 | 100 萬 |
| 82 | 晉璋水電 | 100 萬 |
| 83 | 豐茂機械有限公司 | 100 萬 |
| 84 | 慶鴻有限公司 | 100 萬 |
| 85 | 禎庭有限公司 | 100 萬 |
| 86 | 愛好雞牧場科技股份有限公司 | 100 萬 |
| 87 | 台灣生物發泡股份有限公司 | 93 萬 |
| 88 | 龍營生物材料股份有限公司 | 72 萬 |
| 89 | 丞代興業有限公司 | 60 萬 |
| 90 | 好好窩文創股份有限公司 | 50 萬 |
| 91 | 祥發事業有限公司 | 50 萬 |
| 92 | 糖衣女裝服飾有限公司 | 50 萬 |
| 93 | 宇翔車體有限公司 | 50 萬 |
| 94 | 和祥企業行 | 50 萬 |
| 95 | 妃恩美家有限公司 | 50 萬 |
| 96 | 順昌國際貿易有限公司 | 50 萬 |
| 97 | 盛陽技研有限公司 | 50 萬 |
| 98 | 翔鎰數位科技有限公司 | 50 萬 |
| 99 | 員宏五金企業有限公司 | 50 萬 |
| 100 | 頡力安有限公司 | 50 萬 |
| 101 | 泓源工程有限公司 | 30 萬 |
| 102 | 陞宏有限公司 | 30 萬 |
| 103 | 軍宥有限公司 | 30 萬 |
| 104 | 寶捷工程行 | 25 萬 |
| 105 | 兌保工程行 | 25 萬 |
| 106 | 君鑒生活百貨 | 24 萬 |
| 107 | 順鑫實業社 | 24 萬 |
| 108 | 丞代工程行 | 24 萬 |
| 109 | 東韋工程行 | 24 萬 |
| 110 | 東晟企業行 | 23 萬 |
| 111 | 營升企業社 | 23 萬 |
| 112 | 君峰企業社 | 23 萬 |
| 113 | 百鴻工程行 | 23 萬 |
| 114 | 勝恆工程行 | 23 萬 |
| 115 | 展弈消防企業社 | 22 萬 |
| 116 | 泰芬商店 | 21 萬 |
| 117 | 誠祥起重工程行 | 20 萬 |
| 118 | 榮豐重機械企業行 | 20 萬 |
| 119 | 榮豐重機械有限公司 | 20 萬 |
| 120 | 瑟克二二三工作室 | 20 萬 |
| 121 | 肉研植藝工作室 | 20 萬 |
| 122 | 傑星工程行 | 20 萬 |
| 123 | 宏維企業社 | 20 萬 |
| 124 | 撰廷企業行 | 20 萬 |
| 125 | 羚揚商行 | 20 萬 |
| 126 | 浤發企業行 | 20 萬 |
| 127 | 與龍共伍有限公司 | 20 萬 |
| 128 | 澄瑞水電工程行 | 20 萬 |
| 129 | 王董企業社 | 20 萬 |
| 130 | 昇龍工程行 | 20 萬 |
| 131 | 鑫動能源有限公司 | 20 萬 |
| 132 | 宸億企業行 | 20 萬 |
| 133 | 勤允汽車電機行 | 20 萬 |
| 134 | 金鑫水電工程 | 20 萬 |
| 135 | 秝金商行 | 20 萬 |
| 136 | 冠菻企業行 | 20 萬 |
| 137 | 希拉斐工作室 | 20 萬 |
| 138 | 通瑋企業行 | 20 萬 |
| 139 | 均勝工程行 | 20 萬 |
| 140 | 藝欣塗裝工坊 | 20 萬 |
| 141 | 蘿妮娜國際股份有限公司 | 20 萬 |
| 142 | 成祥帆布 | 20 萬 |
| 143 | 知維商行 | 20 萬 |
| 144 | 昱緹工程行 | 20 萬 |
| 145 | 振森工程行 | 20 萬 |
| 146 | 灃宸企業行 | 20 萬 |
| 147 | 川江有限公司 | 20 萬 |
| 148 | 圓韻流行服飾行 | 20 萬 |
| 149 | 和成企業社 | 20 萬 |
| 150 | 昌佑企業社 | 20 萬 |
| 151 | 佳育工程有限公司 | 20 萬 |
| 152 | 欣源泰商行 | 20 萬 |
| 153 | 如雲涓生活有限公司 | 20 萬 |
| 154 | 龍盛實業社 | 20 萬 |
| 155 | 龍鏻企業社 | 20 萬 |
| 156 | 奕秝企業社 | 20 萬 |
| 157 | 有里企業行 | 20 萬 |
| 158 | 安宣商舖 | 20 萬 |
| 159 | 御勝工程行 | 20 萬 |
| 160 | 浩田工程行 | 20 萬 |
| 161 | 承琳商行 | 20 萬 |
| 162 | 恩典興業行 | 20 萬 |
| 163 | 鋐陞工程行 | 20 萬 |
| 164 | 一路汽車商行 | 20 萬 |
| 165 | 冠亨企業行 | 20 萬 |
| 166 | 六十五號企業社 | 20 萬 |
| 167 | 伸昌環保企業行 | 20 萬 |
| 168 | 安克企業行 | 20 萬 |
| 169 | 汖橗工程行 | 20 萬 |
| 170 | 翰盛企業行 | 20 萬 |
| 171 | 和順工程行 | 20 萬 |
| 172 | 乙鑫排氣管行 | 20 萬 |
| 173 | 欣煜正商行 | 20 萬 |
| 174 | 湧進工程行 | 20 萬 |
| 175 | 鑫旺電商 | 20 萬 |
| 176 | 無極限運動工作室 | 20 萬 |
| 177 | 簡單練健身體適能工作室 | 20 萬 |
| 178 | 益鋒企業社 | 20 萬 |
| 179 | 豐展企業社 | 20 萬 |
| 180 | 草地工程行 | 20 萬 |
| 181 | 博泰企業社 | 20 萬 |
| 182 | 品蒖企業社 | 20 萬 |
| 183 | 宇勝興企業社 | 20 萬 |
| 184 | 洺展工程行 | 20 萬 |
| 185 | 尚久商行 | 20 萬 |
| 186 | 百顓商行 | 20 萬 |
| 187 | 裕盛企業社 | 20 萬 |
| 188 | 馮泰企業行 | 20 萬 |
| 189 | 得滿意紙品開發企業社 | 20 萬 |
| 190 | 泉林堡裝潢工程行 | 17 萬 |
| 191 | 楊捷工程行 | 15 萬 |
| 192 | 好力旺企業社 | 15 萬 |
| 193 | 庭鴻工程行 | 15 萬 |
| 194 | 猊星屋犬舍 | 14 萬 |
| 195 | 九福農產行 | 12 萬 |
| 196 | 玄發工程有限公司 | 12 萬 |
| 197 | 建興工程行 | 12 萬 |
| 198 | 昭明洗衣店 | 10 萬 |
| 199 | 久倫汽車商行 | 10 萬 |
| 200 | 森秝工程有限公司 | 10 萬 |
| 201 | 嘉侑工程有限公司 | 10 萬 |
| 202 | 柏萊興有限公司 | 10 萬 |
| 203 | 典賞藝術工作室 | 10 萬 |
| 204 | 圓明機車行 | 10 萬 |
| 205 | 昭明傢俱行 | 10 萬 |
| 206 | 巧昀美容工作室 | 10 萬 |
| 207 | 翔翊光電科技有限公司 | 10 萬 |
| 208 | 百成輪胎行 | 10 萬 |
| 209 | 樂咖企業行 | 10 萬 |
| 210 | 鑫典企業行 | 10 萬 |
| 211 | 萬大咖啡工坊 | 10 萬 |
| 212 | 朝鴻企業社 | 10 萬 |
| 213 | 保探吉有限公司 | 10 萬 |
| 214 | 馳輝實業有限公司 | 10 萬 |
| 215 | 族跡形象設計有限公司 | 10 萬 |
| 216 | 梁氏福企業社 | 10 萬 |
| 217 | 富銘彩券行 | 9 萬 |
| 218 | 毅鐽消防企業社 | 8 萬 |
| 219 | 美愷代購行 | 7 萬 |
| 220 | 冠銘成企業行 | 6 萬 |
| 221 | 玄鈺實業行 | 6 萬 |
| 222 | 鴻銀企業行 | 5 萬 |
| 223 | 華豐發貿易有限公司 | 5 萬 |
| 224 | 有為企業社 | 5 萬 |
| 225 | 尚揚汽車修護廠 | 5 萬 |
| 226 | 藝空間企業社 | 5 萬 |
| 227 | 瑞玲企業行 | 5 萬 |
| 228 | 龍馬行 | 5 萬 |
| 229 | 鳳翔文創獨立書店 | 5 萬 |
| 230 | 鈺堡企業社 | 5 萬 |
| 231 | 普雷爵國際貿易有限公司 | 5 萬 |
| 232 | 昇洋商行 | 4 萬 |
| 233 | 金東宏彩券行 | 3 萬 |
| 234 | 旺才企業行 | 3 萬 |
| 235 | 緜品社 | 3 萬 |
| 236 | 小牛工坊 | 3 萬 |
| 237 | 鑫鑫檳榔行 | 3 萬 |
| 238 | 建成變速箱保修所 | 3 萬 |
| 239 | 尚茗企業社 | 3 萬 |
| 240 | 朵莉國際工作室 | 3 萬 |
| 241 | 安老爹商行 | 3 萬 |
| 242 | 瑞賓外燴御膳坊 | 2 萬 |
| 243 | 西部水果行 | 1 萬 |
| 244 | 吉時樂商行 | 1 萬 |
| 245 | 陸發輪胎行 | 1 萬 |
| 246 | 羽彤商行 | 1 萬 |
| 247 | 瑞奇叔叔商行 | 1 萬 |
| 248 | 珍元手作坊 | 1 萬 |
| 249 | 妮妮企業社 | 6,600 元 |
| 250 | 元亨機車行 | 6,000 元 |
| 251 | 正發農機行 | 5,000 元 |
| 252 | 鍾美華娃娃機店 | 5,000 元 |
| 253 | 莉虹肉舖 | 5,000 元 |
| 254 | 弘羽企業社 | 3,000 元 |
| 255 | 李大嬸犬舍 | 3,000 元 |
| 256 | 莫墨水族館 | 3,000 元 |
| 257 | 築溢商行 | 3,000 元 |
| 258 | 侑新魚坊 | 3,000 元 |
根據經濟部商工登記資料,高雄市大寮區鳳林一路沿街目前共有 258 家公司登記,其中 258 家營業中,總資本額合計10.6 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
高雄市大寮區鳳林一路屬於高雄市的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 高雄市 地區頁查看完整產業分布。