載入中...
載入中...
臺南市仁德區太子里太子路沿街共有 272 家公司登記, 其中 272 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,臺南市仁德區太子里太子路沿街共有 272 家公司登記在此路段, 其中 272 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 11.1 億。
此街道有相當數量的公司登記,是該地區的活躍商業路段。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 仲竣投資股份有限公司 | 2.6 億 |
| 2 | 金昌隆企業股份有限公司 | 1.0 億 |
| 3 | 建利光學股份有限公司 | 7891 萬 |
| 4 | 德泰彈簧床股份有限公司 | 7488 萬 |
| 5 | 謦鴻科技股份有限公司 | 4200 萬 |
| 6 | 府城建設股份有限公司 | 3000 萬 |
| 7 | 亞星健康科技有限公司 | 2900 萬 |
| 8 | 昭志工業股份有限公司 | 2870 萬 |
| 9 | 承安國際投資有限公司 | 2600 萬 |
| 10 | 總丞工業有限公司 | 2000 萬 |
| 11 | 津銀企業有限公司 | 1680 萬 |
| 12 | 台灣利福特企業有限公司 | 1600 萬 |
| 13 | 鈞昶企業股份有限公司 | 1500 萬 |
| 14 | 利泰機械工程有限公司 | 1500 萬 |
| 15 | 協隆行興業有限公司 | 1450 萬 |
| 16 | 和美眼鏡實業有限公司 | 1200 萬 |
| 17 | 萬事百富股份有限公司 | 1100 萬 |
| 18 | 元富開發實業有限公司 | 1000 萬 |
| 19 | 柏塏企業有限公司 | 1000 萬 |
| 20 | 沛群空調設備有限公司 | 1000 萬 |
| 21 | 建華窯業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 22 | 臣立實業有限公司 | 1000 萬 |
| 23 | 敦呈企業有限公司 | 1000 萬 |
| 24 | 宏昱儀器有限公司 | 1000 萬 |
| 25 | 友麗紙器企業有限公司 | 1000 萬 |
| 26 | 尚的有限公司 | 1000 萬 |
| 27 | 睿笙有限公司 | 1000 萬 |
| 28 | 紘權有限公司 | 1000 萬 |
| 29 | 三歐食品有限公司 | 805 萬 |
| 30 | 弘珈企業有限公司 | 800 萬 |
| 31 | 協慶欣業有限公司 | 800 萬 |
| 32 | 弘明精密有限公司 | 600 萬 |
| 33 | 沛承節能科技有限公司 | 600 萬 |
| 34 | 瑋振企業社 | 503 萬 |
| 35 | 一心自動化科技有限公司 | 500 萬 |
| 36 | 迎群車業有限公司 | 500 萬 |
| 37 | 提明實業有限公司 | 500 萬 |
| 38 | 合台企業股份有限公司 | 500 萬 |
| 39 | 岱杰建設有限公司 | 500 萬 |
| 40 | 奇特精密工業有限公司 | 500 萬 |
| 41 | 宏宸塑膠有限公司 | 500 萬 |
| 42 | 名竣綠能股份有限公司 | 500 萬 |
| 43 | 齊竣綠能有限公司 | 500 萬 |
| 44 | 珒發開發有限公司 | 500 萬 |
| 45 | 佳鋒鋼模股份有限公司 | 500 萬 |
| 46 | 醫知新活有限公司 | 500 萬 |
| 47 | 全美金屬材料企業有限公司 | 500 萬 |
| 48 | 美竣綠能有限公司 | 420 萬 |
| 49 | 冠葆工業股份有限公司 | 400 萬 |
| 50 | 嘉耀科技股份有限公司 | 360 萬 |
| 51 | 麗新科技有限公司 | 350 萬 |
| 52 | 美德國際生物科技股份有限公司 | 300 萬 |
| 53 | 倉進貿易有限公司 | 300 萬 |
| 54 | 零極限科技有限公司 | 300 萬 |
| 55 | 全興室內裝修工程行 | 300 萬 |
| 56 | 詠玖企業社 | 270 萬 |
| 57 | 美商美加力台灣股份有限公司 | 232 萬 |
| 58 | 廣福五金企業 | 210 萬 |
| 59 | 蜜蕾有限公司 | 200 萬 |
| 60 | 台欣水電工程有限公司 | 200 萬 |
| 61 | 岳登國際企業有限公司 | 200 萬 |
| 62 | 仲竣綠能有限公司 | 200 萬 |
| 63 | 廣得利工程行 | 200 萬 |
| 64 | 仲竣機電工程有限公司 | 200 萬 |
| 65 | 佐佐木精密有限公司 | 200 萬 |
| 66 | 勝康生物科技有限公司 | 200 萬 |
| 67 | 保澤有限公司 | 200 萬 |
| 68 | 克諾斯越野車部 | 150 萬 |
| 69 | 十元實業股份有限公司 | 150 萬 |
| 70 | 麒赫鋼構企業有限公司 | 150 萬 |
| 71 | 晶虹國際有限公司 | 130 萬 |
| 72 | 又允國際有限公司 | 130 萬 |
| 73 | 友滋有限公司 | 120 萬 |
| 74 | 翊芳珍食品行 | 105 萬 |
| 75 | 侑欣實業有限公司 | 102 萬 |
| 76 | 廣得溢企業行 | 100 萬 |
| 77 | 瑞奇國際車業有限公司 | 100 萬 |
| 78 | 汯雅安實業有限公司 | 100 萬 |
| 79 | 綠生農業科技有限公司 | 100 萬 |
| 80 | 質森活國際有限公司 | 100 萬 |
| 81 | 新雨室內裝修有限公司 | 100 萬 |
| 82 | 新雨室內裝修有限公司 | 100 萬 |
| 83 | 德果國際投資股份有限公司 | 100 萬 |
| 84 | 大紘企業有限公司 | 100 萬 |
| 85 | 三帝有限公司 | 100 萬 |
| 86 | 台美眼鏡有限公司 | 100 萬 |
| 87 | 潤融工業股份有限公司 | 100 萬 |
| 88 | 尚河有限公司 | 100 萬 |
| 89 | 高泰塑膠廠 | 100 萬 |
| 90 | 台大光學機械有限公司 | 100 萬 |
| 91 | 金瑞泰工程企業社 | 100 萬 |
| 92 | 三玉科技有限公司 | 100 萬 |
| 93 | 華晟不動產開發有限公司 | 100 萬 |
| 94 | 尚永水電有限公司 | 100 萬 |
| 95 | 偉欣雷射有限公司 | 100 萬 |
| 96 | 程硯工程有限公司 | 100 萬 |
| 97 | 泉侑實業有限公司 | 90 萬 |
| 98 | 霖導工程事業有限公司 | 60 萬 |
| 99 | 璉晟環保科技有限公司 | 60 萬 |
| 100 | 能聚企業股份有限公司 | 50 萬 |
| 101 | 宗立企業有限公司 | 50 萬 |
| 102 | 品侑國際有限公司 | 50 萬 |
| 103 | 春日精密有限公司 | 50 萬 |
| 104 | 益慶木業有限公司 | 50 萬 |
| 105 | 大禾美國際塑膠有限公司 | 50 萬 |
| 106 | 芽王生技有限公司 | 50 萬 |
| 107 | 百豐工程有限公司 | 30 萬 |
| 108 | 華瓏雷射股份有限公司 | 30 萬 |
| 109 | 鵬翔貿易商行 | 30 萬 |
| 110 | 鉅佳企業有限公司 | 25 萬 |
| 111 | 啟恒國際物流有限公司 | 25 萬 |
| 112 | 明進貿易有限公司 | 25 萬 |
| 113 | 福記興業商行 | 25 萬 |
| 114 | 璿胤企業行 | 25 萬 |
| 115 | 一手茶飲店 | 24 萬 |
| 116 | 達享冷飲店 | 24 萬 |
| 117 | 上東池企業社 | 24 萬 |
| 118 | 進站企業社 | 24 萬 |
| 119 | 新嵄格飲料店 | 24 萬 |
| 120 | 雨過天晴烘焙廚房商行 | 24 萬 |
| 121 | 彬國實業社 | 24 萬 |
| 122 | 全發電器工程行 | 24 萬 |
| 123 | 龍昕工程行 | 24 萬 |
| 124 | 大宸實業社 | 20 萬 |
| 125 | 奇鼎行銷有限公司 | 20 萬 |
| 126 | 信耘企業社 | 20 萬 |
| 127 | 邸家飲料店 | 20 萬 |
| 128 | 凱麗飲料店 | 20 萬 |
| 129 | 展洋商行 | 20 萬 |
| 130 | 永昕企業社 | 20 萬 |
| 131 | 立錩企業社 | 20 萬 |
| 132 | 一中行消防企業社 | 20 萬 |
| 133 | 建昌企業行 | 20 萬 |
| 134 | 舞島 | 20 萬 |
| 135 | 榮進商行 | 20 萬 |
| 136 | 丁茂實業社 | 20 萬 |
| 137 | 飛揚旗機事業 | 20 萬 |
| 138 | 長南實業社 | 20 萬 |
| 139 | 好事多膜商號 | 20 萬 |
| 140 | 貫東工程行 | 20 萬 |
| 141 | 力宏企業社 | 20 萬 |
| 142 | 台祥工程行 | 20 萬 |
| 143 | 川駿車業 | 20 萬 |
| 144 | 正華商行 | 20 萬 |
| 145 | 一圓工程行 | 20 萬 |
| 146 | 丰壕企業社 | 20 萬 |
| 147 | 嘉賓早餐 | 20 萬 |
| 148 | 佳科食品行 | 20 萬 |
| 149 | 永順五金企業社 | 20 萬 |
| 150 | 唐名企業社 | 20 萬 |
| 151 | 翊林裝潢行 | 20 萬 |
| 152 | 迎群汽車商行 | 17 萬 |
| 153 | 搖擺人力企業社 | 15 萬 |
| 154 | 達興冷氣空調行 | 15 萬 |
| 155 | 搖擺養身館 | 15 萬 |
| 156 | 振威企業行 | 12 萬 |
| 157 | 鄂門子國際有限公司 | 12 萬 |
| 158 | 雙誠早餐店 | 10 萬 |
| 159 | 森展實業社 | 10 萬 |
| 160 | 玄元企業社 | 10 萬 |
| 161 | 元萌科技有限公司 | 10 萬 |
| 162 | 信順堂 | 10 萬 |
| 163 | 龍閣服飾材料有限公司 | 10 萬 |
| 164 | 通安釣具行 | 10 萬 |
| 165 | 一事影像工作室 | 10 萬 |
| 166 | 三郎飲食 | 10 萬 |
| 167 | 立竣能源科技有限公司 | 10 萬 |
| 168 | 偉竣能源科技有限公司 | 10 萬 |
| 169 | 和順發企業社 | 10 萬 |
| 170 | 八方太子小吃店 | 10 萬 |
| 171 | 太子茶飲有限公司 | 10 萬 |
| 172 | 詠安全企業社 | 10 萬 |
| 173 | 金禾光電有限公司 | 10 萬 |
| 174 | 八豆食府 | 10 萬 |
| 175 | 婷婷雜貨小鋪 | 10 萬 |
| 176 | 恆好古早味紅茶 | 10 萬 |
| 177 | 心田食品行 | 10 萬 |
| 178 | 倫達汽車材料行 | 10 萬 |
| 179 | 鳳仁企業社 | 10 萬 |
| 180 | 寶貝商行 | 10 萬 |
| 181 | 揚名工程行 | 9 萬 |
| 182 | 紅太陽壹百度茶飲 | 8 萬 |
| 183 | 愛吐司早餐店 | 8 萬 |
| 184 | 做伙商行 | 8 萬 |
| 185 | 楊蕓竹 | 8 萬 |
| 186 | 你的你的工作室 | 8 萬 |
| 187 | 嘉盈機械五金行 | 6 萬 |
| 188 | 黃琬茹 | 6 萬 |
| 189 | 建裕鐵工廠 | 6 萬 |
| 190 | 佶春自助餐 | 6 萬 |
| 191 | 康助復康巴士租賃企業社 | 5 萬 |
| 192 | 早點不同餐飲坊 | 5 萬 |
| 193 | 永恆綠能顧問有限公司 | 5 萬 |
| 194 | 雲武自助餐 | 5 萬 |
| 195 | 鼎峰汽車保養廠 | 5 萬 |
| 196 | 明煜企業社 | 5 萬 |
| 197 | 上鼎豐企業社 | 3 萬 |
| 198 | 泓達工程行 | 3 萬 |
| 199 | 愛麗絲美學工作室 | 3 萬 |
| 200 | 太子實業廠 | 3 萬 |
| 201 | 雙子座茶屋 | 3 萬 |
| 202 | 祈芳茶業行 | 3 萬 |
| 203 | 大穩農畜產行 | 3 萬 |
| 204 | 永錩企業社 | 3 萬 |
| 205 | 米英食品加工廠 | 3 萬 |
| 206 | 拿甜食品實業社 | 3 萬 |
| 207 | 光輝手作坊 | 3 萬 |
| 208 | 仁德太子站 | 3 萬 |
| 209 | 協成通訊社 | 2 萬 |
| 210 | 義豐米行 | 2 萬 |
| 211 | 上倫企業社 | 1 萬 |
| 212 | 慶大五金行 | 1 萬 |
| 213 | 嘉佳實業社 | 1 萬 |
| 214 | 永佳美容坊 | 1 萬 |
| 215 | 太子廟夜巿管委會 | 1 萬 |
| 216 | 狗王之家寵物美容生活館仁德店 | 1 萬 |
| 217 | 享鮮企業社 | 1 萬 |
| 218 | 一心素食坊 | 1 萬 |
| 219 | 國宸企業社 | 1 萬 |
| 220 | 漫步雲城文創製物所 | 1 萬 |
| 221 | 鴻佑商行 | 1 萬 |
| 222 | 永輝實業社 | 1 萬 |
| 223 | 維恩工程行 | 1 萬 |
| 224 | 富樂寶商行 | 1 萬 |
| 225 | 宜樂養生館 | 1 萬 |
| 226 | 貞夢越式洗髮店 | 1 萬 |
| 227 | 榮忠實業社 | 1 萬 |
| 228 | 金寶電子遊戲場業 | 1 萬 |
| 229 | 超鑽彩券行 | 1 萬 |
| 230 | 建宏水果行 | 1 萬 |
| 231 | 品葳企業社 | 1 萬 |
| 232 | 全旺商行 | 1 萬 |
| 233 | 大發飲料店 | 1 萬 |
| 234 | 遠東工藝社 | 9,000 元 |
| 235 | 昆宏實業社 | 5,000 元 |
| 236 | 光興機車行 | 5,000 元 |
| 237 | 太子藥局 | 5,000 元 |
| 238 | 德原漢藥行 | 4,000 元 |
| 239 | 第五季花藝商行 | 3,500 元 |
| 240 | 全甲鎖行 | 3,000 元 |
| 241 | 小小水族 | 3,000 元 |
| 242 | 清心冷飲站 | 3,000 元 |
| 243 | 嘉宏電機行 | 3,000 元 |
| 244 | 豐生商號 | 3,000 元 |
| 245 | 豆家營養手工早點 | 3,000 元 |
| 246 | 真味香手工早點 | 3,000 元 |
| 247 | 滿豐財商行 | 3,000 元 |
| 248 | 洪志芳 | 3,000 元 |
| 249 | 建亨美食店 | 3,000 元 |
| 250 | 連興帆布行 | 3,000 元 |
| 251 | 龍菖金香舖 | 3,000 元 |
| 252 | 郭冠樑 | 3,000 元 |
| 253 | 銀海蔘藥行 | 3,000 元 |
| 254 | 蝴蝶花店 | 3,000 元 |
| 255 | 春進機車行 | 3,000 元 |
| 256 | 傑克茶飲 | 3,000 元 |
| 257 | 上品綠豆湯 | 3,000 元 |
| 258 | 國興文具行 | 3,000 元 |
| 259 | H娃娃屋 | 3,000 元 |
| 260 | 阮宥霓 | 3,000 元 |
| 261 | 內門外省麵 | 3,000 元 |
| 262 | 仁安機車行 | 3,000 元 |
| 263 | 黃美榮 | 3,000 元 |
| 264 | 珍妮佛美髮 | 3,000 元 |
| 265 | 黃英哲 | 3,000 元 |
| 266 | 信豐汽車電機行 | 3,000 元 |
| 267 | 太子羽球訓練中心仁德館 | - |
| 268 | 國通汽車股份有限公司太子營業所 | - |
| 269 | 統一超商股份有限公司台南縣第二0七分公司 | - |
| 270 | 福懋興業股份有限公司福懋太子加油站 | - |
| 271 | 順進興貨架設備有限公司太子廠 | - |
| 272 | 彰信企業股份有限公司台南廠 | - |
根據經濟部商工登記資料,臺南市仁德區太子里太子路沿街目前共有 272 家公司登記,其中 272 家營業中,總資本額合計11.1 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
臺南市仁德區太子里太子路屬於臺南市的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 臺南市 地區頁查看完整產業分布。