載入中...
載入中...
臺北市士林區大東路沿街共有 269 家公司登記, 其中 269 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,臺北市士林區大東路沿街共有 269 家公司登記在此路段, 其中 269 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 11.7 億。
此街道有相當數量的公司登記,是該地區的活躍商業路段。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 士林環境淨化股份有限公司 | 6.5 億 |
| 2 | 慶和昌國際股份有限公司 | 2.5 億 |
| 3 | 藍月投資股份有限公司 | 3400 萬 |
| 4 | 富祐興業有限公司 | 2950 萬 |
| 5 | 南法香頌股份有限公司 | 2500 萬 |
| 6 | 凱致科技股份有限公司 | 2000 萬 |
| 7 | 八達百貨事業有限公司 | 2000 萬 |
| 8 | 蒙泰工程開發有限公司 | 1500 萬 |
| 9 | 基隼系統科技有限公司 | 1100 萬 |
| 10 | 潮流國際企業有限公司 | 1000 萬 |
| 11 | 唯勤工程有限公司 | 1000 萬 |
| 12 | 俊信國際有限公司 | 960 萬 |
| 13 | 群康健康事業股份有限公司 | 945 萬 |
| 14 | 龍塢樂府有限公司 | 600 萬 |
| 15 | 高暐彩色印刷有限公司 | 500 萬 |
| 16 | 府廣有限公司 | 430 萬 |
| 17 | 璨新企業股份有限公司 | 300 萬 |
| 18 | 日居室內裝修設計有限公司 | 250 萬 |
| 19 | 豐盛房屋仲介有限公司 | 240 萬 |
| 20 | 王創有限公司 | 200 萬 |
| 21 | 保得興科技有限公司 | 200 萬 |
| 22 | 百笙科技有限公司 | 150 萬 |
| 23 | 億進電器有限公司 | 120 萬 |
| 24 | 興旺國際實業社 | 100 萬 |
| 25 | 織心國際有限公司 | 100 萬 |
| 26 | 蕎安企業有限公司 | 100 萬 |
| 27 | 英倫茶事通化商行 | 100 萬 |
| 28 | 金雨利銀樓有限公司 | 100 萬 |
| 29 | 肆壹壹伍零有限公司 | 100 萬 |
| 30 | 香格里拉珠寶銀樓有限公司 | 100 萬 |
| 31 | 玖零零貳實業有限公司 | 100 萬 |
| 32 | 緣創時易國際有限公司 | 100 萬 |
| 33 | 躍崠有限公司 | 100 萬 |
| 34 | 視爵眼鏡有限公司 | 100 萬 |
| 35 | 明捷設計室內裝修有限公司 | 100 萬 |
| 36 | 泰南吃有限公司 | 100 萬 |
| 37 | 紫設精品服飾店 | 100 萬 |
| 38 | 合作創新服務股份有限公司 | 100 萬 |
| 39 | 美久美有限公司 | 100 萬 |
| 40 | 索洛兒有限公司 | 100 萬 |
| 41 | 夢想藍圖娛樂有限公司 | 70 萬 |
| 42 | 萬福食飲文化有限公司 | 60 萬 |
| 43 | 易立貼有限公司 | 50 萬 |
| 44 | 三一境德國際生物科技有限公司 | 50 萬 |
| 45 | 歆麥國際有限公司 | 50 萬 |
| 46 | 咪咕有限公司 | 50 萬 |
| 47 | 慧賦有限公司 | 50 萬 |
| 48 | 冠誼國際有限公司 | 50 萬 |
| 49 | 佛牌殿士林文化社 | 50 萬 |
| 50 | 美仕商店 | 45 萬 |
| 51 | 上上室內裝修設計有限公司 | 30 萬 |
| 52 | 頡叡企業社 | 24 萬 |
| 53 | 東震實業社 | 24 萬 |
| 54 | 時尚曼谷小吃店 | 24 萬 |
| 55 | 幸福快樂商品行 | 23 萬 |
| 56 | 阿媽蜜餞休閒食品店 | 20 萬 |
| 57 | 汪本企業社 | 20 萬 |
| 58 | 傘城洋雨傘店 | 20 萬 |
| 59 | 傘亮亮洋傘店 | 20 萬 |
| 60 | 丞漾商行 | 20 萬 |
| 61 | 蜀林洋裝店 | 20 萬 |
| 62 | 東大仁商行 | 20 萬 |
| 63 | 漾貴族少年樣名品店 | 20 萬 |
| 64 | 大東八八服飾行 | 20 萬 |
| 65 | 參零伍壹商行 | 20 萬 |
| 66 | 黃色小飛機企業社 | 20 萬 |
| 67 | 布布髮廊 | 20 萬 |
| 68 | 瑞成棉被店 | 20 萬 |
| 69 | 明德清潔社 | 20 萬 |
| 70 | 興王服飾商行 | 20 萬 |
| 71 | 億時商行 | 20 萬 |
| 72 | 奇鋒企業社 | 20 萬 |
| 73 | 鑫圭工作室 | 20 萬 |
| 74 | 娜菈美甲工作室 | 20 萬 |
| 75 | 大東蔥油餅店 | 20 萬 |
| 76 | 鮮發蔬果商行 | 20 萬 |
| 77 | 菜鳥營地商行 | 20 萬 |
| 78 | 維戈納國際企業社 | 20 萬 |
| 79 | 芸芸服飾店 | 20 萬 |
| 80 | 優娜服飾行 | 20 萬 |
| 81 | 汎昇工作室 | 20 萬 |
| 82 | 弘玖工作室 | 20 萬 |
| 83 | 蕊妮行 | 20 萬 |
| 84 | 易萬彩券行 | 20 萬 |
| 85 | 兆生美術社 | 20 萬 |
| 86 | 牛棒碗安涮涮鍋 | 20 萬 |
| 87 | 百八龍麵店 | 20 萬 |
| 88 | 松品臭豆腐店 | 20 萬 |
| 89 | 名萱服飾行 | 20 萬 |
| 90 | 龍哥牛仔服飾店 | 20 萬 |
| 91 | 愛爾發企業社 | 20 萬 |
| 92 | 領飾館服飾店 | 20 萬 |
| 93 | 長家企業社 | 20 萬 |
| 94 | 大東商行 | 20 萬 |
| 95 | 夢想宏圖娛樂行 | 20 萬 |
| 96 | 安士達企業社 | 20 萬 |
| 97 | 大東企業社 | 20 萬 |
| 98 | 奧丁企業社 | 20 萬 |
| 99 | 一三商行 | 20 萬 |
| 100 | 巨匡商行 | 20 萬 |
| 101 | 亞樺服飾商行 | 20 萬 |
| 102 | 項羽商行 | 20 萬 |
| 103 | 瑞憶霖商行 | 20 萬 |
| 104 | 士林茶行 | 20 萬 |
| 105 | 萌里樂選物販賣屋 | 20 萬 |
| 106 | 旺客養生土雞蛋 | 20 萬 |
| 107 | 峰采實業社 | 20 萬 |
| 108 | 浩宇屋工作室 | 20 萬 |
| 109 | 弘碼資訊企業社 | 20 萬 |
| 110 | 小島波奇輕食館 | 20 萬 |
| 111 | 福字號 | 20 萬 |
| 112 | 樂古早味蛋糕店 | 20 萬 |
| 113 | 君子食堂 | 20 萬 |
| 114 | 元隆有限公司 | 20 萬 |
| 115 | 月光行 | 20 萬 |
| 116 | 昌盛行 | 20 萬 |
| 117 | 文化三五一商行 | 20 萬 |
| 118 | 愛平方大東企業社 | 20 萬 |
| 119 | 等路生活禮物商行 | 20 萬 |
| 120 | 振瑋服飾店 | 20 萬 |
| 121 | 百優特士林品牌服飾股份有限公司 | 20 萬 |
| 122 | 彩虹屋商行 | 20 萬 |
| 123 | 力瑋服飾坊 | 20 萬 |
| 124 | 士林娃娃商店 | 20 萬 |
| 125 | 立詰服飾商行 | 20 萬 |
| 126 | 士林八號商行 | 20 萬 |
| 127 | 樓梯強服飾店 | 20 萬 |
| 128 | 綺儷服飾店 | 20 萬 |
| 129 | 拾貳服飾店 | 20 萬 |
| 130 | 金萬美服飾店 | 20 萬 |
| 131 | 米尼服飾 | 20 萬 |
| 132 | 立芳服飾 | 20 萬 |
| 133 | 建輝商號 | 20 萬 |
| 134 | 慶菊商行 | 20 萬 |
| 135 | 信度希服飾坊 | 20 萬 |
| 136 | 銓隆商行 | 18 萬 |
| 137 | 民安食品行 | 18 萬 |
| 138 | 一碗越香麵館 | 18 萬 |
| 139 | 旺田企業社 | 18 萬 |
| 140 | 彈珠星球實業社 | 15 萬 |
| 141 | 文文生技股份有限公司 | 15 萬 |
| 142 | 騰龍客文化有限公司 | 15 萬 |
| 143 | 豪品味冰品店 | 15 萬 |
| 144 | 彈珠星球實業社 | 15 萬 |
| 145 | 捷元工作室 | 15 萬 |
| 146 | 加州麋鹿商行 | 15 萬 |
| 147 | 士林娘娘雞排商行 | 15 萬 |
| 148 | 老濕機商行 | 15 萬 |
| 149 | 心承商行 | 12 萬 |
| 150 | 再興蔬果行 | 10 萬 |
| 151 | 凱文抓商行 | 10 萬 |
| 152 | 熊彼特選物販賣店 | 10 萬 |
| 153 | 承吉平有限公司 | 10 萬 |
| 154 | 找點找餐商行 | 10 萬 |
| 155 | 曜尊企業社 | 10 萬 |
| 156 | 冠瑄食品有限公司 | 10 萬 |
| 157 | 一潮流企業社 | 10 萬 |
| 158 | 抓寶堂流行坊 | 10 萬 |
| 159 | 六悅小吃店 | 10 萬 |
| 160 | 煦日商行 | 10 萬 |
| 161 | 大東娃娃屋 | 10 萬 |
| 162 | 頑巨模玩商店 | 10 萬 |
| 163 | 頑夢嗜物所有限公司 | 10 萬 |
| 164 | 美儷娃百貨館 | 10 萬 |
| 165 | 尚宜商行 | 10 萬 |
| 166 | 圓通建設股份有限公司 | 10 萬 |
| 167 | 韓衣館 | 10 萬 |
| 168 | 宬益商行 | 10 萬 |
| 169 | 抓寶園流行坊 | 10 萬 |
| 170 | 爆夾流行坊 | 10 萬 |
| 171 | 抓寶堡流行坊 | 10 萬 |
| 172 | 杰德服飾行 | 10 萬 |
| 173 | 大東選物販賣店 | 10 萬 |
| 174 | 沛翔飾品店 | 10 萬 |
| 175 | 立門商行 | 10 萬 |
| 176 | 六龜商行 | 10 萬 |
| 177 | 聿品商行 | 10 萬 |
| 178 | 貝依服飾店 | 10 萬 |
| 179 | 古菈妮企業社 | 10 萬 |
| 180 | 芯翔事成商行 | 10 萬 |
| 181 | 豈伊企業社 | 10 萬 |
| 182 | 布雷克服飾有限公司 | 10 萬 |
| 183 | 歐日精品服飾店 | 10 萬 |
| 184 | 由豐彩券行 | 10 萬 |
| 185 | 益昌行 | 10 萬 |
| 186 | 向前走水產 | 10 萬 |
| 187 | 李書廷 | 10 萬 |
| 188 | 永新蔬菜行 | 10 萬 |
| 189 | 金枝早餐屋 | 10 萬 |
| 190 | 真順蔬果行 | 10 萬 |
| 191 | 叮噹蔬菜行 | 10 萬 |
| 192 | 梅菁商行 | 10 萬 |
| 193 | 森達蔬果行 | 10 萬 |
| 194 | 靜蕙小吃店 | 10 萬 |
| 195 | 亦豐食品行 | 9 萬 |
| 196 | 有意落花生食品行 | 8 萬 |
| 197 | 晟愷商行 | 8 萬 |
| 198 | 立采服飾商行 | 8 萬 |
| 199 | 日丸小舖 | 8 萬 |
| 200 | 毛起來買 | 6 萬 |
| 201 | 陳鴻賓 | 5 萬 |
| 202 | 大東二夾霏貓企業社 | 5 萬 |
| 203 | 翔翊企業社 | 5 萬 |
| 204 | 米果服飾行 | 5 萬 |
| 205 | 衣婕服飾行 | 5 萬 |
| 206 | 美妤服飾行 | 5 萬 |
| 207 | 小太陽童裝用品 | 5 萬 |
| 208 | 德展蔘藥行 | 5 萬 |
| 209 | WOWSHOES | 5 萬 |
| 210 | 卷卷熊工作室 | 5 萬 |
| 211 | 儷之舫服飾店 | 5 萬 |
| 212 | 馬馬露商行 | 5 萬 |
| 213 | 采榆飾品店 | 5 萬 |
| 214 | 歐益喜狀元糕 | 5 萬 |
| 215 | 鈞瑋國際服貿商行 | 5 萬 |
| 216 | 韓流百貨行 | 5 萬 |
| 217 | 皇隆小吃店 | 5 萬 |
| 218 | 釆黛美髮名店 | 5 萬 |
| 219 | 傳好鷄商行 | 3 萬 |
| 220 | 金龍焢肉飯 | 3 萬 |
| 221 | 顏瑄 | 3 萬 |
| 222 | 禾穎美顏館 | 3 萬 |
| 223 | 亞金精品店 | 3 萬 |
| 224 | 曾金燦 | 3 萬 |
| 225 | 大東豆漿店 | 3 萬 |
| 226 | 三玲商行 | 3 萬 |
| 227 | 都市尖兵流行名店 | 3 萬 |
| 228 | 衫時飾號 | 2 萬 |
| 229 | 戴銘宏物品攤(寄:北市龍江路412巷33號1樓) | 2 萬 |
| 230 | 紀永清 | 1 萬 |
| 231 | 西大門選物販賣店 | 1 萬 |
| 232 | 紀信樑 | 1 萬 |
| 233 | 張雲翔 | 1 萬 |
| 234 | 郭芷伶 | 1 萬 |
| 235 | 周董平價服飾 | 1 萬 |
| 236 | 馬仲驊 | 1 萬 |
| 237 | 林東民 | 1 萬 |
| 238 | 呂淑胤 | 1 萬 |
| 239 | 翊紘特賣商行 | 1 萬 |
| 240 | 信瑄水果二店 | 8,000 元 |
| 241 | 信瑄水果一店 | 8,000 元 |
| 242 | 阿柏水果攤 | 8,000 元 |
| 243 | 大東水果行2店 | 8,000 元 |
| 244 | 大東水果行1店 | 8,000 元 |
| 245 | 大東水果行3店 | 8,000 元 |
| 246 | 閎暟水果行二店 | 8,000 元 |
| 247 | 新鮮蔬果社 | 8,000 元 |
| 248 | 阿中水果攤 | 8,000 元 |
| 249 | 阿皓蔬菜行 | 8,000 元 |
| 250 | 愛米艾比鞋行 | 8,000 元 |
| 251 | 閎暟水果行 | 8,000 元 |
| 252 | 新泰成五金行 | 6,000 元 |
| 253 | 賴林標 | 5,000 元 |
| 254 | 沐禾美妍坊 | 5,000 元 |
| 255 | 蔥筑商行 | 5,000 元 |
| 256 | 陳文祥 | 5,000 元 |
| 257 | 郭明翰 | 5,000 元 |
| 258 | 許聚茂藥房 | 5,000 元 |
| 259 | 林敏惠(送通河東街1段124巷6弄1號4樓) | 5,000 元 |
| 260 | 駱心男 | 5,000 元 |
| 261 | 吳坤同 | 5,000 元 |
| 262 | 王清菊(送大北路77號4樓) | 5,000 元 |
| 263 | 大昌食品醬菜行 | 3,000 元 |
| 264 | 金順興商店 | 3,000 元 |
| 265 | 正大種子行 | 3,000 元 |
| 266 | 士林炒羊肉 | 3,000 元 |
| 267 | 今日服裝材料行 | 3,000 元 |
| 268 | 水木商店 | 2,000 元 |
| 269 | 全家便利商店股份有限公司台北市第六九七分公司 | - |
根據經濟部商工登記資料,臺北市士林區大東路沿街目前共有 269 家公司登記,其中 269 家營業中,總資本額合計11.7 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
臺北市士林區大東路屬於臺北市的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 臺北市 地區頁查看完整產業分布。