載入中...
載入中...
臺北市信義區安康里松仁路沿街共有 37 家公司登記, 其中 37 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,臺北市信義區安康里松仁路沿街共有 37 家公司登記在此路段, 其中 37 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 69.8 億。
此街道有多家公司登記。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 豐新季陽光能源股份有限公司 | 20.0 億 |
| 2 | 台灣集富一號創業投資有限合夥 | 19.1 億 |
| 3 | 卓毅貳投資有限合夥 | 13.2 億 |
| 4 | 豐新參有限合夥 | 8.9 億 |
| 5 | 豐新創業投資股份有限公司 | 5.6 億 |
| 6 | 財團法人國泰世華銀行文教基金會 | 2.0 億 |
| 7 | 斐宏投資有限合夥 | 7865 萬 |
| 8 | 財團法人建同文教基金會 | 1000 萬 |
| 9 | 美商埃培智股份有限公司 | 500 萬 |
| 10 | 緹蒂西有限公司 | 100 萬 |
| 11 | 恩尼西緹有限公司 | 100 萬 |
| 12 | 雅禾診所 | 50 萬 |
| 13 | 卓毅參投資有限合夥 | 20 萬 |
| 14 | 秘境工作室 | 10 萬 |
| 15 | 社團法人中華民國金融與法稅制研究發展暨顧問協會 | 1 元 |
| 16 | 大瀚國際開發股份有限公司松仁分公司 | - |
| 17 | 寶吉祥有限公司文史分公司 | - |
| 18 | 悠旅生活事業股份有限公司松仁門市部 | - |
| 19 | 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司 | - |
| 20 | 嘉家實業股份有限公司信義分店 | - |
| 21 | 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司台北分公司 | - |
| 22 | 舞動陽光股份有限公司博愛營業所 | - |
| 23 | 台灣威渥客有限公司2號交易廣場營業處 | - |
| 24 | 華南商業銀行股份有限公司總行國際金融部 | - |
| 25 | 華南商業銀行受託公益信託芳慈社會福利基金專戶 | - |
| 26 | 華南商業銀行受託信託財產專戶 | - |
| 27 | 華南商業銀行股份有限公司營運總部分公司 | - |
| 28 | 華南商業銀行股份有限公司國際金融業務分行 | - |
| 29 | 華南商業銀行股份有限公司信託部 | - |
| 30 | 岳洋股份有限公司松仁營業處 | - |
| 31 | 國泰世華商業銀行受託公益信託育慈社會福利基金專戶 | - |
| 32 | 國泰世華商業銀行受託信託財產專戶 | - |
| 33 | 瑞士商瑞士銀行國際金融業務分行 | - |
| 34 | 國泰世華商業銀行信託部 | - |
| 35 | 耀壯大股份有限公司得萬營業處 | - |
| 36 | 達新壯股份有限公司信義松仁分公司 | - |
| 37 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司松仁分公司 | - |
根據經濟部商工登記資料,臺北市信義區安康里松仁路沿街目前共有 37 家公司登記,其中 37 家營業中,總資本額合計69.8 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
臺北市信義區安康里松仁路屬於臺北市的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 臺北市 地區頁查看完整產業分布。