載入中...
載入中...
臺北市中正區辛亥路沿街共有 65 家公司登記, 其中 65 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,臺北市中正區辛亥路沿街共有 65 家公司登記在此路段, 其中 65 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 1.4 億。
此街道有多家公司登記。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 長快物流有限公司 | 2500 萬 |
| 2 | 忠誠儀器股份有限公司 | 1200 萬 |
| 3 | 利永盛搬家物流有限公司 | 1000 萬 |
| 4 | 詠語創意國際有限公司 | 1000 萬 |
| 5 | 北一有限公司 | 800 萬 |
| 6 | 靜好實業有限公司 | 720 萬 |
| 7 | 銘坊國際股份有限公司 | 600 萬 |
| 8 | 鴻詳企業有限公司 | 600 萬 |
| 9 | 大中組織工程有限公司 | 501 萬 |
| 10 | 高晟股份有限公司 | 500 萬 |
| 11 | 慶高有限公司 | 500 萬 |
| 12 | 好運豬精釀文化事業股份有限公司 | 420 萬 |
| 13 | 環球清真電子商務股份有限公司 | 380 萬 |
| 14 | 快樂送數位科技有限公司 | 300 萬 |
| 15 | 彼利恩有限公司 | 300 萬 |
| 16 | 台灣百家益事業有限公司 | 200 萬 |
| 17 | 朗智思維科技有限公司 | 200 萬 |
| 18 | 野孩子的生活股份有限公司 | 165 萬 |
| 19 | 懷浩行銷有限公司 | 155 萬 |
| 20 | 磚情有限公司 | 150 萬 |
| 21 | 古吉食尚有限公司 | 150 萬 |
| 22 | 天胡國際有限公司 | 110 萬 |
| 23 | 技聯國際工程顧問有限公司 | 100 萬 |
| 24 | 禮鏗汽車有限公司 | 100 萬 |
| 25 | 立呈廚飾有限公司 | 100 萬 |
| 26 | 優美明有限公司 | 100 萬 |
| 27 | 派馬創意行銷有限公司 | 100 萬 |
| 28 | 潘特沃福有限公司 | 100 萬 |
| 29 | 淨沐日常有限公司 | 100 萬 |
| 30 | 富略有限公司 | 50 萬 |
| 31 | 思偉貿易有限公司 | 50 萬 |
| 32 | 普舍室內裝修有限公司 | 50 萬 |
| 33 | 固磊企業有限公司 | 50 萬 |
| 34 | 正在玩遊戲有限公司 | 50 萬 |
| 35 | 衣學網企業有限公司 | 30 萬 |
| 36 | 恩福有限公司 | 30 萬 |
| 37 | 瑋玲小館 | 24 萬 |
| 38 | 小純寵物生活館 | 23 萬 |
| 39 | 宏圉服飾店 | 20 萬 |
| 40 | 絲路異國小館 | 20 萬 |
| 41 | 欽曌有限公司 | 20 萬 |
| 42 | 奇格史威商行 | 20 萬 |
| 43 | 逗號飲料店 | 20 萬 |
| 44 | 箱民網絡股份有限公司 | 20 萬 |
| 45 | 江師傅傳統整復推拿理筋功坊 | 20 萬 |
| 46 | 輪廓日式精緻髮藝名店 | 20 萬 |
| 47 | 培可工作室 | 20 萬 |
| 48 | 美源加寶多早餐店 | 12 萬 |
| 49 | 德彥顧問有限公司 | 10 萬 |
| 50 | 德勒炸雞店 | 10 萬 |
| 51 | 成功棋牌社 | 10 萬 |
| 52 | 東亨士有限公司 | 10 萬 |
| 53 | 樂軒酒業有限公司 | 10 萬 |
| 54 | 食畏企業社 | 10 萬 |
| 55 | 甫霖企業社 | 5 萬 |
| 56 | 初草花有限公司 | 5 萬 |
| 57 | 群澄企業社 | 5 萬 |
| 58 | 清真三度空間有限公司 | 4 萬 |
| 59 | 紫苑草花藝禮坊 | 3 萬 |
| 60 | 學灞有限公司 | 1 萬 |
| 61 | 振益車業行 | 1 萬 |
| 62 | 豪華食品行 | 3,000 元 |
| 63 | 岳洋股份有限公司耕莘文教院前平面停車場營業處 | - |
| 64 | 瑞承有限公司辛亥分公司 | - |
| 65 | 匯豐汽車股份有限公司辛亥保修站 | - |
根據經濟部商工登記資料,臺北市中正區辛亥路沿街目前共有 65 家公司登記,其中 65 家營業中,總資本額合計1.4 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
臺北市中正區辛亥路屬於臺北市的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 臺北市 地區頁查看完整產業分布。