載入中...
載入中...
臺中市神岡區豐洲里豐洲路沿街共有 331 家公司登記, 其中 331 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,臺中市神岡區豐洲里豐洲路沿街共有 331 家公司登記在此路段, 其中 331 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 8.1 億。
此街道有相當數量的公司登記,是該地區的活躍商業路段。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 金享車業股份有限公司 | 1.5 億 |
| 2 | 明鋒合金有限公司 | 9600 萬 |
| 3 | 豐洲加油站有限公司 | 5400 萬 |
| 4 | 龍興生化國際股份有限公司 | 4000 萬 |
| 5 | 丸榮機械股份有限公司 | 3860 萬 |
| 6 | 雅聖精密工業有限公司 | 2800 萬 |
| 7 | 欣鍠機械工業股份有限公司 | 2500 萬 |
| 8 | 欣龍投資有限公司 | 1800 萬 |
| 9 | 華簇建設有限公司 | 1500 萬 |
| 10 | 詠辰企業有限公司 | 1500 萬 |
| 11 | 畇豐國際股份有限公司 | 1500 萬 |
| 12 | 鴻煜工程有限公司 | 1200 萬 |
| 13 | 承協金屬業股份有限公司 | 1200 萬 |
| 14 | 崙鼎興業有限公司 | 1000 萬 |
| 15 | 藝根企業有限公司 | 1000 萬 |
| 16 | 東咨實業有限公司 | 1000 萬 |
| 17 | 登裕機械有限公司 | 1000 萬 |
| 18 | 創頂科技有限公司 | 1000 萬 |
| 19 | 大易國際有限公司 | 600 萬 |
| 20 | 凱仲紙器印刷工業有限公司 | 600 萬 |
| 21 | 日信營造有限公司 | 600 萬 |
| 22 | 豐名精密科技有限公司 | 510 萬 |
| 23 | 歐玟國際股份有限公司 | 500 萬 |
| 24 | 萬鴻億企業有限公司 | 500 萬 |
| 25 | 晶致科技精密機械有限公司 | 500 萬 |
| 26 | 光鎮雷射股份有限公司 | 500 萬 |
| 27 | 健里有限公司 | 500 萬 |
| 28 | 凌銳刀具工業股份有限公司 | 500 萬 |
| 29 | 永名鑫水電材料有限公司 | 500 萬 |
| 30 | 遠近工業股份有限公司 | 500 萬 |
| 31 | 詠隆精密工業有限公司 | 500 萬 |
| 32 | 德勝精密有限公司 | 500 萬 |
| 33 | 泓偉工業有限公司 | 500 萬 |
| 34 | 卡洛銥企業股份有限公司 | 500 萬 |
| 35 | 承臻興業有限公司 | 500 萬 |
| 36 | 源陽電料有限公司 | 500 萬 |
| 37 | 高瑋興業股份有限公司 | 500 萬 |
| 38 | 勵揚自動化機械有限公司 | 500 萬 |
| 39 | 馥年有限公司 | 450 萬 |
| 40 | 德聚科技有限公司 | 400 萬 |
| 41 | 漢思鞋業有限公司 | 390 萬 |
| 42 | 鎮鴻精密工業有限公司 | 300 萬 |
| 43 | 金發利企業有限公司 | 300 萬 |
| 44 | 鐛鴻精密工業有限公司 | 300 萬 |
| 45 | 久沺有限公司 | 300 萬 |
| 46 | 鴻宇環保有限公司 | 300 萬 |
| 47 | 祥利興業有限公司 | 300 萬 |
| 48 | 基硯工程有限公司 | 300 萬 |
| 49 | 三益鐵工廠有限公司 | 300 萬 |
| 50 | 山仁木工藝社有限公司 | 300 萬 |
| 51 | 哲川投資有限公司 | 300 萬 |
| 52 | 加政有限公司 | 300 萬 |
| 53 | 原鉅實業有限公司 | 300 萬 |
| 54 | 勝酆實業有限公司 | 300 萬 |
| 55 | 福鼎興業有限公司 | 300 萬 |
| 56 | 阿旺澄國際美食有限公司 | 285 萬 |
| 57 | 坤達電熱有限公司 | 270 萬 |
| 58 | 本馨有限公司 | 250 萬 |
| 59 | 一邑水電材料行 | 216 萬 |
| 60 | 正泰鐵工廠 | 203 萬 |
| 61 | 秉洋科技有限公司 | 200 萬 |
| 62 | 亘壹有限公司 | 200 萬 |
| 63 | 辰翊國際企業有限公司 | 200 萬 |
| 64 | 威輔股份有限公司 | 200 萬 |
| 65 | 佑閔實業有限公司 | 200 萬 |
| 66 | 添記食品實業有限公司 | 200 萬 |
| 67 | 乙任實業社 | 200 萬 |
| 68 | 尤成機械工業有限公司 | 200 萬 |
| 69 | 駿輝製刀有限公司 | 150 萬 |
| 70 | 高鋒興業股份有限公司 | 100 萬 |
| 71 | 華擎生技有限公司 | 100 萬 |
| 72 | 群裕國際貿易有限公司 | 100 萬 |
| 73 | 台灣奈米精密機械有限公司 | 100 萬 |
| 74 | 信美智能馳業有限公司 | 100 萬 |
| 75 | 煜鑫綠能科技有限公司 | 100 萬 |
| 76 | 荃豐企業社 | 100 萬 |
| 77 | 海鉅貿易有限公司 | 100 萬 |
| 78 | 禧權企業有限公司 | 100 萬 |
| 79 | 聖樺有限公司 | 100 萬 |
| 80 | 長鴻起重有限公司 | 100 萬 |
| 81 | 登群企業有限公司 | 100 萬 |
| 82 | 和乙機械有限公司 | 100 萬 |
| 83 | 捷聖工業股份有限公司 | 100 萬 |
| 84 | 冠昇工業有限公司 | 100 萬 |
| 85 | 鋐恩有限公司 | 100 萬 |
| 86 | 佑力機械工業有限公司 | 100 萬 |
| 87 | 愚者創意有限公司 | 100 萬 |
| 88 | 世承電業有限公司 | 100 萬 |
| 89 | 冠宸有限公司 | 100 萬 |
| 90 | 植語森活企業有限公司 | 100 萬 |
| 91 | 新紘生技有限公司 | 100 萬 |
| 92 | 日月達機械有限公司 | 100 萬 |
| 93 | 翊豐展業有限公司 | 100 萬 |
| 94 | 亙大機械有限公司 | 100 萬 |
| 95 | 金滿國際貿易有限公司 | 100 萬 |
| 96 | 承業模具有限公司 | 100 萬 |
| 97 | 元富計程車行 | 100 萬 |
| 98 | 詠隆工業社 | 100 萬 |
| 99 | 宏睿工程行 | 71 萬 |
| 100 | 穎鴻工業有限公司 | 70 萬 |
| 101 | 和園企業有限公司 | 50 萬 |
| 102 | 宏如綠能有限公司 | 50 萬 |
| 103 | 泰宥企業社 | 50 萬 |
| 104 | 紫瑄珠寶有限公司 | 50 萬 |
| 105 | 銘泓企業社 | 50 萬 |
| 106 | 蜂生活行銷有限公司 | 50 萬 |
| 107 | 鑫球食品有限公司 | 50 萬 |
| 108 | 暐崧企業有限公司 | 50 萬 |
| 109 | 申翔五金機械有限公司 | 50 萬 |
| 110 | 紳升企業有限公司 | 50 萬 |
| 111 | 陳佳韋 | 50 萬 |
| 112 | 益成舊貨行 | 50 萬 |
| 113 | 吳師父茶鋪子有限公司 | 50 萬 |
| 114 | 澄希空間設計有限公司 | 50 萬 |
| 115 | 安得意國際事業有限公司 | 50 萬 |
| 116 | 汎印室內裝修設計有限公司 | 50 萬 |
| 117 | 曉楊吊車起重行 | 48 萬 |
| 118 | 順揚重機械行 | 45 萬 |
| 119 | 波波洗衣店 | 40 萬 |
| 120 | 優益得國際有限公司 | 40 萬 |
| 121 | 太泰滷味台中葫蘆墩店 | 40 萬 |
| 122 | 帝景工程有限公司 | 30 萬 |
| 123 | 越南美食 | 30 萬 |
| 124 | 阿銘小吃 | 30 萬 |
| 125 | 台京開發有限公司 | 30 萬 |
| 126 | 智科撰科技有限公司 | 30 萬 |
| 127 | 帝豐有限公司 | 30 萬 |
| 128 | 明鋒合金鋼廠 | 30 萬 |
| 129 | 楊明儒 | 30 萬 |
| 130 | 大是有限公司 | 30 萬 |
| 131 | 一天一杯有限公司 | 30 萬 |
| 132 | 弘爺漢堡豐洲店 | 25 萬 |
| 133 | 鼎茗紅茶冰 | 25 萬 |
| 134 | 有怪創意企業社 | 25 萬 |
| 135 | 廣東鴨莊 | 24 萬 |
| 136 | 達隆工業有限公司 | 20 萬 |
| 137 | 和成來企業有限公司 | 20 萬 |
| 138 | 贏千倍運動彩券行 | 20 萬 |
| 139 | 晨珀企業社 | 20 萬 |
| 140 | 合盛商行 | 20 萬 |
| 141 | 福美企業社 | 20 萬 |
| 142 | 磐荺工程行 | 20 萬 |
| 143 | 右朋商行 | 20 萬 |
| 144 | 嘉幸企業社 | 20 萬 |
| 145 | 協摯有限公司 | 20 萬 |
| 146 | 全一實業社 | 20 萬 |
| 147 | 仙發商行 | 20 萬 |
| 148 | 豐洲五金百貨商行 | 20 萬 |
| 149 | 彰興汽車材料行 | 20 萬 |
| 150 | 嘉豪室內裝修工程行 | 20 萬 |
| 151 | 利偉行 | 20 萬 |
| 152 | 百翔企業社 | 20 萬 |
| 153 | 鼎萱服飾企業社 | 20 萬 |
| 154 | 成宇文具廣場 | 20 萬 |
| 155 | 宏美工程行 | 20 萬 |
| 156 | 鴻福池上便當 | 20 萬 |
| 157 | 阿貴滷味 | 20 萬 |
| 158 | 家家福超市 | 20 萬 |
| 159 | 快快通通訊行 | 20 萬 |
| 160 | 吉維尼手工作坊 | 20 萬 |
| 161 | 詠仁室內裝修有限公司 | 20 萬 |
| 162 | 大榮工業社 | 20 萬 |
| 163 | 忠諺工程行 | 20 萬 |
| 164 | 和聖企業社 | 20 萬 |
| 165 | 采暄商行 | 20 萬 |
| 166 | 久展實業社 | 20 萬 |
| 167 | 彰記工程行 | 20 萬 |
| 168 | 正維貿易行 | 20 萬 |
| 169 | 東佶工程行 | 20 萬 |
| 170 | 來旺發運動彩券行 | 20 萬 |
| 171 | 永億發彩券行 | 20 萬 |
| 172 | 太通機車行 | 20 萬 |
| 173 | 康琳美食行 | 20 萬 |
| 174 | 長榮企業社 | 20 萬 |
| 175 | 新豐洲茶水店 | 20 萬 |
| 176 | 寶邑水電材料商行 | 20 萬 |
| 177 | 信豪工業社 | 20 萬 |
| 178 | 晉永企業社 | 20 萬 |
| 179 | 晉添興企業社 | 20 萬 |
| 180 | 進財起重工程行 | 20 萬 |
| 181 | 仕旌有限公司 | 20 萬 |
| 182 | 德洋電器行 | 20 萬 |
| 183 | 崧赫企業社 | 20 萬 |
| 184 | 泰安鈑金企業社 | 20 萬 |
| 185 | 新龍不銹鋼實業社 | 20 萬 |
| 186 | 昀泰工藝社 | 16 萬 |
| 187 | 基甸音響企業社 | 15 萬 |
| 188 | 越南小吃 | 15 萬 |
| 189 | 撒米琳的店 | 15 萬 |
| 190 | 奇原工業社 | 10 萬 |
| 191 | 宏仁鐵工廠 | 10 萬 |
| 192 | 旻員快剪工作室 | 10 萬 |
| 193 | 振達機車行 | 10 萬 |
| 194 | 享祥咖啡坊 | 10 萬 |
| 195 | 桔昌企業社 | 10 萬 |
| 196 | 社頭花枝肉羹 | 10 萬 |
| 197 | 高進企業社 | 10 萬 |
| 198 | 叡敬好吃 | 10 萬 |
| 199 | 品宏工程行 | 10 萬 |
| 200 | 佳悅商行 | 10 萬 |
| 201 | 樂道投資有限公司 | 10 萬 |
| 202 | 金亮投資有限公司 | 10 萬 |
| 203 | 緯綸實業行 | 10 萬 |
| 204 | 哈佛麵包坊 | 10 萬 |
| 205 | 楊詠晴 | 10 萬 |
| 206 | 野原早餐店 | 10 萬 |
| 207 | 阿田食堂 | 10 萬 |
| 208 | 弘宸工業社 | 10 萬 |
| 209 | 茶渦手作紅茶 | 10 萬 |
| 210 | 源承鐵工廠 | 10 萬 |
| 211 | 好麻吉紫米麻糬 | 10 萬 |
| 212 | 楊婷語 | 10 萬 |
| 213 | 錫鋒工業社 | 10 萬 |
| 214 | 梅筑複合式餐飲商店 | 10 萬 |
| 215 | 老坤記牛肉麵店 | 10 萬 |
| 216 | 久號酷企業社 | 10 萬 |
| 217 | 立東電業社 | 10 萬 |
| 218 | 益進企業社 | 10 萬 |
| 219 | 遛舞芭號 | 10 萬 |
| 220 | 鑫聖企業社 | 10 萬 |
| 221 | 雯逸商行 | 10 萬 |
| 222 | GOGOMISS服飾店 | 8 萬 |
| 223 | 力引商行 | 8 萬 |
| 224 | 劉春紅 | 8 萬 |
| 225 | 大綸豚肉舖 | 8 萬 |
| 226 | 小紅科技工作室 | 6 萬 |
| 227 | 香港圓味燒臘快餐 | 6 萬 |
| 228 | 豐洲咖哩食堂 | 5 萬 |
| 229 | 星瑔行 | 5 萬 |
| 230 | 威拓飲品企業社 | 5 萬 |
| 231 | 永順汽車玻璃 | 5 萬 |
| 232 | 春昇米店 | 5 萬 |
| 233 | 胡桓魁 | 5 萬 |
| 234 | 活力村早餐 | 5 萬 |
| 235 | 威晟工程行 | 5 萬 |
| 236 | 廖志源 | 5 萬 |
| 237 | 元坊湯包 | 5 萬 |
| 238 | 和濟傳統整復推拿館 | 5 萬 |
| 239 | 豐洲電動車 | 5 萬 |
| 240 | 小灰喵星球貓舍 | 5 萬 |
| 241 | 勵達精密工業社 | 5 萬 |
| 242 | 品昕茶行 | 5 萬 |
| 243 | 黃雅靖 | 5 萬 |
| 244 | 賴維信 | 5 萬 |
| 245 | 恩典企業社 | 5 萬 |
| 246 | 悠閒時刻冰品 | 5 萬 |
| 247 | 子義早餐店 | 5 萬 |
| 248 | 偉成電機廠 | 5 萬 |
| 249 | 台吉鋁門窗行 | 5 萬 |
| 250 | 新禾機車行 | 4 萬 |
| 251 | 祥德機械企業社 | 4 萬 |
| 252 | 台峰工藝社 | 4 萬 |
| 253 | 成豐碾米工廠 | 3 萬 |
| 254 | 嘉展鐵工廠 | 3 萬 |
| 255 | 豊洲小吃店 | 3 萬 |
| 256 | 得鑫商行 | 3 萬 |
| 257 | 禾家居家清潔 | 3 萬 |
| 258 | 添成商號 | 3 萬 |
| 259 | 飛天手作烘焙屋 | 3 萬 |
| 260 | 惠新小吃店 | 3 萬 |
| 261 | 寶鑫盛商行 | 3 萬 |
| 262 | 琉煥車研社 | 3 萬 |
| 263 | 福星商行 | 3 萬 |
| 264 | 紫群髮藝工作室 | 3 萬 |
| 265 | 正好佳現炒 | 3 萬 |
| 266 | 夾金屋禮品社 | 3 萬 |
| 267 | 灃洲大藥局 | 3 萬 |
| 268 | 衣領久洗衣店 | 3 萬 |
| 269 | 豐洲香雞排 | 3 萬 |
| 270 | 方鑫清潔企業社 | 3 萬 |
| 271 | 耘漾廣告設計社 | 3 萬 |
| 272 | 錦億鐵工廠 | 3 萬 |
| 273 | 三美堂商行 | 3 萬 |
| 274 | 李何企業社 | 3 萬 |
| 275 | 源美企業社 | 3 萬 |
| 276 | 弘光照相舘 | 3 萬 |
| 277 | 金興機械廠 | 3 萬 |
| 278 | 豐洲紅茶伯飲料店 | 3 萬 |
| 279 | 新銘成書局 | 3 萬 |
| 280 | 聖樺企業社 | 3 萬 |
| 281 | 好日子洗衣店 | 3 萬 |
| 282 | 長鴻機械起重行 | 3 萬 |
| 283 | 金佶良工業社 | 3 萬 |
| 284 | 奇香小吃 | 3 萬 |
| 285 | 千江藝文工作室 | 3 萬 |
| 286 | 幸運星禮品店 | 3 萬 |
| 287 | 心正美鳳梨酥餅舖 | 2 萬 |
| 288 | 和益工業社 | 2 萬 |
| 289 | 吳順妹 | 2 萬 |
| 290 | 茂郁工業社 | 2 萬 |
| 291 | 豐國刀業社 | 2 萬 |
| 292 | 詠聯社五金商行 | 2 萬 |
| 293 | 明俊刀模廠 | 2 萬 |
| 294 | 張素蜜 | 2 萬 |
| 295 | 賜合碾米工廠 | 2 萬 |
| 296 | 豐洲自助餐 | 2 萬 |
| 297 | 東建工業社 | 1 萬 |
| 298 | 金泉台越小吃店 | 1 萬 |
| 299 | 豐洲台南麵店 | 1 萬 |
| 300 | 尚義電器有限公司 | 1 萬 |
| 301 | 立林電器行 | 1 萬 |
| 302 | 育安中藥行 | 1 萬 |
| 303 | 葆媽網路商城店 | 1 萬 |
| 304 | 保成機車行 | 1 萬 |
| 305 | 九三舒活館 | 1 萬 |
| 306 | 佳仕理髮廳 | 1 萬 |
| 307 | 雪瑩飲食店 | 1 萬 |
| 308 | 良臆鐘錶刻印文具行 | 1 萬 |
| 309 | 東昇工作室 | 1 萬 |
| 310 | 明鋒工業社 | 9,000 元 |
| 311 | 豐洲富馨堂食品行 | 9,000 元 |
| 312 | 越南小吃店 | 8,000 元 |
| 313 | 祥機車行 | 6,000 元 |
| 314 | 澄澄蒙烤小吃店 | 6,000 元 |
| 315 | 蓁棧早點名 | 6,000 元 |
| 316 | 老主顧檳榔行 | 5,000 元 |
| 317 | 巨蛋小吃 | 5,000 元 |
| 318 | 銘記牛肉麵店 | 5,000 元 |
| 319 | 美而香餅行 | 5,000 元 |
| 320 | 富三商行 | 5,000 元 |
| 321 | 豐洲電器行 | 3,000 元 |
| 322 | 玉燕金香鎖印行 | 3,000 元 |
| 323 | 三豐早餐店 | 3,000 元 |
| 324 | 綉敏美容院 | 3,000 元 |
| 325 | 大洲商店 | 3,000 元 |
| 326 | 南海葯局 | 3,000 元 |
| 327 | 大達行 | 3,000 元 |
| 328 | 賜合車店 | 1,000 元 |
| 329 | 蜜思貝果企業社 | 3 元 |
| 330 | 金喜美股份有限公司豐洲營業所 | - |
| 331 | 統一超商股份有限公司台中市第六三三分公司 | - |
根據經濟部商工登記資料,臺中市神岡區豐洲里豐洲路沿街目前共有 331 家公司登記,其中 331 家營業中,總資本額合計8.1 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
臺中市神岡區豐洲里豐洲路屬於臺中市的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 臺中市 地區頁查看完整產業分布。