載入中...
載入中...
臺中市北屯區北屯里昌平路沿街共有 70 家公司登記, 其中 70 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,臺中市北屯區北屯里昌平路沿街共有 70 家公司登記在此路段, 其中 70 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 2631 萬。
此街道有多家公司登記。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 日馳有限公司 | 450 萬 |
| 2 | 德宇室內裝修設計工程有限公司 | 300 萬 |
| 3 | 凱翰有限公司 | 200 萬 |
| 4 | 鑫豔國際貿易有限公司 | 200 萬 |
| 5 | 宜欣國際實業有限公司 | 200 萬 |
| 6 | 金順豐國際有限公司 | 200 萬 |
| 7 | 承偉開發有限公司 | 100 萬 |
| 8 | 慶詳開發有限公司 | 100 萬 |
| 9 | 玩美學有限公司 | 80 萬 |
| 10 | 坦白事業有限公司 | 58 萬 |
| 11 | 零頂科技有限公司 | 50 萬 |
| 12 | 森林文創設計有限公司 | 50 萬 |
| 13 | 兒立里有限公司 | 50 萬 |
| 14 | 節奏皮件有限公司 | 50 萬 |
| 15 | 三創建業有限公司 | 30 萬 |
| 16 | 金永生銀樓 | 30 萬 |
| 17 | 苰銘派報社 | 20 萬 |
| 18 | 彩潔屋清潔工坊 | 20 萬 |
| 19 | 咪咪皮鞋坊 | 20 萬 |
| 20 | 明旺養生會館 | 20 萬 |
| 21 | 剛好冰果室 | 20 萬 |
| 22 | 泋鑫通訊行 | 20 萬 |
| 23 | 金好中彩券行 | 20 萬 |
| 24 | 合果商行 | 20 萬 |
| 25 | 全國鞋店 | 20 萬 |
| 26 | 宗翰工作室 | 20 萬 |
| 27 | 林霞清潔社 | 20 萬 |
| 28 | 翰宗企業社 | 20 萬 |
| 29 | 超智派報社 | 20 萬 |
| 30 | 茗歆企業社 | 20 萬 |
| 31 | 智超企業社 | 20 萬 |
| 32 | 虹樂包膜店 | 18 萬 |
| 33 | 星概念髮廊 | 17 萬 |
| 34 | 南庄客家𫃎糬 | 15 萬 |
| 35 | 亨食商行 | 10 萬 |
| 36 | 逢昌寵物店 | 10 萬 |
| 37 | 鎔駿機車行 | 10 萬 |
| 38 | 港式昌興燒臘快餐 | 10 萬 |
| 39 | 凱兒飛親子工作坊 | 10 萬 |
| 40 | 玖昱工程行 | 10 萬 |
| 41 | 西元前咖啡廳 | 8 萬 |
| 42 | 匣和農產行 | 8 萬 |
| 43 | 西元前咖啡廳 | 8 萬 |
| 44 | 匣和亮潔坊自助洗衣店 | 6 萬 |
| 45 | 金佳佳皮飾皮鞋行 | 5 萬 |
| 46 | 世源商行 | 5 萬 |
| 47 | 媚力登行銷社 | 5 萬 |
| 48 | 萱萱小舖 | 5 萬 |
| 49 | 昇輝機車行 | 3 萬 |
| 50 | 芬妮時裝 | 3 萬 |
| 51 | 彤彤服飾 | 3 萬 |
| 52 | 世鴻商行 | 2 萬 |
| 53 | 彫謙紋藝 | 2 萬 |
| 54 | 浪人工作室 | 2 萬 |
| 55 | 祥發彩券行 | 2 萬 |
| 56 | 浪手作工作室 | 1 萬 |
| 57 | 米蘭皮鞋名店 | 1 萬 |
| 58 | 京華皮鞋店 | 1 萬 |
| 59 | 好心情藥局 | 1 萬 |
| 60 | 統一醫療器材行 | 6,000 元 |
| 61 | 怡園海鮮麵食館 | 5,000 元 |
| 62 | 麗迪皮鞋名店 | 5,000 元 |
| 63 | 東帝男飾名店 | 3,000 元 |
| 64 | 大元藥局 | 3,000 元 |
| 65 | 佐登妮絲國際股份有限公司北屯分公司 | - |
| 66 | 老牛皮國際股份有限公司第二九三分公司 | - |
| 67 | 惡魔通訊有限公司北屯分公司 | - |
| 68 | 阿瘦實業股份有限公司昌平店 | - |
| 69 | 玥盛股份有限公司昌坪分公司 | - |
| 70 | 吃七碗滿月油飯昌平分店 | - |
根據經濟部商工登記資料,臺中市北屯區北屯里昌平路沿街目前共有 70 家公司登記,其中 70 家營業中,總資本額合計2631 萬。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
臺中市北屯區北屯里昌平路屬於臺中市的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 臺中市 地區頁查看完整產業分布。