載入中...
載入中...
桃園市龜山區文化里復興三路沿街共有 67 家公司登記, 其中 67 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,桃園市龜山區文化里復興三路沿街共有 67 家公司登記在此路段, 其中 67 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 926.0 億。
此街道有多家公司登記。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣美光晶圓科技股份有限公司 | 915.6 億 |
| 2 | 金賓汽車股份有限公司 | 5.6 億 |
| 3 | 福峰工業股份有限公司 | 1.0 億 |
| 4 | 先勤企業股份有限公司 | 1.0 億 |
| 5 | 松珍生物科技股份有限公司 | 9000 萬 |
| 6 | 祖樹企業股份有限公司 | 5000 萬 |
| 7 | 廣立建設有限公司 | 2000 萬 |
| 8 | 樂發投資控股有限公司 | 2000 萬 |
| 9 | 財團法人台灣好文化基金會 | 1500 萬 |
| 10 | 昌大投資股份有限公司 | 1338 萬 |
| 11 | 長渮租賃車有限公司 | 1000 萬 |
| 12 | 永綠環境工程有限公司 | 1000 萬 |
| 13 | 穩立科技有限公司 | 900 萬 |
| 14 | 信欣金屬股份有限公司 | 500 萬 |
| 15 | 賀林股份有限公司 | 500 萬 |
| 16 | 偉勝鋼實業有限公司 | 500 萬 |
| 17 | 宏翌電子有限公司 | 500 萬 |
| 18 | 盛沛自動控制有限公司 | 500 萬 |
| 19 | 順喜營造有限公司 | 360 萬 |
| 20 | 藝美照明有限公司 | 300 萬 |
| 21 | 群翁工程有限公司 | 300 萬 |
| 22 | 駿維五金有限公司 | 200 萬 |
| 23 | 名貫汽車音響企業社 | 100 萬 |
| 24 | 展芯企業有限公司 | 100 萬 |
| 25 | 翔騰食品有限公司 | 50 萬 |
| 26 | 力興實業社 | 49 萬 |
| 27 | 日耀油漆工程行 | 20 萬 |
| 28 | 奇雅客創意料理坊 | 20 萬 |
| 29 | 聯興工程行 | 20 萬 |
| 30 | 森后花園企業社 | 20 萬 |
| 31 | 仙順企業社 | 20 萬 |
| 32 | 金芙蓉養生會館 | 20 萬 |
| 33 | 食和精緻盒餐 | 20 萬 |
| 34 | 九微永續綠生活企業社 | 20 萬 |
| 35 | 酢漿草食堂 | 20 萬 |
| 36 | 維全工程行 | 20 萬 |
| 37 | 久興五金行 | 20 萬 |
| 38 | 群祐小吃店 | 20 萬 |
| 39 | 兢麗汽車美容商行 | 20 萬 |
| 40 | 仙林煤氣商行 | 20 萬 |
| 41 | 亮佑商行 | 20 萬 |
| 42 | 仙棋企業社 | 20 萬 |
| 43 | 拾餐日式餐飲店 | 15 萬 |
| 44 | 町東食堂 | 15 萬 |
| 45 | 紆縈商行 | 10 萬 |
| 46 | 路易莎方君商行 | 10 萬 |
| 47 | 恰學苑棒球訓練社 | 10 萬 |
| 48 | 尚紅風味小館 | 10 萬 |
| 49 | 鎰鴻汽車材料行 | 10 萬 |
| 50 | 玫瑰海南雞飯館 | 10 萬 |
| 51 | 蔡氏鑫鑫遊樂園 | 9 萬 |
| 52 | 蕭蕭檳榔 | 8 萬 |
| 53 | 加豪企業社 | 5 萬 |
| 54 | 阿億國彩券行 | 5 萬 |
| 55 | 鼎盛雜糧行 | 5 萬 |
| 56 | 餐車小館 | 3 萬 |
| 57 | 蛋黃設計工作室 | 3 萬 |
| 58 | 小茶包一號 | 3 萬 |
| 59 | 佑秀飲食店 | 2 萬 |
| 60 | 君將通訊行 | 2 萬 |
| 61 | 易昌車業行 | 1 萬 |
| 62 | 寶冠小吃店 | 9,000 元 |
| 63 | 晉茂機械五金有限公司林口店門市部 | - |
| 64 | 萊爾富國際股份有限公司第四五0三分公司 | - |
| 65 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第二九五門市部 | - |
| 66 | 來來超商股份有限公司龜山神準門市 | - |
| 67 | 統一超商股份有限公司桃園市第十四門市 | - |
根據經濟部商工登記資料,桃園市龜山區文化里復興三路沿街目前共有 67 家公司登記,其中 67 家營業中,總資本額合計926.0 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
桃園市龜山區文化里復興三路屬於桃園市的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 桃園市 地區頁查看完整產業分布。