載入中...
載入中...
新竹縣竹北市隘口里復興二路沿街共有 60 家公司登記, 其中 60 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,新竹縣竹北市隘口里復興二路沿街共有 60 家公司登記在此路段, 其中 60 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 7.2 億。
此街道有多家公司登記。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 誠宜投資有限公司 | 2.5 億 |
| 2 | 謙里開發股份有限公司 | 6000 萬 |
| 3 | 享泰投資有限公司 | 5040 萬 |
| 4 | 峰川光電股份有限公司 | 4183 萬 |
| 5 | 明竑科技股份有限公司 | 3000 萬 |
| 6 | 居義開發建設股份有限公司 | 2960 萬 |
| 7 | 台灣艾斯笛愛股份有限公司 | 2650 萬 |
| 8 | 尚永新科技有限公司 | 2600 萬 |
| 9 | 環天科技股份有限公司 | 2500 萬 |
| 10 | 安軒營造事業股份有限公司 | 2400 萬 |
| 11 | 昌燁科技股份有限公司 | 2000 萬 |
| 12 | 格新科技股份有限公司 | 1500 萬 |
| 13 | 豐太綠能科技股份有限公司 | 1001 萬 |
| 14 | 新銳先進材料有限公司 | 1000 萬 |
| 15 | 亞特森國際有限公司 | 1000 萬 |
| 16 | 琦宇科技股份有限公司 | 1000 萬 |
| 17 | 智明電子股份有限公司 | 800 萬 |
| 18 | 驊亨特殊管有限公司 | 680 萬 |
| 19 | 縉燊貿易有限公司 | 600 萬 |
| 20 | 齊晴企業社 | 600 萬 |
| 21 | 大陸商廣東威創視訊科技股份有限公司 | 600 萬 |
| 22 | 和宏昌有限公司 | 400 萬 |
| 23 | 振聖國際有限公司 | 360 萬 |
| 24 | 承太科技股份有限公司 | 330 萬 |
| 25 | 深呼吸大氣清淨技術股份有限公司 | 330 萬 |
| 26 | 永旺電子股份有限公司 | 300 萬 |
| 27 | 馨馥陞國際股份有限公司 | 290 萬 |
| 28 | 韓商長輝雷射設備股份有限公司 | 248 萬 |
| 29 | 樂在實業股份有限公司 | 210 萬 |
| 30 | 台灣清真食品有限公司 | 200 萬 |
| 31 | 長宥機電工程股份有限公司 | 200 萬 |
| 32 | 碩磊國際科技股份有限公司 | 200 萬 |
| 33 | 奈達科技股份有限公司 | 200 萬 |
| 34 | 印木國際有限公司 | 151 萬 |
| 35 | 乙太星球開發股份有限公司 | 150 萬 |
| 36 | 泓威科技有限公司 | 150 萬 |
| 37 | 歸心生活空間有限公司 | 150 萬 |
| 38 | 嘉慧半導體有限公司 | 102 萬 |
| 39 | 晴凡企業有限公司 | 100 萬 |
| 40 | 上議國際貿易有限公司 | 100 萬 |
| 41 | 久齡健康事業有限公司 | 100 萬 |
| 42 | 盛翊國際股份有限公司 | 100 萬 |
| 43 | 宇晟光學股份有限公司 | 100 萬 |
| 44 | 優尼科技有限公司 | 100 萬 |
| 45 | 台灣京石精密股份有限公司 | 100 萬 |
| 46 | 聯輝電子有限公司 | 100 萬 |
| 47 | 欣永旺資本有限公司 | 100 萬 |
| 48 | 輕能科技有限公司 | 100 萬 |
| 49 | 凱昇有限公司 | 68 萬 |
| 50 | 代代富股份有限公司 | 50 萬 |
| 51 | 趙安安工作室有限公司 | 50 萬 |
| 52 | 羿控科技有限公司 | 50 萬 |
| 53 | 佑和企業社 | 45 萬 |
| 54 | 納達微科技有限公司 | 20 萬 |
| 55 | 怡劭顧問股份有限公司 | 20 萬 |
| 56 | 鯨魚設計提案所 | 20 萬 |
| 57 | 同德企業社 | 20 萬 |
| 58 | 微光選洋行 | 17 萬 |
| 59 | 博敘教育工作室 | 10 萬 |
| 60 | 視驅科技有限公司 | 5 萬 |
根據經濟部商工登記資料,新竹縣竹北市隘口里復興二路沿街目前共有 60 家公司登記,其中 60 家營業中,總資本額合計7.2 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
新竹縣竹北市隘口里復興二路屬於新竹縣的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 新竹縣 地區頁查看完整產業分布。