載入中...
載入中...
新北市蘆洲區光華路沿街共有 459 家公司登記, 其中 459 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,新北市蘆洲區光華路沿街共有 459 家公司登記在此路段, 其中 459 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 13.4 億。
此街道有相當數量的公司登記,是該地區的活躍商業路段。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 立學投資股份有限公司 | 4.6 億 |
| 2 | 帝盛建設股份有限公司 | 8500 萬 |
| 3 | 眾力基礎營造股份有限公司 | 7300 萬 |
| 4 | 中佑營造工程股份有限公司 | 7200 萬 |
| 5 | 美沅有限公司 | 3500 萬 |
| 6 | 致岡國際有限公司 | 3400 萬 |
| 7 | 慶龍興業有限公司 | 2500 萬 |
| 8 | 霈霖鈺股份有限公司 | 2476 萬 |
| 9 | 湧成營造工程有限公司 | 2300 萬 |
| 10 | 金宜興建設股份有限公司 | 2000 萬 |
| 11 | 廣角科技股份有限公司 | 2000 萬 |
| 12 | 泰驊遊覽車有限公司 | 1920 萬 |
| 13 | 佛岡企業有限公司 | 1460 萬 |
| 14 | 馥田實業有限公司 | 1250 萬 |
| 15 | 群益管理顧問股份有限公司 | 1000 萬 |
| 16 | 振宏工業有限公司 | 1000 萬 |
| 17 | 瑞億興業有限公司 | 1000 萬 |
| 18 | 峻暉有限公司 | 1000 萬 |
| 19 | 七海貿易有限公司 | 1000 萬 |
| 20 | 慶輝實業有限公司 | 1000 萬 |
| 21 | 金長興建設有限公司 | 1000 萬 |
| 22 | 烽宇企業有限公司 | 1000 萬 |
| 23 | 築永家建設有限公司 | 1000 萬 |
| 24 | 石磊煦國際股份有限公司 | 1000 萬 |
| 25 | 頤和工程有限公司 | 1000 萬 |
| 26 | 德遠傢俱股份有限公司 | 600 萬 |
| 27 | 千立企業社 | 600 萬 |
| 28 | 茂仲實業有限公司 | 600 萬 |
| 29 | 捷鴻工程有限公司 | 600 萬 |
| 30 | 築新居建設有限公司 | 600 萬 |
| 31 | 勝皇興業有限公司 | 510 萬 |
| 32 | 宸美實業有限公司 | 500 萬 |
| 33 | 達修有限公司 | 500 萬 |
| 34 | 威格登實業有限公司 | 500 萬 |
| 35 | 崴煌實業有限公司 | 500 萬 |
| 36 | 大慶國際服裝有限公司 | 500 萬 |
| 37 | 威京航空貨運承攬有限公司 | 500 萬 |
| 38 | 驛成管理顧問有限公司 | 500 萬 |
| 39 | 金創實業有限公司 | 500 萬 |
| 40 | 行葦有限公司 | 500 萬 |
| 41 | 豪猛企業有限公司 | 500 萬 |
| 42 | 程泰螺絲工業有限公司 | 500 萬 |
| 43 | 允尚統貿易有限公司 | 500 萬 |
| 44 | 綠邦能源工程顧問有限公司 | 500 萬 |
| 45 | 中華正利厚文教事業有限公司 | 500 萬 |
| 46 | 玉同工程有限公司 | 500 萬 |
| 47 | 宏昌鑫企業有限公司 | 500 萬 |
| 48 | 翊聖國際工程有限公司 | 500 萬 |
| 49 | 太楊企業有限公司 | 400 萬 |
| 50 | 鴻祺建設有限公司 | 400 萬 |
| 51 | 君沛有限公司 | 400 萬 |
| 52 | 泰銓營造有限公司 | 360 萬 |
| 53 | 支點網路股份有限公司 | 306 萬 |
| 54 | 昶陞工程有限公司 | 300 萬 |
| 55 | 岱侑有限公司 | 300 萬 |
| 56 | 興福五金有限公司 | 300 萬 |
| 57 | 和毅廣告行銷有限公司 | 300 萬 |
| 58 | 光晉室內裝修設計工程有限公司 | 300 萬 |
| 59 | 翊鴻國際實業有限公司 | 300 萬 |
| 60 | 裕欣科技有限公司 | 300 萬 |
| 61 | 秉宸電信有限公司 | 250 萬 |
| 62 | 日翊通信有限公司 | 250 萬 |
| 63 | 瑞蘭國際有限公司 | 250 萬 |
| 64 | 永鑫通風工程有限公司 | 250 萬 |
| 65 | 正法冷氣空調工程有限公司 | 200 萬 |
| 66 | 明薪實業有限公司 | 200 萬 |
| 67 | 清法工程行 | 200 萬 |
| 68 | 東良電機有限公司 | 200 萬 |
| 69 | 華嚴工程有限公司 | 200 萬 |
| 70 | 雅各資訊有限公司 | 200 萬 |
| 71 | 億豐汽車有限公司 | 200 萬 |
| 72 | 尚逸洋行有限公司 | 200 萬 |
| 73 | 群祥印刷有限公司 | 200 萬 |
| 74 | 方盛工程行 | 200 萬 |
| 75 | 川之流實業股份有限公司 | 200 萬 |
| 76 | 清果股份有限公司 | 200 萬 |
| 77 | 三米鹿開發有限公司 | 200 萬 |
| 78 | 振合空調機械有限公司 | 200 萬 |
| 79 | 新晉富管理顧問有限公司 | 168 萬 |
| 80 | 溎洋股份有限公司 | 150 萬 |
| 81 | 廣慶服裝有限公司 | 150 萬 |
| 82 | 洪晟有限公司 | 100 萬 |
| 83 | 心心百貨商行 | 100 萬 |
| 84 | 伊利行銷有限公司 | 100 萬 |
| 85 | 台灣冰雪文創有限公司 | 100 萬 |
| 86 | 光明地產開發有限公司 | 100 萬 |
| 87 | 仲順鋼鋁有限公司 | 100 萬 |
| 88 | 和鑫家具有限公司 | 100 萬 |
| 89 | 龍紀工程行 | 100 萬 |
| 90 | 約森貿易有限公司 | 100 萬 |
| 91 | 麗綺生醫有限公司 | 100 萬 |
| 92 | 巨億能源科技開發股份有限公司 | 100 萬 |
| 93 | 碩泰能源科技股份有限公司 | 100 萬 |
| 94 | 大玉霖國際有限公司 | 100 萬 |
| 95 | 睿勝不動產有限公司 | 100 萬 |
| 96 | 禾桀股份有限公司 | 100 萬 |
| 97 | 勝新機電有限公司 | 100 萬 |
| 98 | 成懿工事股份有限公司 | 100 萬 |
| 99 | 吾貳壹玖有限公司 | 100 萬 |
| 100 | 慧昌國際有限公司 | 100 萬 |
| 101 | 悅揚建設有限公司 | 100 萬 |
| 102 | 東譽實業有限公司 | 100 萬 |
| 103 | 鍇碩有限公司 | 100 萬 |
| 104 | 百花製作所有限公司 | 100 萬 |
| 105 | 金洺有限公司 | 100 萬 |
| 106 | 辰兆企業社 | 100 萬 |
| 107 | 廣福五金大賣場 | 100 萬 |
| 108 | 諹新有限公司 | 100 萬 |
| 109 | 展全有限公司 | 100 萬 |
| 110 | 豐揚紙器有限公司 | 100 萬 |
| 111 | 政鑫工業有限公司 | 100 萬 |
| 112 | 承廣環保有限公司 | 100 萬 |
| 113 | 全賀開發工程有限公司 | 100 萬 |
| 114 | 帥旺投資有限公司 | 100 萬 |
| 115 | 麗宅有限公司 | 100 萬 |
| 116 | 宏昌顧問有限公司 | 100 萬 |
| 117 | 栗基科技有限公司 | 100 萬 |
| 118 | 創新策略管理諮詢有限公司 | 100 萬 |
| 119 | 岡富有限公司 | 100 萬 |
| 120 | 金毅展企業有限公司 | 100 萬 |
| 121 | 強憶汽車有限公司 | 100 萬 |
| 122 | 誕水盒餐廚工坊 | 100 萬 |
| 123 | 釜忠有限公司 | 100 萬 |
| 124 | 聖力環保科技股份有限公司 | 100 萬 |
| 125 | 宗忱有限公司 | 100 萬 |
| 126 | 冠鋒有限公司 | 100 萬 |
| 127 | 台松開發有限公司 | 100 萬 |
| 128 | 秋竹企業有限公司 | 100 萬 |
| 129 | 艾聖整合行銷有限公司 | 100 萬 |
| 130 | 京璞空間整合設計 | 70 萬 |
| 131 | 博群企業社 | 70 萬 |
| 132 | 文安友有限公司 | 70 萬 |
| 133 | 去蕪存菁有限公司 | 54 萬 |
| 134 | 享享創意有限公司 | 50 萬 |
| 135 | 曜輝起重工程有限公司 | 50 萬 |
| 136 | 威昱工程有限公司 | 50 萬 |
| 137 | 典垣有限公司 | 50 萬 |
| 138 | 肯佳亞有限公司 | 50 萬 |
| 139 | 凱森工程有限公司 | 50 萬 |
| 140 | 綠色地球貿易有限公司 | 50 萬 |
| 141 | 友鎰有限公司 | 50 萬 |
| 142 | 銅鑫金屬企業有限公司 | 50 萬 |
| 143 | 愛皇后國際有限公司 | 50 萬 |
| 144 | 羅米達實業有限公司 | 50 萬 |
| 145 | 巨隆國際有限公司 | 50 萬 |
| 146 | 杭燿不動產有限公司 | 50 萬 |
| 147 | 新錩通信有限公司 | 50 萬 |
| 148 | 勵鏵餐飲有限公司 | 50 萬 |
| 149 | 科固實業有限公司 | 50 萬 |
| 150 | 菁兆有限公司 | 50 萬 |
| 151 | 盛呈國際貿易有限公司 | 50 萬 |
| 152 | 同晉不銹鋼有限公司 | 40 萬 |
| 153 | 錦輝玻璃行 | 35 萬 |
| 154 | 希爾頓科技有限公司 | 30 萬 |
| 155 | 嘉珈儀有限公司 | 30 萬 |
| 156 | 鈊恩國際有限公司 | 30 萬 |
| 157 | 輝力有限公司 | 30 萬 |
| 158 | 壬午螺絲加工興業社 | 30 萬 |
| 159 | 壬午螺絲加工興業社 | 30 萬 |
| 160 | SZ澳洲精選代購 | 30 萬 |
| 161 | 孟德印花社 | 30 萬 |
| 162 | 潔香淨自助洗衣店 | 30 萬 |
| 163 | 品鑫運動器材有限公司 | 30 萬 |
| 164 | 筑程清潔有限公司 | 30 萬 |
| 165 | 台灣史塔克頓工業有限公司 | 28 萬 |
| 166 | 元勝食品有限公司 | 25 萬 |
| 167 | 展昌鋼模企業社 | 25 萬 |
| 168 | 承瑀工程行 | 25 萬 |
| 169 | 鼎報報社 | 25 萬 |
| 170 | 順鴻企業社 | 25 萬 |
| 171 | 億允發企業社 | 25 萬 |
| 172 | 焱鼎石頭火鍋 | 25 萬 |
| 173 | 廣鑫實業社 | 24 萬 |
| 174 | 利飛企業 | 24 萬 |
| 175 | 佳國商行 | 24 萬 |
| 176 | 石釔工程行 | 24 萬 |
| 177 | 十八號小吃店 | 24 萬 |
| 178 | 莉婕服飾店 | 24 萬 |
| 179 | 雄鼎企業社 | 24 萬 |
| 180 | 鉅祥精品百貨行 | 24 萬 |
| 181 | 宏逸電器行 | 24 萬 |
| 182 | 國順水電工程行 | 24 萬 |
| 183 | 展昕設計工程行 | 24 萬 |
| 184 | 第八隻鴨舖 | 24 萬 |
| 185 | 育家飲食店 | 24 萬 |
| 186 | 儀佳寵物生活館 | 22 萬 |
| 187 | 嘉慶銀樓 | 20 萬 |
| 188 | 晨日商行 | 20 萬 |
| 189 | 文筠商行 | 20 萬 |
| 190 | 皇藝設計工程有限公司 | 20 萬 |
| 191 | 永昌隆商行 | 20 萬 |
| 192 | 力揚油漆工程行 | 20 萬 |
| 193 | 班恩企業社 | 20 萬 |
| 194 | 大帥開運坊 | 20 萬 |
| 195 | 玩酵坊 | 20 萬 |
| 196 | 台資企業社 | 20 萬 |
| 197 | 鑫鈺水電工程行 | 20 萬 |
| 198 | 揪吧早餐坊 | 20 萬 |
| 199 | 新雅企業社 | 20 萬 |
| 200 | 佑欣水電工程行 | 20 萬 |
| 201 | 宇辰工作室 | 20 萬 |
| 202 | 彩安小吃店 | 20 萬 |
| 203 | 若禾商行 | 20 萬 |
| 204 | 宏澤石業企業社 | 20 萬 |
| 205 | 祥賀工程行 | 20 萬 |
| 206 | 特樂科技館 | 20 萬 |
| 207 | 雨帛服飾坊 | 20 萬 |
| 208 | 虹翔企業社 | 20 萬 |
| 209 | 源旭飲料店 | 20 萬 |
| 210 | 嘉倉工程行 | 20 萬 |
| 211 | 鴻大水電有限公司 | 20 萬 |
| 212 | 勤光國際有限公司 | 20 萬 |
| 213 | 友力建材行 | 20 萬 |
| 214 | 豐洋汽車影音科技企業社 | 20 萬 |
| 215 | 古厝家常菜館 | 20 萬 |
| 216 | 古厝家常菜餐廳 | 20 萬 |
| 217 | 旭峰冷氣空調有限公司 | 20 萬 |
| 218 | 光華波克小吃店 | 20 萬 |
| 219 | 蘆洲光華功夫冷飲店 | 20 萬 |
| 220 | 真鮮水產行 | 20 萬 |
| 221 | 美琪水產行 | 20 萬 |
| 222 | 碧峰商行 | 20 萬 |
| 223 | 尚品精品店 | 20 萬 |
| 224 | 歡樂小吃店 | 20 萬 |
| 225 | 泰順冷凍行 | 20 萬 |
| 226 | 竹犂館 | 20 萬 |
| 227 | 鋐雅工程行 | 20 萬 |
| 228 | 志仁商行 | 20 萬 |
| 229 | 五岳工程行 | 20 萬 |
| 230 | 旺宅理貨工程行 | 20 萬 |
| 231 | 食貳月甜品店 | 20 萬 |
| 232 | 梧洁餐飲社 | 20 萬 |
| 233 | 雄哥小吃店 | 20 萬 |
| 234 | 吸引力牛仔屋光華分店 | 20 萬 |
| 235 | 津川拉麵店 | 20 萬 |
| 236 | 迅速登豐企業社 | 20 萬 |
| 237 | 葡萄子企業社 | 20 萬 |
| 238 | 必立欣有限公司 | 20 萬 |
| 239 | 家文水電行 | 20 萬 |
| 240 | 金虹商行 | 20 萬 |
| 241 | 金虹商行 | 20 萬 |
| 242 | 和宸企業社 | 20 萬 |
| 243 | 一七零紅茶店 | 20 萬 |
| 244 | 勝瑋婕企業社 | 20 萬 |
| 245 | 冠盟商行 | 20 萬 |
| 246 | 光興華商行 | 20 萬 |
| 247 | 膜煥車藝企業社 | 20 萬 |
| 248 | 芳香水羕美妍館 | 20 萬 |
| 249 | 一八八汽材行 | 20 萬 |
| 250 | 凱伊肌膚管理工作室 | 20 萬 |
| 251 | 常杏商行 | 20 萬 |
| 252 | 一起設計裝潢有限公司 | 20 萬 |
| 253 | 正智廣告社 | 20 萬 |
| 254 | 豪昇工程行 | 20 萬 |
| 255 | 四季早午餐 | 20 萬 |
| 256 | 玉展企業社 | 20 萬 |
| 257 | 玩美生活小舖 | 20 萬 |
| 258 | 吳記商行 | 20 萬 |
| 259 | 佳芮企業社 | 20 萬 |
| 260 | 吉永發實業社 | 20 萬 |
| 261 | 貓捉魚現撈海鮮店 | 20 萬 |
| 262 | 威能水產企業有限公司 | 20 萬 |
| 263 | 卡司商行 | 20 萬 |
| 264 | 嗶嗶設計工作室 | 20 萬 |
| 265 | 澄鎂服飾 | 20 萬 |
| 266 | 高如工程有限公司 | 20 萬 |
| 267 | 鑫丞實業社 | 20 萬 |
| 268 | 大圓國際商行 | 20 萬 |
| 269 | 睿紘百貨商行 | 20 萬 |
| 270 | 佑冠玻璃工程行 | 20 萬 |
| 271 | 惠弘成衣有限公司 | 20 萬 |
| 272 | 森設系統櫥櫃企業社 | 20 萬 |
| 273 | 益廣福工程行 | 20 萬 |
| 274 | 意味廚坊 | 20 萬 |
| 275 | 利群實業社 | 20 萬 |
| 276 | 奕蓉服飾行 | 20 萬 |
| 277 | 安玖乾洗企業社 | 20 萬 |
| 278 | 翔匠企業社 | 20 萬 |
| 279 | 曦雲工作室 | 20 萬 |
| 280 | 正鼎雞養生藥膳店 | 20 萬 |
| 281 | 萩聚通訊行 | 20 萬 |
| 282 | 多糧商行 | 20 萬 |
| 283 | 伴典烘焙食品行 | 20 萬 |
| 284 | 忠義企業社 | 20 萬 |
| 285 | 爪無敵選物販賣店 | 20 萬 |
| 286 | 唐森油漆工程行 | 20 萬 |
| 287 | 昕新水電企業社 | 20 萬 |
| 288 | 金彩頭運彩行 | 20 萬 |
| 289 | 承鵬小吃店 | 20 萬 |
| 290 | 凱瑞通訊行 | 20 萬 |
| 291 | 正勤紡織有限公司 | 20 萬 |
| 292 | 群翔通訊行 | 20 萬 |
| 293 | 健果商行 | 20 萬 |
| 294 | 吉古力企業社 | 20 萬 |
| 295 | 丹丹嚴選商行 | 20 萬 |
| 296 | 奧蕾咖啡館 | 20 萬 |
| 297 | 捷堃油漆工程行 | 20 萬 |
| 298 | 景藝園藝企業社 | 20 萬 |
| 299 | 水上商行 | 20 萬 |
| 300 | 日昶實業社 | 20 萬 |
| 301 | 蒸汽涼水舖 | 20 萬 |
| 302 | 農宸商行 | 20 萬 |
| 303 | 毅展企業社 | 20 萬 |
| 304 | 耀群工程行 | 20 萬 |
| 305 | 吸引力牛仔屋 | 20 萬 |
| 306 | 海英油漆工程行 | 20 萬 |
| 307 | 喬怡企業社 | 20 萬 |
| 308 | 郁昌雜糧行 | 20 萬 |
| 309 | 時澗商店 | 20 萬 |
| 310 | 友信企業社 | 20 萬 |
| 311 | 臆帆專業剪髮工作室 | 20 萬 |
| 312 | 豪鴻商行 | 20 萬 |
| 313 | 博越商行 | 20 萬 |
| 314 | 潤隆棠茶行 | 20 萬 |
| 315 | 光華王炸雞 | 18 萬 |
| 316 | 翊鴻國際貿易企業社 | 18 萬 |
| 317 | 享晨時光早午餐 | 17 萬 |
| 318 | 宸佑工業社 | 17 萬 |
| 319 | 賀翔水電實業有限公司 | 17 萬 |
| 320 | 日新小吃部 | 17 萬 |
| 321 | 智豪小吃館 | 17 萬 |
| 322 | 小薇服飾 | 15 萬 |
| 323 | 光華鹿鴻商行 | 15 萬 |
| 324 | 強力科技商行 | 15 萬 |
| 325 | 集客茶行 | 15 萬 |
| 326 | 李元寶小吃店 | 15 萬 |
| 327 | 螢河餐坊 | 15 萬 |
| 328 | 昌盛科技商行 | 15 萬 |
| 329 | 大昌科技商行 | 15 萬 |
| 330 | 華姿髮型名店 | 12 萬 |
| 331 | 嘉利展快速沖印 | 12 萬 |
| 332 | 鼎琞工程股份有限公司 | 12 萬 |
| 333 | 環保之家生物科技股份有限公司 | 10 萬 |
| 334 | 上巨國際有限公司 | 10 萬 |
| 335 | 泳前陞股份有限公司 | 10 萬 |
| 336 | 歐哈娜寵物美容工作室 | 10 萬 |
| 337 | 太源寵物店 | 10 萬 |
| 338 | 麗華香雞商行 | 10 萬 |
| 339 | 程安餐館 | 10 萬 |
| 340 | 賀妮企業社 | 10 萬 |
| 341 | 和風商行 | 10 萬 |
| 342 | 鑫鑫選物商行 | 10 萬 |
| 343 | 澄靜企業社 | 10 萬 |
| 344 | 伊登設計工作室 | 10 萬 |
| 345 | 采婕小吃店 | 10 萬 |
| 346 | 騏盛企業社 | 10 萬 |
| 347 | 阿翰車庫美食 | 10 萬 |
| 348 | 京泰豐小吃店 | 10 萬 |
| 349 | 滿口香知高飯小吃店 | 10 萬 |
| 350 | 締愛企業社 | 10 萬 |
| 351 | 合笙企業社 | 10 萬 |
| 352 | 晶鑫生技有限公司 | 10 萬 |
| 353 | 日見財投注站 | 10 萬 |
| 354 | 淡旺企業社 | 10 萬 |
| 355 | 金彩運彩行 | 10 萬 |
| 356 | 光軒商行 | 10 萬 |
| 357 | 光華便當店 | 10 萬 |
| 358 | 嘉盈茗品有限公司 | 10 萬 |
| 359 | 曹鮮韓式小吃店 | 10 萬 |
| 360 | 坤達旺有限公司 | 10 萬 |
| 361 | 光華摩艾冷飲店 | 10 萬 |
| 362 | 廖琪琪昭和相機舖 | 10 萬 |
| 363 | 華麗屋食品行 | 10 萬 |
| 364 | 明華小吃店 | 10 萬 |
| 365 | 衣媚有限公司 | 10 萬 |
| 366 | 友祥文創藝品店 | 10 萬 |
| 367 | 蘆洲雞蛋 | 10 萬 |
| 368 | 財記運動彩券行 | 10 萬 |
| 369 | 有吉小吃店 | 10 萬 |
| 370 | 豪好生活企業社 | 10 萬 |
| 371 | 零八八有限公司 | 10 萬 |
| 372 | 光華湘食堂 | 10 萬 |
| 373 | 克里香義大利麵麵坊 | 10 萬 |
| 374 | 浩香軒滷味坊 | 10 萬 |
| 375 | 雄錦商行 | 10 萬 |
| 376 | 蓁好喝商行 | 10 萬 |
| 377 | 紅忠企業有限公司 | 10 萬 |
| 378 | 林晏有限公司 | 10 萬 |
| 379 | 盛茗飲料店 | 10 萬 |
| 380 | 室野有限公司 | 10 萬 |
| 381 | 帟睿有限公司 | 10 萬 |
| 382 | 食億實業有限公司 | 10 萬 |
| 383 | 巧藝窗簾裝璜行 | 10 萬 |
| 384 | 連生企業社 | 10 萬 |
| 385 | 魔方屋 | 10 萬 |
| 386 | 牽條條洋行 | 10 萬 |
| 387 | 光華企業社 | 10 萬 |
| 388 | 興光華商行 | 10 萬 |
| 389 | 健翎企業社 | 10 萬 |
| 390 | 冠泰企業社 | 10 萬 |
| 391 | 螞糬營養工作室 | 8 萬 |
| 392 | 宏曄商行 | 8 萬 |
| 393 | 泰富冷飲店 | 8 萬 |
| 394 | 生命力蔬食坊 | 8 萬 |
| 395 | 啓明玻璃工程行 | 8 萬 |
| 396 | 世煒商行 | 8 萬 |
| 397 | 辣媽食品企業社 | 7 萬 |
| 398 | 承翼商行 | 5 萬 |
| 399 | 梅里有限公司 | 5 萬 |
| 400 | 佳瑪騎士用品店 | 5 萬 |
| 401 | 米拉諾雜貨屋 | 5 萬 |
| 402 | 舊時代娃娃机 | 5 萬 |
| 403 | 喬升家電行 | 5 萬 |
| 404 | 金福杉運動彩券行 | 5 萬 |
| 405 | 財記彩券行 | 5 萬 |
| 406 | 友岑車行 | 5 萬 |
| 407 | 光華個人風格剪燙坊 | 5 萬 |
| 408 | 小牛屋小吃店 | 5 萬 |
| 409 | 鬼刃 | 5 萬 |
| 410 | 沅鴻手機配件行 | 5 萬 |
| 411 | 鴻業手機配件行 | 5 萬 |
| 412 | 絲朵米企業社 | 5 萬 |
| 413 | 紫綺商行 | 5 萬 |
| 414 | 奇格企業社 | 5 萬 |
| 415 | 什麼東西服飾店 | 5 萬 |
| 416 | 開心剪髮屋 | 5 萬 |
| 417 | 第三檳榔 | 5 萬 |
| 418 | 國嘉果菜行 | 5 萬 |
| 419 | 樂洋洋彩券行 | 5 萬 |
| 420 | 崇安蔘藥行 | 5 萬 |
| 421 | 吉祥如意娃娃店 | 5 萬 |
| 422 | 宇展橡膠社 | 5 萬 |
| 423 | 川躍商行 | 5 萬 |
| 424 | 輝明竹器工程行 | 5 萬 |
| 425 | 信輝工業社 | 5 萬 |
| 426 | 加豐金屬工業社 | 4 萬 |
| 427 | 九灃鮮肉湯圓 | 3 萬 |
| 428 | 瘦成閃電企業社 | 3 萬 |
| 429 | 珈大業大工作室 | 3 萬 |
| 430 | 苗兒企業社 | 3 萬 |
| 431 | 昶柏企業社 | 3 萬 |
| 432 | 紅利彩券行 | 3 萬 |
| 433 | 蔡小籠包 | 3 萬 |
| 434 | 久雲商行 | 3 萬 |
| 435 | 美朵商行 | 3 萬 |
| 436 | 光華早餐店 | 3 萬 |
| 437 | 品誠冷飲店 | 3 萬 |
| 438 | 三原工作室 | 3 萬 |
| 439 | 鋼隆機械廠 | 3 萬 |
| 440 | 兄弟燒餅鋪 | 3 萬 |
| 441 | 悠皙美容美學工作室 | 3 萬 |
| 442 | 光華路選物販賣商行 | 2 萬 |
| 443 | 小呆呆蔥抓餅 | 1 萬 |
| 444 | 京品行 | 1 萬 |
| 445 | 楊緞有限公司 | 1 萬 |
| 446 | 双鵝服飾店 | 1 萬 |
| 447 | 罪惡雞排 | 1 萬 |
| 448 | 永和豆漿店 | 1 萬 |
| 449 | 阿清花店 | 1 萬 |
| 450 | 鴻鴻小店 | 1 萬 |
| 451 | 大大無刺虱目魚 | 1 萬 |
| 452 | 大華美髮院 | 5,000 元 |
| 453 | 裕順穎彩券行 | 1 元 |
| 454 | 全家便利商店股份有限公司蘆洲光華分公司 | - |
| 455 | 台灣普客二四股份有限公司蘆洲長興路停車場 | - |
| 456 | 士林串燒餐飲管理顧問有限公司蘆洲店 | - |
| 457 | 中華郵政股份有限公司蘆洲光華路郵局 | - |
| 458 | 統一超商股份有限公司台北縣第四八六分公司 | - |
| 459 | 統一超商股份有限公司台北縣第154分公司 | - |
根據經濟部商工登記資料,新北市蘆洲區光華路沿街目前共有 459 家公司登記,其中 459 家營業中,總資本額合計13.4 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
新北市蘆洲區光華路屬於新北市的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 新北市 地區頁查看完整產業分布。