載入中...
載入中...
彰化縣花壇鄉長沙村中正路沿街共有 161 家公司登記, 其中 161 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,彰化縣花壇鄉長沙村中正路沿街共有 161 家公司登記在此路段, 其中 161 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 2.7 億。
此街道有相當數量的公司登記,是該地區的活躍商業路段。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 華峰汽車貨運有限公司 | 3000 萬 |
| 2 | 新華順交通有限公司 | 2800 萬 |
| 3 | 長龍營造股份有限公司 | 2500 萬 |
| 4 | 華展汽車貨運有限公司 | 2500 萬 |
| 5 | 鑫嚮科技有限公司 | 2350 萬 |
| 6 | 新華馨交通有限公司 | 2000 萬 |
| 7 | 新華耀交通股份有限公司 | 1960 萬 |
| 8 | 太華汽車貨運股份有限公司 | 1720 萬 |
| 9 | 加樂購百貨有限公司 | 1600 萬 |
| 10 | 盛富華開發建設股份有限公司 | 1000 萬 |
| 11 | 協隆五金鐵網股份有限公司 | 760 萬 |
| 12 | 惠星建設有限公司 | 600 萬 |
| 13 | 雙倫工程有限公司 | 500 萬 |
| 14 | 惠萊建設有限公司 | 484 萬 |
| 15 | 元凱醫療器材有限公司 | 300 萬 |
| 16 | 泰鑫健身科技有限公司 | 200 萬 |
| 17 | 潤辰憲有限公司 | 200 萬 |
| 18 | 世業科技有限公司 | 200 萬 |
| 19 | 善欣生活醫療用品有限公司 | 100 萬 |
| 20 | 寶鴻國際洋行有限公司 | 100 萬 |
| 21 | 騰田科技工程有限公司 | 100 萬 |
| 22 | 誠泰五金有限公司 | 100 萬 |
| 23 | 玖星企業有限公司 | 100 萬 |
| 24 | 鈺發企業有限公司 | 100 萬 |
| 25 | 宅宅時嗑有限公司 | 100 萬 |
| 26 | 沅泓精密工業有限公司 | 100 萬 |
| 27 | 葆承有限公司 | 100 萬 |
| 28 | 昶星工程行 | 100 萬 |
| 29 | 千方文創有限公司 | 90 萬 |
| 30 | 淘甲國際貿易有限公司 | 50 萬 |
| 31 | 弘雅生活美學有限公司 | 50 萬 |
| 32 | 文正顧問有限公司 | 50 萬 |
| 33 | 花壇惠双不動產有限公司 | 36 萬 |
| 34 | 漢成鋼架有限公司 | 30 萬 |
| 35 | 春生藥局花壇店 | 25 萬 |
| 36 | 花壇文雅書局 | 24 萬 |
| 37 | 藍星工作室 | 20 萬 |
| 38 | 上豪冷凍設備有限公司 | 20 萬 |
| 39 | 全國水電工程行 | 20 萬 |
| 40 | 三哥工程行 | 20 萬 |
| 41 | 凱潔體適能工作室 | 20 萬 |
| 42 | 創榮企業社 | 20 萬 |
| 43 | 伊美內衣專門店 | 20 萬 |
| 44 | 妞妞企業社 | 20 萬 |
| 45 | 裕怡商行 | 20 萬 |
| 46 | 水舞動工作坊 | 20 萬 |
| 47 | 期羊烘貝行 | 20 萬 |
| 48 | 愛多嬰兒床店 | 20 萬 |
| 49 | 福旺商行 | 20 萬 |
| 50 | 兩隻魚的店 | 20 萬 |
| 51 | 淳粹茶行 | 20 萬 |
| 52 | 鴻展小吃店 | 20 萬 |
| 53 | 元皇五金行 | 20 萬 |
| 54 | 元皇五金行 | 20 萬 |
| 55 | 全昱水電工程行 | 20 萬 |
| 56 | 錩信企業社 | 20 萬 |
| 57 | 荃汯工程行 | 20 萬 |
| 58 | 又銓工程行 | 20 萬 |
| 59 | 鼎翔水電工程行 | 20 萬 |
| 60 | 鵬達工程行 | 20 萬 |
| 61 | 榮華室內裝修工程行 | 20 萬 |
| 62 | 炳智室內裝修工程行 | 20 萬 |
| 63 | 賀賀營養商行 | 20 萬 |
| 64 | 湠吉通訊 | 20 萬 |
| 65 | 季宏商號 | 17 萬 |
| 66 | 星躍實業有限公司 | 17 萬 |
| 67 | 昌鑫飲食店 | 15 萬 |
| 68 | 蜂寓企業社 | 15 萬 |
| 69 | 哩萊商行 | 15 萬 |
| 70 | 寀忻有限公司 | 15 萬 |
| 71 | 大立能源技術工程行 | 15 萬 |
| 72 | 彰化縣私立易達美語短期補習班 | 10 萬 |
| 73 | 祥新眼鏡 | 10 萬 |
| 74 | 樂鮮茶飲專賣店 | 10 萬 |
| 75 | 臻帝資訊整合有限公司 | 10 萬 |
| 76 | 水瓶香茶飲專賣店 | 10 萬 |
| 77 | 家富精機有限公司 | 10 萬 |
| 78 | 回味炸物坊 | 10 萬 |
| 79 | 橒槿商行 | 10 萬 |
| 80 | 良晟金屬網企業社 | 10 萬 |
| 81 | 新學韻書局 | 10 萬 |
| 82 | 李玖早餐店 | 10 萬 |
| 83 | 森芭雞餐飲店 | 10 萬 |
| 84 | 蕾妮購工作室 | 10 萬 |
| 85 | 社立愛國際美容企業 | 10 萬 |
| 86 | 愛運動企業社 | 10 萬 |
| 87 | 路的食坊 | 10 萬 |
| 88 | 夯胖店手作烘焙 | 10 萬 |
| 89 | 立程通訊行 | 10 萬 |
| 90 | 托尼購商行 | 10 萬 |
| 91 | 不一漾川味火鍋店 | 10 萬 |
| 92 | 宇夏商行 | 10 萬 |
| 93 | 不一漾鮮果專門店 | 10 萬 |
| 94 | 宇夢商行 | 10 萬 |
| 95 | 李曉嵐 | 10 萬 |
| 96 | 佳人土土商行 | 8 萬 |
| 97 | 艾薇兒鞋坊 | 8 萬 |
| 98 | 夾好命娃娃屋 | 6 萬 |
| 99 | 浪漫幸褔部屋 | 6 萬 |
| 100 | 岦泰團購店 | 6 萬 |
| 101 | 漾妍美容美體生活館 | 6 萬 |
| 102 | 太子工程行 | 6 萬 |
| 103 | 全泰內衣行 | 6 萬 |
| 104 | 双喜早餐 | 6 萬 |
| 105 | 元帥飲料店 | 6 萬 |
| 106 | 傳情花屋 | 6 萬 |
| 107 | 鋐昇企業社 | 6 萬 |
| 108 | 保泰實業社 | 5 萬 |
| 109 | 立志百分百機能服飾店 | 5 萬 |
| 110 | 起初紅豆餅 | 5 萬 |
| 111 | 宏祈有限公司 | 5 萬 |
| 112 | 太吉熊異式廚房 | 5 萬 |
| 113 | 金佰億彩券行 | 5 萬 |
| 114 | 小蔥花乾拌麵 | 5 萬 |
| 115 | 華貴精品服飾店 | 5 萬 |
| 116 | 語君髮藝店 | 5 萬 |
| 117 | 京錡商行 | 5 萬 |
| 118 | 緣憶炸雞店 | 5 萬 |
| 119 | 十二朵手作烘焙坊 | 5 萬 |
| 120 | 菲比恩兩棲爬蟲夢想館 | 5 萬 |
| 121 | 廣東汕頭正宗沙茶爐店 | 5 萬 |
| 122 | 昇辰冷飲店 | 3 萬 |
| 123 | 澤景工程行 | 3 萬 |
| 124 | 珍品禮坊 | 3 萬 |
| 125 | 早點起床餐飲店 | 3 萬 |
| 126 | 聚鑫國際商行 | 3 萬 |
| 127 | 鼎皇小吃部 | 3 萬 |
| 128 | 謝嘉鴻 | 3 萬 |
| 129 | 光展眼鏡行 | 3 萬 |
| 130 | 劉宗翰 | 3 萬 |
| 131 | 羅記池上飯包 | 3 萬 |
| 132 | 和億企業行 | 3 萬 |
| 133 | 穩泰五金行 | 3 萬 |
| 134 | 百六商行 | 3 萬 |
| 135 | 雅綺內衣專門店 | 3 萬 |
| 136 | 鋐瑋眼鏡行 | 2 萬 |
| 137 | 空降部隊選物館 | 2 萬 |
| 138 | 冠翔企業社 | 2 萬 |
| 139 | 夾樂比娃娃機台 | 2 萬 |
| 140 | 瑞祐實業社 | 2 萬 |
| 141 | 原生之境工作室 | 1 萬 |
| 142 | 花壇藥局 | 1 萬 |
| 143 | 禾秦農產品行 | 1 萬 |
| 144 | 花壇藥局 | 1 萬 |
| 145 | 禾發早點店 | 1 萬 |
| 146 | 坤鋐工業社 | 6,000 元 |
| 147 | 虹橋照相館 | 6,000 元 |
| 148 | 豪勇企業社 | 6,000 元 |
| 149 | 林家蒸餃 | 6,000 元 |
| 150 | 花樣女人服飾店 | 5,000 元 |
| 151 | 夾樂選物鋪 | 5,000 元 |
| 152 | 梁哲維 | 5,000 元 |
| 153 | 彰輝五金行 | 5,000 元 |
| 154 | 林麗芬 | 5,000 元 |
| 155 | 榮豐鞋行 | 3,000 元 |
| 156 | 永安五金行 | 3,000 元 |
| 157 | 美雅服飾店 | 3,000 元 |
| 158 | 甲一飯花壇店 | 3,000 元 |
| 159 | 逢春鐘錶眼鏡行 | 3,000 元 |
| 160 | 學友書局 | 3,000 元 |
| 161 | 寶雅國際股份有限公司彰化花壇分公司 | - |
根據經濟部商工登記資料,彰化縣花壇鄉長沙村中正路沿街目前共有 161 家公司登記,其中 161 家營業中,總資本額合計2.7 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
彰化縣花壇鄉長沙村中正路屬於彰化縣的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 彰化縣 地區頁查看完整產業分布。