載入中...
載入中...
彰化縣埔鹽鄉新水村大新路沿街共有 96 家公司登記, 其中 96 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,彰化縣埔鹽鄉新水村大新路沿街共有 96 家公司登記在此路段, 其中 96 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 1.0 億。
此街道有多家公司登記。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 勤雄實業股份有限公司 | 1500 萬 |
| 2 | 鴻允營造有限公司 | 1300 萬 |
| 3 | 嘉昇機電工業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 4 | 耿輝室內裝修有限公司 | 600 萬 |
| 5 | 雅聖實業股份有限公司 | 500 萬 |
| 6 | 銓郁企業有限公司 | 500 萬 |
| 7 | 宗陞貿易有限公司 | 500 萬 |
| 8 | 昱太精密有限公司 | 500 萬 |
| 9 | 拓鉅有限公司 | 500 萬 |
| 10 | 宏匯工業股份有限公司 | 500 萬 |
| 11 | 和北汽車行 | 300 萬 |
| 12 | 大順精工有限公司 | 300 萬 |
| 13 | 瑞峰精密工業有限公司 | 250 萬 |
| 14 | 碩隆科技有限公司 | 200 萬 |
| 15 | 丞碩實業社 | 125 萬 |
| 16 | 亞尼捷應用化學有限公司 | 100 萬 |
| 17 | 嘉碼工業有限公司 | 100 萬 |
| 18 | 承泰金實業有限公司 | 100 萬 |
| 19 | 森貳輪有限公司 | 70 萬 |
| 20 | 永祺工業社 | 70 萬 |
| 21 | 威達電業行 | 50 萬 |
| 22 | 金盛毅企業有限公司 | 50 萬 |
| 23 | 承柏企業有限公司 | 50 萬 |
| 24 | 鑫全泰實業有限公司 | 50 萬 |
| 25 | 允舜工業有限公司 | 50 萬 |
| 26 | 黑馬農產行 | 45 萬 |
| 27 | 沙沙農產行 | 42 萬 |
| 28 | 讚益米行 | 25 萬 |
| 29 | 江東農產行 | 25 萬 |
| 30 | 鴻錫商行 | 24 萬 |
| 31 | 立青農產行 | 24 萬 |
| 32 | 山海視覺製作工作室 | 23 萬 |
| 33 | 三豐農產行 | 22 萬 |
| 34 | 荃源企業社 | 20 萬 |
| 35 | 欣勤工業有限公司 | 20 萬 |
| 36 | 富祺企業社 | 20 萬 |
| 37 | 一將水產行 | 20 萬 |
| 38 | 友信工業社 | 20 萬 |
| 39 | 宥森農產行 | 20 萬 |
| 40 | 錦銘農產行 | 20 萬 |
| 41 | 順展工程行 | 20 萬 |
| 42 | 宸勛工程行 | 20 萬 |
| 43 | 安盛工業社 | 20 萬 |
| 44 | 金協發工程行 | 20 萬 |
| 45 | 協興加工社 | 20 萬 |
| 46 | 瑋恩農產行 | 20 萬 |
| 47 | 承泰金工業社 | 20 萬 |
| 48 | 怪獸農產行 | 20 萬 |
| 49 | 盈慶農產行 | 20 萬 |
| 50 | 施家班青果行 | 20 萬 |
| 51 | 熊熊青果行 | 20 萬 |
| 52 | 宏匯企業社 | 20 萬 |
| 53 | 阿仁社 | 20 萬 |
| 54 | 祥貫企業社 | 20 萬 |
| 55 | 大璽工程行 | 20 萬 |
| 56 | 佑勳企業社 | 20 萬 |
| 57 | 溫和農產行 | 20 萬 |
| 58 | 吉松企業社 | 20 萬 |
| 59 | 健翔農產行 | 20 萬 |
| 60 | 宏鑫工程行 | 20 萬 |
| 61 | 興運農產行 | 20 萬 |
| 62 | 滴靈家庭用品社 | 20 萬 |
| 63 | 榮耀青果行 | 20 萬 |
| 64 | 阿勳生命禮儀 | 18 萬 |
| 65 | 德山行 | 12 萬 |
| 66 | 南山青果行 | 11 萬 |
| 67 | 李錦珠 | 11 萬 |
| 68 | 有生農藥行 | 10 萬 |
| 69 | 欣勤工業社 | 10 萬 |
| 70 | 三有金紙行 | 10 萬 |
| 71 | 豪凱農產行 | 10 萬 |
| 72 | 添成行 | 10 萬 |
| 73 | 有生肥料行 | 10 萬 |
| 74 | 華駿農產行 | 8 萬 |
| 75 | 富勝工程行 | 6 萬 |
| 76 | 盈承工業社 | 6 萬 |
| 77 | 無名農產行 | 6 萬 |
| 78 | 茉菈商行 | 5 萬 |
| 79 | 駿隆興業社 | 5 萬 |
| 80 | 詮鑫彈簧工業社 | 5 萬 |
| 81 | 晉佑農業社 | 3 萬 |
| 82 | 義益農業資材行 | 3 萬 |
| 83 | 鴻津工業社 | 2 萬 |
| 84 | 黑松早點 | 1 萬 |
| 85 | 韻雅企業社 | 1 萬 |
| 86 | 聯億工業社 | 1 萬 |
| 87 | 富山企業社 | 8,000 元 |
| 88 | 新利商行 | 5,000 元 |
| 89 | 王科傑 | 5,000 元 |
| 90 | 善富商行 | 3,000 元 |
| 91 | 捷耀蔬菜商行 | 3,000 元 |
| 92 | 金味香小吃店 | 3,000 元 |
| 93 | 贊利商行 | 3,000 元 |
| 94 | 泳旭工藝社 | 3,000 元 |
| 95 | 天使犬舍 | 3,000 元 |
| 96 | 永村檳榔 | 3,000 元 |
根據經濟部商工登記資料,彰化縣埔鹽鄉新水村大新路沿街目前共有 96 家公司登記,其中 96 家營業中,總資本額合計1.0 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
彰化縣埔鹽鄉新水村大新路屬於彰化縣的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 彰化縣 地區頁查看完整產業分布。