載入中...
載入中...
屏東縣屏東市永安里棒球路沿街共有 147 家公司登記, 其中 147 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,屏東縣屏東市永安里棒球路沿街共有 147 家公司登記在此路段, 其中 147 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 8478 萬。
此街道有相當數量的公司登記,是該地區的活躍商業路段。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 太友建設有限公司 | 2500 萬 |
| 2 | 杏鋼營造有限公司 | 700 萬 |
| 3 | 益合興貿易有限公司 | 500 萬 |
| 4 | 永溙國際有限公司 | 500 萬 |
| 5 | 中能油品股份有限公司 | 500 萬 |
| 6 | 南台營造有限公司 | 360 萬 |
| 7 | 雄埜有限公司 | 300 萬 |
| 8 | 鴻驊有限公司 | 300 萬 |
| 9 | 多麥綠烘焙美食 | 275 萬 |
| 10 | 聯驊科技有限公司 | 200 萬 |
| 11 | 家菖室內裝修工程有限公司 | 200 萬 |
| 12 | 朗邑室內裝修工程有限公司 | 200 萬 |
| 13 | 堅執有限公司 | 200 萬 |
| 14 | 雅翔水電工程有限公司 | 200 萬 |
| 15 | 邑興勘查有限公司 | 100 萬 |
| 16 | 繁農貿易有限公司 | 100 萬 |
| 17 | 中騰企業有限公司 | 100 萬 |
| 18 | 鼎賀實業有限公司 | 100 萬 |
| 19 | 鼎尚有限公司 | 100 萬 |
| 20 | 亞築工程設計有限公司 | 100 萬 |
| 21 | 柏盈景觀企業有限公司 | 50 萬 |
| 22 | 明源實業有限公司 | 50 萬 |
| 23 | 創豐企業社 | 49 萬 |
| 24 | 海鮮控生活鮮物有限公司 | 45 萬 |
| 25 | 貞旺商行 | 30 萬 |
| 26 | 圓緣 | 30 萬 |
| 27 | 棨晟企業社 | 24 萬 |
| 28 | 泰足商行 | 23 萬 |
| 29 | 明潔洗衣店 | 23 萬 |
| 30 | 泰源企業社 | 20 萬 |
| 31 | 永立工程行 | 20 萬 |
| 32 | 湧客商行 | 20 萬 |
| 33 | 聯合水電工程行 | 20 萬 |
| 34 | 萬意企業社 | 20 萬 |
| 35 | 大發商行 | 20 萬 |
| 36 | 綠意資源回收社 | 20 萬 |
| 37 | 勤偉工程行 | 20 萬 |
| 38 | 宥弘企業社 | 20 萬 |
| 39 | 海可商行 | 20 萬 |
| 40 | 昌林商行 | 20 萬 |
| 41 | 珍熠企業社 | 20 萬 |
| 42 | 駿宇社 | 20 萬 |
| 43 | 紫心緣商行 | 20 萬 |
| 44 | 喜禾田機能農場 | 20 萬 |
| 45 | 泰源清潔企業行 | 17 萬 |
| 46 | 橙霜花卉設計 | 15 萬 |
| 47 | 築夢睡眠館 | 15 萬 |
| 48 | 上真素食館 | 15 萬 |
| 49 | 弘旺小吃部 | 15 萬 |
| 50 | 成富企業社 | 10 萬 |
| 51 | 摩摩咖哩 | 10 萬 |
| 52 | 屏東月季有限公司 | 10 萬 |
| 53 | 雅思咖啡豆舖 | 10 萬 |
| 54 | 貝樂茶坊 | 10 萬 |
| 55 | 張萬科技有限公司 | 10 萬 |
| 56 | 屏東棒球有限公司 | 10 萬 |
| 57 | 奕華實業社 | 10 萬 |
| 58 | 景騰工程行 | 10 萬 |
| 59 | 嘉宇居工程企業社 | 10 萬 |
| 60 | 吳泰慶 | 10 萬 |
| 61 | 夾棧二代選物販賣機 | 10 萬 |
| 62 | 興昌電器行 | 10 萬 |
| 63 | 明月飾品店 | 8 萬 |
| 64 | 新芳水果行 | 8 萬 |
| 65 | 慈玄素食 | 7 萬 |
| 66 | 鑼通有限公司 | 6 萬 |
| 67 | 橘子手作工作室 | 6 萬 |
| 68 | 好鮮宴小吃部 | 5 萬 |
| 69 | 三采橘烘焙手作 | 5 萬 |
| 70 | 大世界漁具企業行 | 5 萬 |
| 71 | 元鑫農產行 | 5 萬 |
| 72 | 永富米店 | 5 萬 |
| 73 | 小意思自助餐 | 5 萬 |
| 74 | 旺角燒臘 | 5 萬 |
| 75 | 林秀娥 | 3 萬 |
| 76 | 義間義大利麵 | 3 萬 |
| 77 | 多客多寵物 | 3 萬 |
| 78 | 國雄機車行 | 3 萬 |
| 79 | 森曜商行 | 3 萬 |
| 80 | 裕宸商號 | 2 萬 |
| 81 | 柔瑄美容用品坊 | 2 萬 |
| 82 | 鴻明工程有限公司 | 1 萬 |
| 83 | 晨間廚房棒球店 | 1 萬 |
| 84 | 小巨人美食坊 | 1 萬 |
| 85 | 永誠機車行 | 1 萬 |
| 86 | 新東京藥局 | 1 萬 |
| 87 | 正點鹹酥雞 | 1 萬 |
| 88 | 沅鑫水果行 | 1 萬 |
| 89 | 李月雲 | 1 萬 |
| 90 | 明隆行 | 5,000 元 |
| 91 | 和信藥局 | 5,000 元 |
| 92 | 台南小南排骨雞腿大王 | 5,000 元 |
| 93 | 美味早餐店 | 5,000 元 |
| 94 | 禾豐商行 | 5,000 元 |
| 95 | 賞味家早餐舖 | 5,000 元 |
| 96 | 昇駦車業 | 5,000 元 |
| 97 | 和記肥料行 | 5,000 元 |
| 98 | 三輪車伯鮮肉包 | 5,000 元 |
| 99 | 阿宏爌肉飯 | 3,000 元 |
| 100 | 維也納養生館 | 3,000 元 |
| 101 | 金萬隆彩券行 | 3,000 元 |
| 102 | 金博彩運動彩券行 | 3,000 元 |
| 103 | 豪氣運動彩券行 | 3,000 元 |
| 104 | 學術獅實業 | 3,000 元 |
| 105 | 凱莉髮藝 | 3,000 元 |
| 106 | 正雄青果行 | 3,000 元 |
| 107 | 堡味飲食店 | 3,000 元 |
| 108 | 女人藝術企業社 | 3,000 元 |
| 109 | 全吉機車行 | 3,000 元 |
| 110 | 慈念素食館 | 3,000 元 |
| 111 | 成記廣告行 | 3,000 元 |
| 112 | 卡美拉飲食工坊 | 3,000 元 |
| 113 | 盛泰電動工具行 | 3,000 元 |
| 114 | 黃盛莆 | 3,000 元 |
| 115 | 辜仁堂 | 3,000 元 |
| 116 | 就是愛編織創意手作 | 3,000 元 |
| 117 | 雅新美髮造型室 | 3,000 元 |
| 118 | 大爺檳榔 | 3,000 元 |
| 119 | 小田園早餐 | 3,000 元 |
| 120 | 彩霞花藝工作坊 | 3,000 元 |
| 121 | 立明鎖匙行 | 3,000 元 |
| 122 | 尤微娜專業美容美體 | 3,000 元 |
| 123 | 天天商號 | 3,000 元 |
| 124 | 和生商行 | 3,000 元 |
| 125 | 胖胖自助餐館 | 3,000 元 |
| 126 | 屏琦美髮工作室 | 3,000 元 |
| 127 | 永富小吃店 | 3,000 元 |
| 128 | 謝順良 | 3,000 元 |
| 129 | 洪世堯 | 3,000 元 |
| 130 | 筷藝九香社 | 3,000 元 |
| 131 | 葉建宏(通訊處:屏東市勝利路126之5號) | 3,000 元 |
| 132 | 億潔專業精緻洗衣 | 3,000 元 |
| 133 | 東旺樂透彩券行 | 3,000 元 |
| 134 | 金萬隆運動彩券行 | 3,000 元 |
| 135 | 穩過關運動彩券行 | 3,000 元 |
| 136 | 全隆青草茶 | 3,000 元 |
| 137 | 吉采商行 | 3,000 元 |
| 138 | 里仁事業股份有限公司復興分公司 | - |
| 139 | 中華電信股份有限公司屏東營運處 | - |
| 140 | 財團法人臺灣更生保護會屏東分會 | - |
| 141 | 三商家購股份有限公司屏東棒球分公司 | - |
| 142 | 統一超商股份有限公司屏東縣第八十三分公司 | - |
| 143 | 震旦行股份有限公司屏東一分公司 | - |
| 144 | 統一超商股份有限公司屏東縣第二一八分公司 | - |
| 145 | 南山人壽保險股份有限公司屏東分公司 | - |
| 146 | 中華電信股份有限公司屏東營運處建國服務中心 | - |
| 147 | 中華郵政股份有限公司屏東永安郵局 | - |
根據經濟部商工登記資料,屏東縣屏東市永安里棒球路沿街目前共有 147 家公司登記,其中 147 家營業中,總資本額合計8478 萬。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
屏東縣屏東市永安里棒球路屬於屏東縣的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 屏東縣 地區頁查看完整產業分布。