載入中...
載入中...
屏東縣屏東市新生里復興南路沿街共有 276 家公司登記, 其中 276 家營業中。
根據經濟部商工登記資料,屏東縣屏東市新生里復興南路沿街共有 276 家公司登記在此路段, 其中 276 家營業中(佔 100%), 總資本額合計 2.3 億。
此街道有相當數量的公司登記,是該地區的活躍商業路段。點擊下方任一公司可查看其完整登記資料、負責人、政府標案與訴訟紀錄。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 宇勁營造有限公司 | 2300 萬 |
| 2 | 瑞豪汽車股份有限公司 | 2000 萬 |
| 3 | 正嚴機器廠有限公司 | 2000 萬 |
| 4 | 佶鈿股份有限公司 | 1889 萬 |
| 5 | 軒豫有限公司 | 1800 萬 |
| 6 | 詮富工業股份有限公司 | 1000 萬 |
| 7 | 陽光物產國際有限公司 | 760 萬 |
| 8 | 宏莉有限公司 | 500 萬 |
| 9 | 冠威通信科技有限公司 | 500 萬 |
| 10 | 房角石環保企業社 | 500 萬 |
| 11 | 翱翰國際貿易有限公司 | 500 萬 |
| 12 | 暉翊國際有限公司 | 500 萬 |
| 13 | 德松環保科技股份有限公司 | 500 萬 |
| 14 | 立勝檢驗科技有限公司 | 500 萬 |
| 15 | 達鑫通信有限公司 | 500 萬 |
| 16 | 建翰有限公司 | 500 萬 |
| 17 | 豐農鑿井機電工程行 | 380 萬 |
| 18 | 國泰檢驗科技有限公司 | 300 萬 |
| 19 | 陳嬌花 | 300 萬 |
| 20 | 璽屏國際有限公司 | 215 萬 |
| 21 | 駿登水電工程行 | 200 萬 |
| 22 | 方舟資源科技有限公司 | 200 萬 |
| 23 | 鑫世宏重機企業有限公司 | 200 萬 |
| 24 | 立兆實業有限公司 | 200 萬 |
| 25 | 瑞新生醫科技有限公司 | 200 萬 |
| 26 | 統穩環保企業社 | 150 萬 |
| 27 | 川誠國際企業有限公司 | 150 萬 |
| 28 | 新仕液化煤氣有限公司 | 150 萬 |
| 29 | 儒苑室內裝修設計有限公司 | 120 萬 |
| 30 | 京豐工程有限公司 | 120 萬 |
| 31 | 加正製衡有限公司 | 101 萬 |
| 32 | 建家有限公司 | 100 萬 |
| 33 | 暉漾有限公司 | 100 萬 |
| 34 | 祐億土木包工業 | 100 萬 |
| 35 | 元鼎土木工程有限公司 | 100 萬 |
| 36 | 順鴻昇工程有限公司 | 100 萬 |
| 37 | 富祐綠能車業有限公司 | 100 萬 |
| 38 | 移動全球視頻科技有限公司 | 100 萬 |
| 39 | 沐沐土木包工業 | 100 萬 |
| 40 | 咏和土木包工業 | 100 萬 |
| 41 | 鳳欣企業有限公司 | 89 萬 |
| 42 | 新東茂汽車行 | 85 萬 |
| 43 | 順鑫工程行 | 70 萬 |
| 44 | 銘心企業社 | 70 萬 |
| 45 | 彩視頻有限公司 | 60 萬 |
| 46 | 岩島生活藝術有限公司 | 60 萬 |
| 47 | 昱鋒車業 | 55 萬 |
| 48 | 創客資訊有限公司 | 50 萬 |
| 49 | 黃冠工程行 | 50 萬 |
| 50 | 九朵金企業社 | 50 萬 |
| 51 | 崧東企業有限公司 | 50 萬 |
| 52 | 晶鼎不動產有限公司 | 50 萬 |
| 53 | 金山水生物科技有限公司 | 50 萬 |
| 54 | 菩音有限公司 | 50 萬 |
| 55 | 王堡消防工程有限公司 | 50 萬 |
| 56 | 金誠鴻不動產有限公司 | 30 萬 |
| 57 | 和彥貿易有限公司 | 30 萬 |
| 58 | 正豐水果行 | 30 萬 |
| 59 | 弘群企業行 | 30 萬 |
| 60 | 寬闊視野國際企業社 | 30 萬 |
| 61 | 金佰億企業有限公司 | 30 萬 |
| 62 | 德鑫資訊科技有限公司 | 30 萬 |
| 63 | 陳奕龍 | 30 萬 |
| 64 | 富衡企業商行 | 25 萬 |
| 65 | 金福淞企業社 | 25 萬 |
| 66 | 冰東咖咖啡烘焙工作室 | 24 萬 |
| 67 | 農兵農場 | 24 萬 |
| 68 | 帥峯企業社 | 24 萬 |
| 69 | 聯發工程行 | 24 萬 |
| 70 | 芳悅手作冷飲 | 24 萬 |
| 71 | 藝峰室內裝修工程行 | 24 萬 |
| 72 | 元龍室內裝修工程行 | 23 萬 |
| 73 | 誠鴻環保工程行 | 23 萬 |
| 74 | 鴻昇粉體塗裝企業社 | 23 萬 |
| 75 | 云支付軟件企業 | 22 萬 |
| 76 | 云支付軟件企業 | 22 萬 |
| 77 | 雨樺行銷 | 20 萬 |
| 78 | 明昌工程行 | 20 萬 |
| 79 | 欣翰順企業社 | 20 萬 |
| 80 | 安發起重工程行 | 20 萬 |
| 81 | 有能科技企業行 | 20 萬 |
| 82 | 宏偉工程行 | 20 萬 |
| 83 | 偉騰工程行 | 20 萬 |
| 84 | 上佳肉舖 | 20 萬 |
| 85 | 自由商行 | 20 萬 |
| 86 | 振興工程行 | 20 萬 |
| 87 | 穎川商行 | 20 萬 |
| 88 | 昌琳企業社 | 20 萬 |
| 89 | 菩音商行 | 20 萬 |
| 90 | 豪羚企業社 | 20 萬 |
| 91 | 海山音響工藝社 | 20 萬 |
| 92 | 睿霂有限公司 | 20 萬 |
| 93 | 維盛企業社 | 20 萬 |
| 94 | 第一資融有限公司 | 20 萬 |
| 95 | 長春吊車行 | 20 萬 |
| 96 | 一三一一起重行 | 20 萬 |
| 97 | 全易商行 | 20 萬 |
| 98 | 植濁國際企業社 | 20 萬 |
| 99 | 東南亞企業行 | 20 萬 |
| 100 | 益旺企業社 | 20 萬 |
| 101 | 坤昇水電行 | 20 萬 |
| 102 | 得玉企業社 | 20 萬 |
| 103 | 卜蜂企業社 | 20 萬 |
| 104 | 文捷企業社 | 20 萬 |
| 105 | 奕順生技有限公司 | 20 萬 |
| 106 | 品越工程行 | 20 萬 |
| 107 | 玩美女孩市集網路品牌開發行銷企業社 | 20 萬 |
| 108 | 松富園藝 | 20 萬 |
| 109 | 駿喬賓士行 | 20 萬 |
| 110 | 鎂穗有限公司 | 20 萬 |
| 111 | 匯鴻網軟件開發科技 | 20 萬 |
| 112 | 展順企業行 | 20 萬 |
| 113 | 沅景企業社 | 20 萬 |
| 114 | 神秘箱工作室 | 20 萬 |
| 115 | 芩立企業社 | 20 萬 |
| 116 | 新芳源食品行 | 20 萬 |
| 117 | 冬媽商行 | 20 萬 |
| 118 | 威信企業社 | 20 萬 |
| 119 | 那隻拉拉商行 | 20 萬 |
| 120 | 弘宬企業行 | 20 萬 |
| 121 | 元億科技工程 | 20 萬 |
| 122 | 涵菁企業社 | 20 萬 |
| 123 | 冠成企業行 | 20 萬 |
| 124 | 柏睿工程行 | 20 萬 |
| 125 | 金磚電子遊戲場業 | 20 萬 |
| 126 | 銓泰冷氣行 | 20 萬 |
| 127 | 達成工程行 | 20 萬 |
| 128 | 宸恩工程行 | 20 萬 |
| 129 | 依美甲美學工作室 | 20 萬 |
| 130 | 鑫廉商行 | 20 萬 |
| 131 | 源晨企業社 | 20 萬 |
| 132 | 玄濟工程行 | 17 萬 |
| 133 | 昊元蔬果行 | 15 萬 |
| 134 | 犬寶寵物美容 | 15 萬 |
| 135 | 演音有限公司 | 12 萬 |
| 136 | 金磚釣蝦場 | 10 萬 |
| 137 | 朵茉商行 | 10 萬 |
| 138 | 宏德企業社 | 10 萬 |
| 139 | 翔邑工程行 | 10 萬 |
| 140 | 綠水崟科技企業社 | 10 萬 |
| 141 | 檔案工作室 | 10 萬 |
| 142 | 泳喻商號 | 10 萬 |
| 143 | 睿豪工程行 | 10 萬 |
| 144 | 名正生技股份有限公司 | 10 萬 |
| 145 | 洪記軒企業社 | 10 萬 |
| 146 | 建銘企業社 | 10 萬 |
| 147 | 金磚視聽歌唱 | 10 萬 |
| 148 | 恆翔企業社 | 10 萬 |
| 149 | 宏圖企業社 | 10 萬 |
| 150 | 萬生有限公司 | 10 萬 |
| 151 | 汯群企業社 | 10 萬 |
| 152 | 輝隆工程行 | 10 萬 |
| 153 | 華泰電機行 | 10 萬 |
| 154 | 誠實最上選企業社 | 10 萬 |
| 155 | 呵咖啡麵食館 | 10 萬 |
| 156 | 彭秉權 | 10 萬 |
| 157 | 永傑企業社 | 9 萬 |
| 158 | 壹路順企業社 | 6 萬 |
| 159 | 豊禾中藥行 | 5 萬 |
| 160 | 采柔美容坊 | 5 萬 |
| 161 | 三寶商行 | 5 萬 |
| 162 | 君智發商行 | 5 萬 |
| 163 | 廣慈企業社 | 5 萬 |
| 164 | 捌柒柒服飾店 | 5 萬 |
| 165 | 勝宏汽車企業社 | 5 萬 |
| 166 | 玖玖工程行 | 5 萬 |
| 167 | 駿耀工程行 | 5 萬 |
| 168 | 富利興彩券行 | 5 萬 |
| 169 | 髮色橘屋造型沙龍 | 5 萬 |
| 170 | 彬皇企業商行 | 5 萬 |
| 171 | 鴻達輪胎行 | 5 萬 |
| 172 | 速光藝境企業社 | 5 萬 |
| 173 | 小候車庫商行 | 5 萬 |
| 174 | 鄞琪香 | 5 萬 |
| 175 | 薑母鴨 | 5 萬 |
| 176 | 南億冷凍肉品 | 5 萬 |
| 177 | 允晟生命禮儀顧問社 | 5 萬 |
| 178 | 章瑋企業行 | 5 萬 |
| 179 | 巨裕商行 | 5 萬 |
| 180 | 全亮贈禮品行 | 5 萬 |
| 181 | 猫日工作室 | 3 萬 |
| 182 | 金美桌遊休閒館 | 3 萬 |
| 183 | 新合興座墊行 | 3 萬 |
| 184 | 銓興青果行 | 3 萬 |
| 185 | 溫春福 | 2 萬 |
| 186 | 琮勝蛋品 | 2 萬 |
| 187 | 來來藤飾店 | 2 萬 |
| 188 | 大統企業社 | 2 萬 |
| 189 | 騰訊商行 | 2 萬 |
| 190 | 青邑手作坊 | 2 萬 |
| 191 | 松芳醬園 | 1 萬 |
| 192 | 山本頭男士家庭理髮 | 1 萬 |
| 193 | 頂毅農業資材行 | 1 萬 |
| 194 | 吉忠行 | 1 萬 |
| 195 | 乖寶寶用品社 | 1 萬 |
| 196 | 財發機車行 | 1 萬 |
| 197 | 春利行 | 1 萬 |
| 198 | 侯秋生 | 1 萬 |
| 199 | 鴻月企業社 | 1 萬 |
| 200 | 健安護理之家供應站 | 1 萬 |
| 201 | 舒沛茶品 | 1 萬 |
| 202 | 陳家烤鴉莊 | 1 萬 |
| 203 | 萬宏花犬舍 | 1 萬 |
| 204 | 金億行 | 1 萬 |
| 205 | 復興南站 | 1 萬 |
| 206 | 中泰電器行 | 1 萬 |
| 207 | 蘇文忠 | 1 萬 |
| 208 | 陽光廣告社 | 1 萬 |
| 209 | 百修環保企業社 | 6,000 元 |
| 210 | 長益蔬菜行 | 5,000 元 |
| 211 | 大友水電材料行 | 5,000 元 |
| 212 | 和成汽車企業社 | 5,000 元 |
| 213 | 建茂行 | 5,000 元 |
| 214 | 姐姐小吃部 | 5,000 元 |
| 215 | 宏明中藥房 | 5,000 元 |
| 216 | 朱家莊牛肉料理 | 5,000 元 |
| 217 | 小日子鬆餅舖 | 5,000 元 |
| 218 | 吉成家庭五金行 | 5,000 元 |
| 219 | 隆鑫機車行 | 5,000 元 |
| 220 | 巨陽鞋業 | 5,000 元 |
| 221 | 順茂機車行 | 5,000 元 |
| 222 | 薛秀敏 | 5,000 元 |
| 223 | 美而美漢堡店 | 3,000 元 |
| 224 | 江文喜 | 3,000 元 |
| 225 | 名正生活美藥局 | 3,000 元 |
| 226 | 正翊農產行 | 3,000 元 |
| 227 | 瑋莉企業行 | 3,000 元 |
| 228 | 育屏園藝 | 3,000 元 |
| 229 | 羿萱娃娃屋 | 3,000 元 |
| 230 | 好運連發彩券行 | 3,000 元 |
| 231 | 鈺晶囍寶礦店 | 3,000 元 |
| 232 | 蔡享洺 | 3,000 元 |
| 233 | 蔡文婉 | 3,000 元 |
| 234 | 郭肜忻 | 3,000 元 |
| 235 | 鳳有茶莊 | 3,000 元 |
| 236 | 沈惠珍 | 3,000 元 |
| 237 | 義豐餅店 | 3,000 元 |
| 238 | 單座便當 | 3,000 元 |
| 239 | 東北廚具行 | 3,000 元 |
| 240 | 新泰進機車行 | 3,000 元 |
| 241 | 東北廚具行 | 3,000 元 |
| 242 | 來就發彩券行 | 3,000 元 |
| 243 | 慶過關運動彩券行 | 3,000 元 |
| 244 | 頂香蛋糕城 | 3,000 元 |
| 245 | 鳳忠商號 | 3,000 元 |
| 246 | 福美照相舘 | 3,000 元 |
| 247 | 全成行 | 3,000 元 |
| 248 | 金萬豪運動彩券行 | 3,000 元 |
| 249 | 好運源來彩券行 | 3,000 元 |
| 250 | 簡鳳美 | 3,000 元 |
| 251 | 健康藥局 | 3,000 元 |
| 252 | 宏昌五金行 | 3,000 元 |
| 253 | 優秀服飾 | 3,000 元 |
| 254 | 姊妹髮廊 | 3,000 元 |
| 255 | 國光饅頭 | 3,000 元 |
| 256 | 閃亮動人髮藝術 | 3,000 元 |
| 257 | 山采風車 | 3,000 元 |
| 258 | 子苠工作室 | 3,000 元 |
| 259 | 正隆商行 | 3,000 元 |
| 260 | 金品味專業檳榔 | 3,000 元 |
| 261 | 泰山泉水 | 3,000 元 |
| 262 | 羅鳳美 | 3,000 元 |
| 263 | 亞力士摩托車行 | 3,000 元 |
| 264 | 德川二輪工坊 | 3,000 元 |
| 265 | 元美裝潢行 | 3,000 元 |
| 266 | 秋湘養蜂場 | 3,000 元 |
| 267 | 春佩企業社 | 3,000 元 |
| 268 | 千金品飲 | 3,000 元 |
| 269 | 阿珠髮型工作室 | 3,000 元 |
| 270 | 捷興機車行 | 3,000 元 |
| 271 | 怡髮型設計 | 3,000 元 |
| 272 | 一乙鎖印行 | 3,000 元 |
| 273 | 明忠行 | 3,000 元 |
| 274 | 統一超商股份有限公司屏東縣第二四一分公司 | - |
| 275 | 統一超商股份有限公司屏東縣第一五九分公司 | - |
| 276 | 全聯實業股份有限公司屏東復興南分公司 | - |
根據經濟部商工登記資料,屏東縣屏東市新生里復興南路沿街目前共有 276 家公司登記,其中 276 家營業中,總資本額合計2.3 億。
您可以透過 NowTo 商業通搜尋公司名稱或統一編號,或點擊本頁列表中的公司名稱查看詳細資料,包含負責人、資本額、政府標案、訴訟紀錄等。
屏東縣屏東市新生里復興南路屬於屏東縣的街道,產業類型多元。您可以點擊各公司查看詳細產業分類,也可至 屏東縣 地區頁查看完整產業分布。