載入中...
載入中...
此地址共有 37 家公司登記, 查看所有登記公司的詳細資訊。
臺北市中正區忠孝西路1段72號6樓之8目前有 37 家公司登記,其中 37 家仍在營業中 (佔 100%)。 登記公司的總資本額合計3522 萬。
此地址登記了大量公司,可能為商辦大樓、共享辦公空間或虛擬辦公室。
| # | 公司名稱 | 資本額 |
|---|---|---|
| 1 | 睦迪餐飲股份有限公司 | 900 萬 |
| 2 | 潤日設計有限公司 | 800 萬 |
| 3 | 舒藤生物科技新藥開發股份有限公司 | 380 萬 |
| 4 | 飛曜國際整合有限公司 | 100 萬 |
| 5 | 原味伙房有限公司 | 100 萬 |
| 6 | 欉柇有限公司 | 100 萬 |
| 7 | 沐庭企業有限公司 | 100 萬 |
| 8 | 宅計劃有限公司 | 100 萬 |
| 9 | 晉達有限公司 | 100 萬 |
| 10 | 一頵數位有限公司 | 100 萬 |
| 11 | 品兆開發建設有限公司 | 100 萬 |
| 12 | 沛宇醫療器材有限公司 | 80 萬 |
| 13 | 霓創科技有限公司 | 50 萬 |
| 14 | 盛元資訊有限公司 | 50 萬 |
| 15 | 恒澤實業股份有限公司 | 50 萬 |
| 16 | 炭大吉數位科技有限公司 | 50 萬 |
| 17 | 創逸廣告有限公司 | 50 萬 |
| 18 | 心境研修有限公司 | 30 萬 |
| 19 | 啓恩汽車有限公司 | 30 萬 |
| 20 | 萃波有限公司 | 30 萬 |
| 21 | 全域感知有限公司 | 20 萬 |
| 22 | 嶼我影業有限公司 | 20 萬 |
| 23 | 皓想思維顧問有限公司 | 20 萬 |
| 24 | 元昶工程行 | 20 萬 |
| 25 | 翔霓企業 | 20 萬 |
| 26 | 沅仁科技工作室 | 20 萬 |
| 27 | 福佑企業社 | 20 萬 |
| 28 | 神樹國際有限公司 | 10 萬 |
| 29 | 深境鑄所有限公司 | 10 萬 |
| 30 | 沐勤有限公司 | 10 萬 |
| 31 | 浮玉有限公司 | 10 萬 |
| 32 | 思邦股份有限公司 | 10 萬 |
| 33 | 艾杰森股份有限公司 | 10 萬 |
| 34 | 傳富智庫有限公司 | 10 萬 |
| 35 | 松柏冷飲站 | 10 萬 |
| 36 | 聲波藝術有限公司 | 1 萬 |
| 37 | 六順和工程行 | 1 萬 |
根據經濟部商工登記資料,目前共有 37 家公司登記在臺北市中正區忠孝西路1段72號6樓之8,其中 37 家營業中,總資本額合計3522 萬。
商辦大樓、共享辦公空間、虛擬辦公室等場所通常會有多家公司登記在同一地址。這在台灣是合法且常見的做法,尤其在台北市信義區、中山區等商業區。
可以透過查看各公司的負責人、董監事是否重疊來判斷。在 NowTo 商業通可以點擊每家公司查看詳細的董監事名單和關聯企業圖譜。